Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Портленд | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243.21 | 236.83 | В среднем за матч | 230.33 | 228 |
| 120.71 | 118 | В среднем забивает | 111.13 | 107.43 |
| 122.5 | 118.83 | В среднем пропускает | 119.2 | 120.57 |
| 28.86 | 27.83 | 1 четверть | 27.67 | 28.43 |
| 31.79 | 31.17 | 2 четверть | 27.8 | 23.71 |
| 29.07 | 27.33 | 3 четверть | 29.73 | 30 |
| 29.93 | 31.67 | 4 четверть | 25.93 | 25.29 |
| Портленд | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.9 | 225.44 | В среднем за матч | 228.15 | 224.89 |
| 117.8 | 113.67 | В среднем забивает | 109.45 | 103.44 |
| 118.1 | 111.78 | В среднем пропускает | 118.7 | 121.44 |
| 28.8 | 27.67 | 1 четверть | 28.1 | 26.22 |
| 28.75 | 28.22 | 2 четверть | 28 | 24.11 |
| 29.4 | 27.44 | 3 четверть | 28.7 | 29.33 |
| 29.5 | 30.33 | 4 четверть | 24.65 | 23.78 |
| Портленд | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.4 | 232.75 | В среднем за матч | 223.8 | 224 |
| 120.8 | 113.75 | В среднем забивает | 106.5 | 104 |
| 125.6 | 119 | В среднем пропускает | 117.3 | 120 |
| 29 | 26 | 1 четверть | 27.6 | 27 |
| 31.2 | 30 | 2 четверть | 28.3 | 24 |
| 28.5 | 24 | 3 четверть | 27.7 | 30.8 |
| 30.6 | 33.75 | 4 четверть | 22.9 | 22.2 |
| Портленд | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.6 | 237 | В среднем за матч | 222.6 | 224.75 |
| 119.2 | 110 | В среднем забивает | 103.2 | 104 |
| 127.4 | 127 | В среднем пропускает | 119.4 | 120.75 |
| 31 | 32 | 1 четверть | 29 | 28 |
| 28 | 29 | 2 четверть | 25 | 24 |
| 28 | 21 | 3 четверть | 29.6 | 32.5 |
| 29.2 | 28 | 4 четверть | 19.6 | 19.5 |
| Портленд | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Мемфис - Последние матчи | ||
| Портленд - Мемфис - Очные встречи | ||
| 20.03.25 Портленд - Мемфис | В 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10) | 16 |
| 11.11.24 Портленд - Мемфис | П 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28) | 45 |
| 06.11.23 Портленд - Мемфис | П 100:112 (32:30, 23:33, 31:19, 14:30) | 12 |
| 04.11.23 Портленд - Мемфис | В 115:113 (33:26, 21:27, 22:24, 26:25) | |
| 03.11.22 Портленд - Мемфис | П 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33) | 5 |
| 16.12.21 Портленд - Мемфис | П 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33) | 10 |
| 28.10.21 Портленд - Мемфис | В 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19) | 20 |
| 25.04.21 Портленд - Мемфис | П 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30) | 7 |
| Мемфис - Портленд - Очные встречи | ||
| 26.11.24 Мемфис - Портленд | В 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23) | 25 |
| 03.03.24 Мемфис - Портленд | П 100:107 (20:25, 31:22, 27:14, 17:34) | |
| 02.03.24 Мемфис - Портленд | П 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31) | 30 |
| 05.04.23 Мемфис - Портленд | В 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14) | 10 |
| 02.02.23 Мемфис - Портленд | П 112:122 (32:26, 25:26, 33:32, 22:38) | 10 |
| 17.02.22 Мемфис - Портленд | П 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29) | 4 |
| 20.12.21 Мемфис - Портленд | П 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28) | 5 |
| 29.04.21 Мемфис - Портленд | П 109:130 (23:38, 23:36, 37:28, 26:28) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 14 | 0 | 1 | 28 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Денвер | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Торонто | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Майами | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Портленд | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония