Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Оклахома | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.16 | 226.74 | В среднем за матч | 227.17 | 222.27 |
| 120.45 | 120.19 | В среднем забивает | 111.54 | 107.92 |
| 107.71 | 106.56 | В среднем пропускает | 115.62 | 114.35 |
| 30.84 | 30.89 | 1 четверть | 27.83 | 28.04 |
| 28.94 | 29.33 | 2 четверть | 27.75 | 26.77 |
| 31.31 | 31.37 | 3 четверть | 27.67 | 26.42 |
| 28.1 | 27.26 | 4 четверть | 27.75 | 26.69 |
| Оклахома | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.4 | 227.55 | В среднем за матч | 221.8 | 217.79 |
| 119.15 | 119 | В среднем забивает | 108.7 | 107.14 |
| 108.25 | 108.55 | В среднем пропускает | 113.1 | 110.64 |
| 30.7 | 31.55 | 1 четверть | 26.65 | 27.07 |
| 27.75 | 26.91 | 2 четверть | 28.15 | 27.79 |
| 31.3 | 32.73 | 3 четверть | 26.5 | 25.71 |
| 28.65 | 26.45 | 4 четверть | 27.4 | 26.57 |
| Оклахома | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.8 | 213.5 | В среднем за матч | 222.6 | 218.17 |
| 116.8 | 111.75 | В среднем забивает | 105.6 | 102.83 |
| 106 | 101.75 | В среднем пропускает | 117 | 115.33 |
| 29.6 | 28.5 | 1 четверть | 25.1 | 25.5 |
| 29 | 26.25 | 2 четверть | 27 | 25.5 |
| 29.6 | 30 | 3 четверть | 25.3 | 24.17 |
| 28.6 | 27 | 4 четверть | 28.2 | 27.67 |
| Оклахома | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 217.8 | 207.67 | В среднем за матч | 220.6 | 218.33 |
| 113 | 111 | В среднем забивает | 106.2 | 100 |
| 104.8 | 96.67 | В среднем пропускает | 114.4 | 118.33 |
| 28 | 28.67 | 1 четверть | 28.6 | 27.67 |
| 27.6 | 26.67 | 2 четверть | 24.6 | 21.33 |
| 31.4 | 29.33 | 3 четверть | 26 | 27 |
| 26 | 26.33 | 4 четверть | 27 | 24 |
| Оклахома | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Оклахома - Последние матчи | ||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Оклахома - Милуоки - Очные встречи | ||
| 04.02.25 Оклахома - Милуоки | В 125:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21) | 29 |
| 13.04.24 Оклахома - Милуоки | В 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24) | 18 |
| 18.10.23 Оклахома - Милуоки | П 101:124 (19:27, 35:32, 23:37, 24:28) | 23 |
| 10.11.22 Оклахома - Милуоки | П 132:136 (27:27, 28:28, 32:29, 32:35) | |
| 09.03.22 Оклахома - Милуоки | П 115:142 (34:39, 31:37, 28:29, 22:37) | 27 |
| 15.02.21 Оклахома - Милуоки | В 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28) | 5 |
| 11.11.19 Оклахома - Милуоки | П 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34) | 2 |
| 28.01.19 Оклахома - Милуоки | В 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33) | 6 |
| Милуоки - Оклахома - Очные встречи | ||
| 22.01.26 Милуоки - Оклахома | П 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23) | 20 |
| 15.10.25 Милуоки - Оклахома | П 112:116 (37:33, 28:40, 25:14, 22:29) | 4 |
| 17.03.25 Милуоки - Оклахома | П 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29) | 16 |
| 18.12.24 Милуоки - Оклахома | В 97:81 (27:28, 24:22, 26:14, 20:17) | 16 |
| 25.03.24 Милуоки - Оклахома | В 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29) | 25 |
| 06.11.22 Милуоки - Оклахома | В 108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16) | 14 |
| 20.11.21 Милуоки - Оклахома | В 96:89 (34:24, 24:23, 22:21, 16:21) | 7 |
| 11.10.21 Милуоки - Оклахома | В 130:110 (48:32, 33:22, 23:27, 26:29) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 40 | 0 | 11 | 80 |
| Детройт | 37 | 0 | 12 | 74 |
| Нью-Йорк | 33 | 0 | 18 | 66 |
| Сан-Антонио | 33 | 0 | 17 | 66 |
| Денвер | 33 | 0 | 18 | 66 |
| Бостон | 32 | 0 | 18 | 64 |
| Хьюстон | 31 | 0 | 17 | 62 |
| Миннесота | 31 | 0 | 20 | 62 |
| Кливленд | 30 | 0 | 21 | 60 |
| Финикс | 30 | 0 | 20 | 60 |
| Торонто | 30 | 0 | 21 | 60 |
| Л.А. Лейкерс | 30 | 0 | 19 | 60 |
| Филадельфия | 28 | 0 | 21 | 56 |
| Голден Стэйт | 27 | 0 | 23 | 54 |
| Майами | 26 | 0 | 25 | 52 |
| Атланта | 25 | 0 | 27 | 50 |
| Орландо | 25 | 0 | 24 | 50 |
| Чикаго | 24 | 0 | 26 | 48 |
| Шарлотт | 23 | 0 | 28 | 46 |
| Л.А. Клипперс | 23 | 0 | 26 | 46 |
| Портленд | 23 | 0 | 27 | 46 |
| Мемфис | 19 | 0 | 29 | 38 |
| Даллас | 19 | 0 | 31 | 38 |
| Милуоки | 19 | 0 | 29 | 38 |
| Юта | 16 | 0 | 35 | 32 |
| Новый Орлеан | 13 | 0 | 39 | 26 |
| Бруклин | 13 | 0 | 36 | 26 |
| Индиана | 13 | 0 | 38 | 26 |
| Вашингтон | 13 | 0 | 36 | 26 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 39 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония