Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Финикс | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.5 | 224.26 | В среднем за матч | 225.89 | 226.87 |
| 114.68 | 116.16 | В среднем забивает | 112.34 | 110.83 |
| 111.82 | 108.11 | В среднем пропускает | 113.55 | 116.04 |
| 28.86 | 28.05 | 1 четверть | 29.73 | 28.57 |
| 29.84 | 29.74 | 2 четверть | 27.16 | 25.7 |
| 28.82 | 30.89 | 3 четверть | 28.16 | 28.04 |
| 26.93 | 27.47 | 4 четверть | 26.59 | 27.17 |
| Финикс | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.1 | 219.29 | В среднем за матч | 222.95 | 225 |
| 113.25 | 115.14 | В среднем забивает | 113.25 | 111.56 |
| 109.85 | 104.14 | В среднем пропускает | 109.7 | 113.44 |
| 28.8 | 29 | 1 четверть | 29.25 | 27.44 |
| 30.2 | 29 | 2 четверть | 27.15 | 25.89 |
| 29 | 30.57 | 3 четверть | 28.95 | 28.44 |
| 25.25 | 26.57 | 4 четверть | 27.3 | 28.44 |
| Финикс | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 218.4 | 212.33 | В среднем за матч | 222.3 | 225.33 |
| 112 | 110.67 | В среднем забивает | 112.2 | 111.83 |
| 106.4 | 101.67 | В среднем пропускает | 110.1 | 113.5 |
| 28.5 | 26.67 | 1 четверть | 28.8 | 26.67 |
| 31 | 29.67 | 2 четверть | 26.1 | 25.83 |
| 30 | 31.67 | 3 четверть | 28.1 | 28.5 |
| 22.5 | 22.67 | 4 четверть | 28 | 28.83 |
| Финикс | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227 | 0 | В среднем за матч | 228.4 | 234 |
| 114.8 | 0 | В среднем забивает | 114.4 | 113.67 |
| 112.2 | 0 | В среднем пропускает | 114 | 120.33 |
| 29.2 | 0 | 1 четверть | 30.6 | 26.67 |
| 31 | 0 | 2 четверть | 27.2 | 25 |
| 32.2 | 0 | 3 четверть | 26.6 | 28.33 |
| 22.4 | 0 | 4 четверть | 27.6 | 29.67 |
| Финикс | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Финикс - Последние матчи | ||
| Л.А. Клипперс - Последние матчи | ||
| Финикс - Л.А. Клипперс - Очные встречи | ||
| 07.11.25 Финикс - Л.А. Клипперс | В 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28) | 13 |
| 05.03.25 Финикс - Л.А. Клипперс | В 119:117 (30:24, 19:41, 27:30, 43:22) | 2 |
| 28.01.25 Финикс - Л.А. Клипперс | В 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31) | 2 |
| 10.04.24 Финикс - Л.А. Клипперс | П 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21) | 13 |
| 04.01.24 Финикс - Л.А. Клипперс | П 122:131 (20:35, 31:35, 40:37, 31:24) | 9 |
| 26.04.23 Финикс - Л.А. Клипперс | В 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36) | 6 |
| 19.04.23 Финикс - Л.А. Клипперс | В 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22) | 14 |
| 17.04.23 Финикс - Л.А. Клипперс | П 110:115 (18:30, 36:29, 27:22, 29:34) | 5 |
| Л.А. Клипперс - Финикс - Очные встречи | ||
| 09.11.25 Л.А. Клипперс - Финикс | П 103:114 (29:35, 17:25, 34:25, 23:29) | 11 |
| 25.10.25 Л.А. Клипперс - Финикс | В 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25) | 27 |
| 01.11.24 Л.А. Клипперс - Финикс | П 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34) | 6 |
| 24.10.24 Л.А. Клипперс - Финикс | П 113:116 (22:23, 17:24, 35:25, 29:31) | |
| 11.04.24 Л.А. Клипперс - Финикс | П 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32) | 16 |
| 09.01.24 Л.А. Клипперс - Финикс | В 138:111 (34:31, 37:32, 30:28, 37:20) | 27 |
| 22.04.23 Л.А. Клипперс - Финикс | П 100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29) | 12 |
| 21.04.23 Л.А. Клипперс - Финикс | П 124:129 (27:27, 24:27, 34:40, 39:35) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 37 | 0 | 8 | 74 |
| Детройт | 32 | 0 | 10 | 64 |
| Сан-Антонио | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Денвер | 30 | 0 | 15 | 60 |
| Бостон | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Миннесота | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Нью-Йорк | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Финикс | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Торонто | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Хьюстон | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Л.А. Лейкерс | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 21 | 50 |
| Кливленд | 25 | 0 | 20 | 50 |
| Филадельфия | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Майами | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 20 | 46 |
| Портленд | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Чикаго | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 21 | 0 | 25 | 42 |
| Л.А. Клипперс | 20 | 0 | 24 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 26 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 25 | 36 |
| Шарлотт | 17 | 0 | 28 | 34 |
| Юта | 15 | 0 | 30 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 33 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 36 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 33 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония