Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.24 | 238.95 | В среднем за матч | 228.05 | 229.39 |
| 119.41 | 121.76 | В среднем забивает | 117.24 | 116.96 |
| 117.83 | 117.19 | В среднем пропускает | 110.82 | 112.43 |
| 31.71 | 30.67 | 1 четверть | 29.47 | 29.96 |
| 29.66 | 30.29 | 2 четверть | 28.32 | 27.04 |
| 28.73 | 29.52 | 3 четверть | 29.29 | 28.83 |
| 29.02 | 30.71 | 4 четверть | 28.47 | 29 |
| Майами | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.45 | 235.89 | В среднем за матч | 223.65 | 226.75 |
| 114.25 | 118.67 | В среднем забивает | 113.15 | 113.08 |
| 117.2 | 117.22 | В среднем пропускает | 110.5 | 113.67 |
| 30.6 | 31 | 1 четверть | 28.25 | 29.08 |
| 27.25 | 27.67 | 2 четверть | 28.05 | 26.83 |
| 28.1 | 29.56 | 3 четверть | 29.55 | 28.67 |
| 28.3 | 30.44 | 4 четверть | 25.85 | 26.08 |
| Майами | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.4 | 246.67 | В среднем за матч | 215.3 | 212 |
| 119.3 | 128.33 | В среднем забивает | 108.2 | 105.8 |
| 119.1 | 118.33 | В среднем пропускает | 107.1 | 106.2 |
| 32.4 | 35 | 1 четверть | 26.6 | 26.2 |
| 27.4 | 27.83 | 2 четверть | 27.3 | 24.6 |
| 30.2 | 32.5 | 3 четверть | 30.5 | 30.4 |
| 29.3 | 33 | 4 четверть | 23.8 | 24.6 |
| Майами | Средняя результативность | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231 | 240.5 | В среднем за матч | 212.8 | 210 |
| 109.2 | 120.5 | В среднем забивает | 103 | 101.67 |
| 121.8 | 120 | В среднем пропускает | 109.8 | 108.33 |
| 30.6 | 36 | 1 четверть | 24.4 | 24.67 |
| 28 | 31.5 | 2 четверть | 26.8 | 25.67 |
| 25.2 | 25 | 3 четверть | 30 | 30 |
| 25.4 | 28 | 4 четверть | 21.8 | 21.33 |
| Майами | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Хьюстон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Майами - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 22.03.25 Майами - Хьюстон | П 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24) | 4 |
| 09.01.24 Майами - Хьюстон | В 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31) | 7 |
| 11.02.23 Майами - Хьюстон | В 97:95 (28:29, 30:27, 17:17, 22:22) | 2 |
| 11.10.22 Майами - Хьюстон | П 110:118 (37:26, 26:38, 27:33, 20:21) | 8 |
| 08.03.22 Майами - Хьюстон | В 123:106 (25:32, 37:26, 28:20, 33:28) | 17 |
| 20.04.21 Майами - Хьюстон | В 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17) | 22 |
| 04.11.19 Майами - Хьюстон | В 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29) | 29 |
| 21.12.18 Майами - Хьюстон | В 101:99 (21:33, 32:25, 29:18, 19:23) | 2 |
| Хьюстон - Майами - Очные встречи | ||
| 30.12.24 Хьюстон - Майами | П 100:104 (27:31, 23:22, 32:28, 18:23) | 4 |
| 06.04.24 Хьюстон - Майами | П 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26) | 15 |
| 21.10.23 Хьюстон - Майами | П 104:110 (31:30, 21:36, 19:15, 33:29) | 6 |
| 16.12.22 Хьюстон - Майами | П 108:111 (29:29, 23:37, 33:20, 23:25) | 3 |
| 01.01.22 Хьюстон - Майами | П 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20) | 10 |
| 08.10.21 Хьюстон - Майами | П 106:113 (26:34, 22:28, 22:29, 36:22) | 7 |
| 12.02.21 Хьюстон - Майами | П 94:101 (29:19, 24:28, 10:28, 31:26) | 7 |
| 28.11.19 Хьюстон - Майами | В 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 35 | 0 | 7 | 70 |
| Детройт | 29 | 0 | 10 | 58 |
| Денвер | 28 | 0 | 13 | 56 |
| Сан-Антонио | 28 | 0 | 14 | 56 |
| Миннесота | 27 | 0 | 14 | 54 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Бостон | 25 | 0 | 15 | 50 |
| Торонто | 25 | 0 | 17 | 50 |
| Финикс | 24 | 0 | 17 | 48 |
| Л.А. Лейкерс | 24 | 0 | 15 | 48 |
| Хьюстон | 23 | 0 | 15 | 46 |
| Кливленд | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Голден Стэйт | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 18 | 46 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 17 | 44 |
| Майами | 21 | 0 | 20 | 42 |
| Атланта | 20 | 0 | 23 | 40 |
| Портленд | 20 | 0 | 22 | 40 |
| Чикаго | 19 | 0 | 21 | 38 |
| Л.А. Клипперс | 17 | 0 | 23 | 34 |
| Мемфис | 17 | 0 | 23 | 34 |
| Милуоки | 17 | 0 | 24 | 34 |
| Даллас | 16 | 0 | 26 | 32 |
| Шарлотт | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Юта | 14 | 0 | 27 | 28 |
| Бруклин | 11 | 0 | 27 | 22 |
| Сакраменто | 11 | 0 | 30 | 22 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 33 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 29 | 20 |
| Индиана | 9 | 0 | 32 | 18 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония