Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.53 | 223.2 | В среднем за матч | 228.13 | 225.43 |
| 114.35 | 119.6 | В среднем забивает | 111 | 107 |
| 114.18 | 103.6 | В среднем пропускает | 117.13 | 118.43 |
| 27.71 | 30.4 | 1 четверть | 29.47 | 27.43 |
| 27.12 | 27.2 | 2 четверть | 27.27 | 24.43 |
| 29.88 | 30.4 | 3 четверть | 27.8 | 27.29 |
| 28.65 | 28.2 | 4 четверть | 25.2 | 25.14 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.1 | 220.29 | В среднем за матч | 225.25 | 227.22 |
| 113.05 | 115 | В среднем забивает | 110.4 | 107.22 |
| 114.05 | 105.29 | В среднем пропускает | 114.85 | 120 |
| 27.15 | 28.71 | 1 четверть | 28.65 | 26.78 |
| 26.9 | 27 | 2 четверть | 27.75 | 25.33 |
| 29.05 | 28.57 | 3 четверть | 26.7 | 26 |
| 29.1 | 28.29 | 4 четверть | 26.35 | 27 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.2 | 211 | В среднем за матч | 230.6 | 232.8 |
| 112.1 | 116 | В среднем забивает | 110.9 | 112.4 |
| 113.1 | 95 | В среднем пропускает | 119.7 | 120.4 |
| 26.2 | 28 | 1 четверть | 30.4 | 29.6 |
| 27.1 | 30 | 2 четверть | 25.7 | 23.8 |
| 28.1 | 25.5 | 3 четверть | 27.7 | 28.8 |
| 30.7 | 32.5 | 4 четверть | 25.2 | 26.4 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.4 | 0 | В среднем за матч | 238.6 | 236.75 |
| 113.4 | 0 | В среднем забивает | 115.2 | 115 |
| 113 | 0 | В среднем пропускает | 123.4 | 121.75 |
| 25.6 | 0 | 1 четверть | 31.2 | 30.25 |
| 26.8 | 0 | 2 четверть | 25.6 | 23.75 |
| 30.2 | 0 | 3 четверть | 28.6 | 30.25 |
| 30.8 | 0 | 4 четверть | 26 | 26 |
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Л.А. Клипперс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Л.А. Клипперс - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Л.А. Клипперс - Очные встречи | ||
| 29.10.25 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | В 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16) | 19 |
| 18.10.25 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | П 103:106 (21:31, 22:16, 31:38, 29:21) | 3 |
| 13.04.25 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | П 119:124 (33:25, 25:35, 24:23, 29:28) | |
| 28.10.24 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | П 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26) | 8 |
| 15.02.24 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | П 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44) | 5 |
| 01.12.23 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | В 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37) | 6 |
| 03.03.23 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | В 115:91 (26:27, 19:29, 42:16, 28:19) | 24 |
| 24.11.22 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс | В 124:107 (32:29, 34:18, 32:35, 26:25) | 17 |
| Л.А. Клипперс - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 28.12.24 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30) | 10 |
| 19.11.24 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 102:99 (27:22, 29:23, 19:27, 27:27) | 3 |
| 06.10.24 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 91:90 (23:26, 30:23, 16:22, 22:19) | 1 |
| 15.12.23 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20) | 8 |
| 03.12.23 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20) | 1 |
| 16.03.23 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33) | 8 |
| 15.02.23 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 134:124 (31:23, 30:42, 44:28, 29:31) | 10 |
| 15.02.22 Л.А. Клипперс - Голден Стэйт | В 119:104 (34:37, 27:22, 33:19, 25:26) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония