Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кливленд | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.43 | 235.32 | В среднем за матч | 227.41 | 232.42 |
| 119.64 | 118.32 | В среднем забивает | 117.34 | 118.42 |
| 117.8 | 117 | В среднем пропускает | 110.07 | 114 |
| 29.93 | 28.88 | 1 четверть | 29.54 | 30.32 |
| 27.89 | 28.04 | 2 четверть | 30.44 | 30.95 |
| 30.86 | 31.68 | 3 четверть | 28.49 | 30.05 |
| 30.73 | 29.72 | 4 четверть | 28.54 | 26.89 |
| Кливленд | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.6 | 241.45 | В среднем за матч | 222.65 | 230.33 |
| 119.7 | 120.36 | В среднем забивает | 115.85 | 116.78 |
| 119.9 | 121.09 | В среднем пропускает | 106.8 | 113.56 |
| 29.4 | 28.64 | 1 четверть | 29.15 | 29.22 |
| 27.9 | 29.36 | 2 четверть | 30.5 | 31.22 |
| 29.8 | 31.45 | 3 четверть | 28.3 | 30 |
| 32.6 | 30.91 | 4 четверть | 27.7 | 25.89 |
| Кливленд | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.3 | 240.33 | В среднем за матч | 212 | 223 |
| 120.6 | 119 | В среднем забивает | 110.7 | 113.67 |
| 119.7 | 121.33 | В среднем пропускает | 101.3 | 109.33 |
| 28.8 | 28.5 | 1 четверть | 26.9 | 25 |
| 30.8 | 31.67 | 2 четверть | 30.8 | 34.33 |
| 28.4 | 28.17 | 3 четверть | 26.2 | 24.67 |
| 32.6 | 30.67 | 4 четверть | 26.8 | 29.67 |
| Кливленд | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.4 | 251.67 | В среднем за матч | 202 | 0 |
| 122.4 | 120.67 | В среднем забивает | 106.6 | 0 |
| 123 | 131 | В среднем пропускает | 95.4 | 0 |
| 28.4 | 26 | 1 четверть | 27.6 | 0 |
| 29.8 | 32.67 | 2 четверть | 28.6 | 0 |
| 30 | 29.33 | 3 четверть | 27.2 | 0 |
| 34.2 | 32.67 | 4 четверть | 23.2 | 0 |
| Кливленд | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Кливленд - Детройт - Очные встречи | ||
| 04.01.26 Кливленд - Детройт | П 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27) | 4 |
| 15.10.25 Кливленд - Детройт | В 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 28.01.25 Кливленд - Детройт | В 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24) | 19 |
| 26.10.24 Кливленд - Детройт | В 113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22) | 12 |
| 01.02.24 Кливленд - Детройт | В 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30) | 7 |
| 18.11.23 Кливленд - Детройт | В 108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27) | 8 |
| 05.03.23 Кливленд - Детройт | В 114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23) | 24 |
| 09.02.23 Кливленд - Детройт | В 113:85 (32:14, 19:26, 25:28, 37:17) | 28 |
| Детройт - Кливленд - Очные встречи | ||
| 28.10.25 Детройт - Кливленд | П 95:116 (24:33, 17:30, 25:27, 29:26) | 21 |
| 29.03.25 Детройт - Кливленд | В 133:122 (31:26, 32:32, 38:25, 32:39) | 11 |
| 06.02.25 Детройт - Кливленд | П 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32) | 3 |
| 17.10.24 Детройт - Кливленд | П 92:108 (34:28, 27:32, 14:21, 17:27) | 16 |
| 02.03.24 Детройт - Кливленд | П 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19) | 10 |
| 03.12.23 Детройт - Кливленд | П 101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25) | 9 |
| 28.11.22 Детройт - Кливленд | П 94:102 (26:20, 30:31, 22:22, 16:29) | 8 |
| 05.11.22 Детройт - Кливленд | П 88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 36 | 0 | 8 | 72 |
| Детройт | 31 | 0 | 10 | 62 |
| Сан-Антонио | 30 | 0 | 14 | 60 |
| Денвер | 29 | 0 | 14 | 58 |
| Миннесота | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Бостон | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 18 | 52 |
| Финикс | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Хьюстон | 25 | 0 | 15 | 50 |
| Торонто | 25 | 0 | 19 | 50 |
| Л.А. Лейкерс | 25 | 0 | 16 | 50 |
| Голден Стэйт | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Кливленд | 24 | 0 | 20 | 48 |
| Филадельфия | 23 | 0 | 18 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Майами | 22 | 0 | 20 | 44 |
| Портленд | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 20 | 0 | 25 | 40 |
| Чикаго | 20 | 0 | 22 | 40 |
| Л.А. Клипперс | 19 | 0 | 23 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 23 | 36 |
| Даллас | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Шарлотт | 16 | 0 | 27 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 29 | 28 |
| Бруклин | 12 | 0 | 29 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 31 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 34 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 32 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония