Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.19 | 230.5 | В среднем за матч | 228.59 | 224.25 |
| 120.12 | 119.5 | В среднем забивает | 112.12 | 106.75 |
| 114.06 | 111 | В среднем пропускает | 116.47 | 117.5 |
| 31.38 | 33.62 | 1 четверть | 27.71 | 27.5 |
| 29.69 | 30.5 | 2 четверть | 28.18 | 23.5 |
| 30.88 | 28.38 | 3 четверть | 30.41 | 30.38 |
| 28.19 | 27 | 4 четверть | 25.82 | 25.38 |
| Миннесота | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.2 | 234.2 | В среднем за матч | 227.85 | 223.44 |
| 119.4 | 122.5 | В среднем забивает | 111.4 | 105.89 |
| 114.8 | 111.7 | В среднем пропускает | 116.45 | 117.56 |
| 30 | 33.3 | 1 четверть | 27.95 | 26.33 |
| 29.4 | 30.9 | 2 четверть | 28.95 | 24.78 |
| 30.4 | 29 | 3 четверть | 29.4 | 30 |
| 29.6 | 29.3 | 4 четверть | 25.1 | 24.78 |
| Миннесота | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.4 | 229.6 | В среднем за матч | 221.9 | 219.4 |
| 122.9 | 122.6 | В среднем забивает | 108.8 | 103.6 |
| 112.5 | 107 | В среднем пропускает | 113.1 | 115.8 |
| 31.2 | 35.4 | 1 четверть | 28.2 | 26.6 |
| 31.4 | 31 | 2 четверть | 27.9 | 23.6 |
| 31.1 | 28.4 | 3 четверть | 30.2 | 32.6 |
| 29.2 | 27.8 | 4 четверть | 22.5 | 20.8 |
| Миннесота | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.2 | 228.5 | В среднем за матч | 215.4 | 211 |
| 117.8 | 119 | В среднем забивает | 107 | 99.5 |
| 110.4 | 109.5 | В среднем пропускает | 108.4 | 111.5 |
| 31.6 | 33.5 | 1 четверть | 27.6 | 25.75 |
| 28.8 | 29.75 | 2 четверть | 26.8 | 23.5 |
| 30 | 29.25 | 3 четверть | 32.4 | 31 |
| 27.4 | 26.5 | 4 четверть | 20.2 | 19.25 |
| Миннесота | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Мемфис - Последние матчи | ||
| Миннесота - Мемфис - Очные встречи | ||
| 12.01.25 Миннесота - Мемфис | П 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28) | 2 |
| 29.02.24 Миннесота - Мемфис | В 110:101 (24:26, 26:27, 38:32, 22:16) | 9 |
| 19.01.24 Миннесота - Мемфис | В 118:103 (30:30, 20:25, 31:31, 37:17) | 15 |
| 28.01.23 Миннесота - Мемфис | В 111:100 (38:31, 24:22, 25:24, 24:23) | 11 |
| 01.12.22 Миннесота - Мемфис | В 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29) | 8 |
| 30.04.22 Миннесота - Мемфис | П 106:114 (29:28, 23:21, 32:25, 22:40) | 8 |
| 24.04.22 Миннесота - Мемфис | В 119:118 (33:28, 27:28, 33:31, 26:31) | 1 |
| 22.04.22 Миннесота - Мемфис | П 95:104 (39:21, 12:23, 32:23, 12:37) | 9 |
| Мемфис - Миннесота - Очные встречи | ||
| 11.04.25 Мемфис - Миннесота | П 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22) | 16 |
| 20.01.25 Мемфис - Миннесота | В 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30) | 2 |
| 09.12.23 Мемфис - Миннесота | П 103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29) | 24 |
| 27.11.23 Мемфис - Миннесота | П 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29) | 22 |
| 11.02.23 Мемфис - Миннесота | В 128:107 (31:32, 38:26, 34:28, 25:21) | 21 |
| 12.11.22 Мемфис - Миннесота | В 114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19) | 11 |
| 27.04.22 Мемфис - Миннесота | В 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24) | 2 |
| 20.04.22 Мемфис - Миннесота | В 124:96 (33:32, 27:17, 36:28, 28:19) | 28 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Торонто | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Финикс | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония