Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.88 | 243.3 | В среднем за матч | 231.72 | 234 |
| 117.29 | 122 | В среднем забивает | 117.33 | 120.27 |
| 119.59 | 121.3 | В среднем пропускает | 114.39 | 113.73 |
| 29.65 | 29.9 | 1 четверть | 29.94 | 29.64 |
| 26.71 | 28.1 | 2 четверть | 29.22 | 30.27 |
| 30 | 31.5 | 3 четверть | 29.44 | 29.27 |
| 29.41 | 29.9 | 4 четверть | 28.72 | 31.09 |
| Милуоки | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.7 | 240.25 | В среднем за матч | 231.15 | 232.42 |
| 116.6 | 120 | В среднем забивает | 116.05 | 118.17 |
| 119.1 | 120.25 | В среднем пропускает | 115.1 | 114.25 |
| 29.2 | 29.08 | 1 четверть | 29 | 28.58 |
| 26 | 27.5 | 2 четверть | 29.25 | 30.25 |
| 30.45 | 32.17 | 3 четверть | 29 | 29 |
| 28.9 | 29.08 | 4 четверть | 28.4 | 30.33 |
| Милуоки | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.3 | 241.67 | В среднем за матч | 229.9 | 235.67 |
| 113.5 | 118.83 | В среднем забивает | 117.9 | 122.5 |
| 120.8 | 122.83 | В среднем пропускает | 112 | 113.17 |
| 26.7 | 25.17 | 1 четверть | 29.9 | 29.67 |
| 26.5 | 27.83 | 2 четверть | 30 | 32.17 |
| 29.8 | 32.17 | 3 четверть | 29.4 | 28.83 |
| 27.9 | 29.33 | 4 четверть | 28.6 | 31.83 |
| Милуоки | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.2 | 244.25 | В среднем за матч | 235 | 240 |
| 115.6 | 118 | В среднем забивает | 118 | 121.67 |
| 124.6 | 126.25 | В среднем пропускает | 117 | 118.33 |
| 26.2 | 24.5 | 1 четверть | 27.6 | 26.67 |
| 26 | 26.5 | 2 четверть | 28.4 | 31 |
| 33.6 | 34.25 | 3 четверть | 30.2 | 28 |
| 24.6 | 26.25 | 4 четверть | 31.8 | 36 |
| Милуоки | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Атланта - Последние матчи | ||
| Милуоки - Атланта - Очные встречи | ||
| 31.03.25 Милуоки - Атланта | П 124:145 (44:37, 31:45, 17:36, 32:27) | 21 |
| 15.12.24 Милуоки - Атланта | В 110:102 (26:28, 29:21, 27:34, 28:19) | 8 |
| 05.12.24 Милуоки - Атланта | П 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20) | 15 |
| 03.12.23 Милуоки - Атланта | В 132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23) | 11 |
| 30.10.23 Милуоки - Атланта | П 110:127 (25:31, 22:37, 33:33, 30:26) | 17 |
| 15.11.22 Милуоки - Атланта | П 106:121 (24:29, 26:34, 30:31, 26:27) | 15 |
| 30.10.22 Милуоки - Атланта | В 123:115 (32:30, 27:21, 32:33, 32:31) | 8 |
| 08.10.22 Милуоки - Атланта | В 118:109 (24:25, 39:30, 33:20, 22:34) | 9 |
| Атланта - Милуоки - Очные встречи | ||
| 05.03.25 Атланта - Милуоки | П 121:127 (33:37, 33:29, 29:26, 26:35) | 6 |
| 08.02.25 Атланта - Милуоки | В 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20) | 5 |
| 31.03.24 Атланта - Милуоки | П 113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33) | 9 |
| 12.01.23 Атланта - Милуоки | П 105:114 (19:39, 27:28, 36:22, 23:25) | 9 |
| 08.11.22 Атланта - Милуоки | В 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18) | 19 |
| 06.10.22 Атланта - Милуоки | В 123:113 (32:33, 39:34, 30:27, 22:19) | 10 |
| 18.01.22 Атланта - Милуоки | В 121:114 (17:26, 33:36, 33:26, 38:26) | 7 |
| 15.11.21 Атланта - Милуоки | В 120:100 (32:24, 26:20, 31:33, 31:23) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Торонто | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Финикс | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония