Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243.4 | 242.75 | В среднем за матч | 230.93 | 229.86 |
| 123.6 | 125.25 | В среднем забивает | 109.64 | 110 |
| 119.8 | 117.5 | В среднем пропускает | 121.29 | 119.86 |
| 33.87 | 32.25 | 1 четверть | 28.21 | 27.43 |
| 31.33 | 31.75 | 2 четверть | 28.14 | 30.43 |
| 28.67 | 28.5 | 3 четверть | 26.86 | 26.43 |
| 28.93 | 31.25 | 4 четверть | 26.43 | 25.71 |
| Майами | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.7 | 237.4 | В среднем за матч | 227.9 | 227.12 |
| 117.95 | 117.2 | В среднем забивает | 107.9 | 107.62 |
| 120.75 | 120.2 | В среднем пропускает | 120 | 119.5 |
| 31.3 | 29.5 | 1 четверть | 26.5 | 26 |
| 29.7 | 29.2 | 2 четверть | 27.95 | 31.12 |
| 28 | 28 | 3 четверть | 27.1 | 25.75 |
| 27.5 | 29.3 | 4 четверть | 26.35 | 24.75 |
| Майами | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245.4 | 243.17 | В среднем за матч | 225.4 | 221.25 |
| 122.7 | 123.83 | В среднем забивает | 107.8 | 109.25 |
| 122.7 | 119.33 | В среднем пропускает | 117.6 | 112 |
| 33.3 | 32.83 | 1 четверть | 29.1 | 27.75 |
| 30.3 | 30.33 | 2 четверть | 27.9 | 31.5 |
| 30.2 | 28 | 3 четверть | 25.4 | 24.5 |
| 27.7 | 30.67 | 4 четверть | 25.4 | 25.5 |
| Майами | Средняя результативность | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246 | 239.5 | В среднем за матч | 222 | 223.33 |
| 122.6 | 120.25 | В среднем забивает | 106.6 | 108.33 |
| 123.4 | 119.25 | В среднем пропускает | 115.4 | 115 |
| 30.4 | 29.25 | 1 четверть | 29 | 28.67 |
| 30.2 | 29.5 | 2 четверть | 30.2 | 32.33 |
| 30.8 | 29.5 | 3 четверть | 25 | 24 |
| 28.8 | 29 | 4 четверть | 22.4 | 23.33 |
| Майами | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Бруклин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Бруклин - Последние матчи | ||
| Майами - Бруклин - Очные встречи | ||
| 24.12.24 Майами - Бруклин | В 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17) | 15 |
| 17.11.23 Майами - Бруклин | В 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32) | 7 |
| 02.11.23 Майами - Бруклин | П 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34) | 4 |
| 19.10.23 Майами - Бруклин | В 107:104 (29:34, 29:25, 21:18, 28:27) | 3 |
| 26.03.23 Майами - Бруклин | П 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25) | 29 |
| 09.01.23 Майами - Бруклин | П 101:102 (30:31, 34:35, 18:13, 19:23) | 1 |
| 27.03.22 Майами - Бруклин | П 95:110 (25:27, 21:40, 22:29, 27:14) | 15 |
| 13.02.22 Майами - Бруклин | В 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35) | 4 |
| Бруклин - Майами - Очные встречи | ||
| 08.02.25 Бруклин - Майами | В 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9) | 16 |
| 26.01.25 Бруклин - Майами | П 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24) | 9 |
| 16.01.24 Бруклин - Майами | П 95:96 (22:16, 23:15, 24:37, 19:20) | |
| 26.11.23 Бруклин - Майами | В 112:97 (26:22, 37:31, 27:23, 22:21) | 15 |
| 16.02.23 Бруклин - Майами | В 116:105 (26:25, 26:31, 31:24, 33:25) | 11 |
| 07.10.22 Бруклин - Майами | В 109:80 (25:18, 36:25, 22:14, 26:23) | 29 |
| 04.03.22 Бруклин - Майами | П 107:113 (35:23, 32:37, 17:28, 23:25) | 6 |
| 28.10.21 Бруклин - Майами | П 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Майами | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Портленд | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония