Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Денвер | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.45 | 242.7 | В среднем за матч | 233.7 | 233.67 |
| 124.6 | 126 | В среднем забивает | 120.25 | 116.56 |
| 115.85 | 116.7 | В среднем пропускает | 113.45 | 117.11 |
| 32.15 | 34.3 | 1 четверть | 29.8 | 27.33 |
| 30.45 | 31.4 | 2 четверть | 31.4 | 30.67 |
| 32.65 | 32.7 | 3 четверть | 31.2 | 29.56 |
| 28.8 | 27.6 | 4 четверть | 27.85 | 29 |
| Денвер | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 240.45 | 242.7 | В среднем за матч | 233.7 | 233.67 |
| 124.6 | 126 | В среднем забивает | 120.25 | 116.56 |
| 115.85 | 116.7 | В среднем пропускает | 113.45 | 117.11 |
| 32.15 | 34.3 | 1 четверть | 29.8 | 27.33 |
| 30.45 | 31.4 | 2 четверть | 31.4 | 30.67 |
| 32.65 | 32.7 | 3 четверть | 31.2 | 29.56 |
| 28.8 | 27.6 | 4 четверть | 27.85 | 29 |
| Денвер | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.2 | 258.75 | В среднем за матч | 232.9 | 231.5 |
| 125.2 | 126.75 | В среднем забивает | 118.7 | 117.67 |
| 121 | 132 | В среднем пропускает | 114.2 | 113.83 |
| 31.3 | 34.25 | 1 четверть | 29.5 | 27.67 |
| 30.9 | 33.5 | 2 четверть | 28.9 | 29.67 |
| 33 | 30.5 | 3 четверть | 30.9 | 30.17 |
| 30 | 28.5 | 4 четверть | 29.4 | 30.17 |
| Денвер | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 252 | 259.33 | В среднем за матч | 224 | 227.67 |
| 127 | 126.67 | В среднем забивает | 118.6 | 119.67 |
| 125 | 132.67 | В среднем пропускает | 105.4 | 108 |
| 33.2 | 36.33 | 1 четверть | 33.4 | 31 |
| 33.2 | 32.67 | 2 четверть | 25.6 | 27.33 |
| 31.4 | 31 | 3 четверть | 30.6 | 29.33 |
| 29.2 | 26.67 | 4 четверть | 29 | 32 |
| Денвер | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Нью-Йорк - Последние матчи | ||
| Денвер - Нью-Йорк - Очные встречи | ||
| 26.11.24 Денвер - Нью-Йорк | П 118:145 (24:36, 29:40, 34:37, 31:32) | 27 |
| 22.03.24 Денвер - Нью-Йорк | В 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24) | 13 |
| 17.11.22 Денвер - Нью-Йорк | П 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26) | 3 |
| 09.02.22 Денвер - Нью-Йорк | В 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21) | 17 |
| 06.05.21 Денвер - Нью-Йорк | В 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28) | 16 |
| 16.12.19 Денвер - Нью-Йорк | В 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21) | 6 |
| 02.01.19 Денвер - Нью-Йорк | В 115:108 (28:32, 27:24, 27:28, 33:24) | 7 |
| 26.01.18 Денвер - Нью-Йорк | В 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26) | 12 |
| Нью-Йорк - Денвер - Очные встречи | ||
| 30.01.25 Нью-Йорк - Денвер | В 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26) | 10 |
| 26.01.24 Нью-Йорк - Денвер | В 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18) | 38 |
| 18.03.23 Нью-Йорк - Денвер | В 116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19) | 6 |
| 04.12.21 Нью-Йорк - Денвер | П 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21) | 14 |
| 11.01.21 Нью-Йорк - Денвер | П 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32) | 25 |
| 06.12.19 Нью-Йорк - Денвер | П 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31) | 37 |
| 23.03.19 Нью-Йорк - Денвер | П 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29) | 18 |
| 31.10.17 Нью-Йорк - Денвер | В 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 21 | 0 | 1 | 42 |
| Детройт | 17 | 0 | 4 | 34 |
| Торонто | 15 | 0 | 7 | 30 |
| Л.А. Лейкерс | 15 | 0 | 5 | 30 |
| Денвер | 14 | 0 | 6 | 28 |
| Майами | 14 | 0 | 7 | 28 |
| Сан-Антонио | 14 | 0 | 6 | 28 |
| Хьюстон | 13 | 0 | 5 | 26 |
| Нью-Йорк | 13 | 0 | 7 | 26 |
| Орландо | 13 | 0 | 8 | 26 |
| Миннесота | 13 | 0 | 8 | 26 |
| Кливленд | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Финикс | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Атланта | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Бостон | 12 | 0 | 9 | 24 |
| Голден Стэйт | 11 | 0 | 11 | 22 |
| Филадельфия | 11 | 0 | 9 | 22 |
| Милуоки | 9 | 0 | 13 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 11 | 18 |
| Мемфис | 9 | 0 | 13 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 13 | 16 |
| Даллас | 7 | 0 | 15 | 14 |
| Юта | 7 | 0 | 13 | 14 |
| Шарлотт | 6 | 0 | 15 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 16 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 16 | 10 |
| Индиана | 4 | 0 | 17 | 8 |
| Бруклин | 4 | 0 | 16 | 8 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 19 | 6 |
| Вашингтон | 3 | 0 | 17 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония