Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Юта | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.05 | 254 | В среднем за матч | 229.05 | 228.29 |
| 119.1 | 124.29 | В среднем забивает | 115.42 | 113.14 |
| 126.95 | 129.71 | В среднем пропускает | 113.62 | 115.14 |
| 29.44 | 33.38 | 1 четверть | 27.12 | 25.95 |
| 28.72 | 29.48 | 2 четверть | 29.18 | 28.38 |
| 29.59 | 28.9 | 3 четверть | 29.65 | 28.81 |
| 29.62 | 29.81 | 4 четверть | 28.93 | 29.76 |
| Юта | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 248.9 | 254.4 | В среднем за матч | 228.6 | 225 |
| 120.45 | 122.5 | В среднем забивает | 115.8 | 114.44 |
| 128.45 | 131.9 | В среднем пропускает | 112.8 | 110.56 |
| 28.05 | 31.7 | 1 четверть | 26.75 | 25.11 |
| 30.5 | 30.2 | 2 четверть | 29.35 | 30.11 |
| 30.85 | 29 | 3 четверть | 29.85 | 27.67 |
| 29.5 | 29.6 | 4 четверть | 29.6 | 31 |
| Юта | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 242.3 | 245.75 | В среднем за матч | 236.9 | 239.25 |
| 116.8 | 115.25 | В среднем забивает | 119.2 | 120.25 |
| 125.5 | 130.5 | В среднем пропускает | 117.7 | 119 |
| 27.9 | 29.75 | 1 четверть | 28.7 | 26.5 |
| 29.7 | 27 | 2 четверть | 31 | 34.25 |
| 31.7 | 33 | 3 четверть | 29.3 | 27 |
| 26.4 | 25.5 | 4 четверть | 29.7 | 31.25 |
| Юта | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 243.6 | 237.5 | В среднем за матч | 230 | 205 |
| 115.2 | 105.5 | В среднем забивает | 118.6 | 102 |
| 128.4 | 132 | В среднем пропускает | 111.4 | 103 |
| 26 | 24 | 1 четверть | 27.4 | 19 |
| 26 | 24 | 2 четверть | 30.4 | 32 |
| 30.2 | 28 | 3 четверть | 29.6 | 13 |
| 30.8 | 29.5 | 4 четверть | 31.2 | 38 |
| Юта | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Юта - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Юта - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 06.02.25 Юта - Голден Стэйт | В 131:128 (28:25, 28:33, 31:29, 44:41) | 3 |
| 26.10.24 Юта - Голден Стэйт | П 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33) | 41 |
| 16.02.24 Юта - Голден Стэйт | П 137:140 (39:36, 32:48, 31:36, 35:20) | 3 |
| 13.02.24 Юта - Голден Стэйт | П 107:129 (26:34, 29:29, 25:30, 27:36) | 22 |
| 08.12.22 Юта - Голден Стэйт | В 124:123 (30:35, 36:34, 34:22, 24:32) | 1 |
| 10.02.22 Юта - Голден Стэйт | В 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20) | 26 |
| 02.01.22 Юта - Голден Стэйт | П 116:123 (24:29, 26:35, 41:22, 25:37) | 7 |
| 24.01.21 Юта - Голден Стэйт | В 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36) | 19 |
| Голден Стэйт - Юта - Очные встречи | ||
| 04.01.26 Голден Стэйт - Юта | В 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18) | 9 |
| 25.11.25 Голден Стэйт - Юта | В 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33) | 17 |
| 29.01.25 Голден Стэйт - Юта | В 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20) | 11 |
| 14.04.24 Голден Стэйт - Юта | В 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27) | 7 |
| 08.04.24 Голден Стэйт - Юта | В 118:110 (41:28, 27:26, 29:23, 21:33) | 8 |
| 29.12.22 Голден Стэйт - Юта | В 112:107 (27:37, 27:22, 34:35, 24:13) | 5 |
| 26.11.22 Голден Стэйт - Юта | В 129:118 (37:23, 22:28, 38:35, 32:32) | 11 |
| 03.04.22 Голден Стэйт - Юта | В 111:107 (23:30, 22:28, 36:29, 30:20) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 33 | 0 | 7 | 66 |
| Детройт | 28 | 0 | 10 | 56 |
| Сан-Антонио | 27 | 0 | 13 | 54 |
| Миннесота | 26 | 0 | 14 | 52 |
| Денвер | 26 | 0 | 13 | 52 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 14 | 52 |
| Бостон | 24 | 0 | 15 | 48 |
| Финикс | 24 | 0 | 15 | 48 |
| Торонто | 24 | 0 | 17 | 48 |
| Л.А. Лейкерс | 23 | 0 | 14 | 46 |
| Хьюстон | 22 | 0 | 14 | 44 |
| Кливленд | 22 | 0 | 19 | 44 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 16 | 44 |
| Орландо | 22 | 0 | 18 | 44 |
| Голден Стэйт | 21 | 0 | 19 | 42 |
| Майами | 20 | 0 | 19 | 40 |
| Атланта | 20 | 0 | 21 | 40 |
| Портленд | 19 | 0 | 21 | 38 |
| Чикаго | 18 | 0 | 20 | 36 |
| Мемфис | 17 | 0 | 22 | 34 |
| Милуоки | 17 | 0 | 22 | 34 |
| Л.А. Клипперс | 16 | 0 | 23 | 32 |
| Даллас | 15 | 0 | 25 | 30 |
| Шарлотт | 14 | 0 | 26 | 28 |
| Юта | 14 | 0 | 25 | 28 |
| Бруклин | 11 | 0 | 26 | 22 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 28 | 20 |
| Сакраменто | 10 | 0 | 30 | 20 |
| Индиана | 9 | 0 | 31 | 18 |
| Новый Орлеан | 9 | 0 | 32 | 18 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония