Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Атланта | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.6 | 229 | В среднем за матч | 227.47 | 219.6 |
| 117.2 | 112.67 | В среднем забивает | 110.27 | 104.6 |
| 114.4 | 116.33 | В среднем пропускает | 117.2 | 115 |
| 30.4 | 30.83 | 1 четверть | 28.07 | 27.6 |
| 29.33 | 28 | 2 четверть | 25.27 | 26 |
| 28.47 | 28.17 | 3 четверть | 27.93 | 26.2 |
| 29 | 25.67 | 4 четверть | 26.8 | 24.8 |
| Атланта | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.2 | 229.12 | В среднем за матч | 226.4 | 222.38 |
| 117.05 | 113.38 | В среднем забивает | 109.9 | 105.75 |
| 114.15 | 115.75 | В среднем пропускает | 116.5 | 116.62 |
| 29.5 | 30 | 1 четверть | 28.25 | 27.12 |
| 29.65 | 28 | 2 четверть | 26.6 | 28.12 |
| 28.8 | 28.38 | 3 четверть | 27.3 | 26.12 |
| 28.7 | 26 | 4 четверть | 26.1 | 24.38 |
| Атланта | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.3 | 225.25 | В среднем за матч | 229.6 | 219.6 |
| 118.9 | 114.5 | В среднем забивает | 111.5 | 104.6 |
| 111.4 | 110.75 | В среднем пропускает | 118.1 | 115 |
| 30.2 | 31.25 | 1 четверть | 27.6 | 27.6 |
| 30.7 | 28.5 | 2 четверть | 26.3 | 26 |
| 28.3 | 29 | 3 четверть | 27.7 | 26.2 |
| 29.7 | 25.75 | 4 четверть | 26.6 | 24.8 |
| Атланта | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.4 | 232 | В среднем за матч | 242.8 | 216 |
| 121.2 | 112 | В среднем забивает | 117.8 | 96 |
| 113.2 | 120 | В среднем пропускает | 125 | 120 |
| 30.6 | 30 | 1 четверть | 28 | 21 |
| 31.2 | 24 | 2 четверть | 25.2 | 23 |
| 27.4 | 28 | 3 четверть | 28 | 22 |
| 32 | 30 | 4 четверть | 30 | 30 |
| Атланта | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Атланта - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Атланта - Даллас - Очные встречи | ||
| 26.11.24 Атланта - Даллас | П 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33) | 10 |
| 27.01.24 Атланта - Даллас | П 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40) | 5 |
| 03.04.23 Атланта - Даллас | В 132:130 (37:29, 33:37, 24:25, 29:32) | |
| 22.10.21 Атланта - Даллас | В 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23) | 26 |
| 04.02.21 Атланта - Даллас | П 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34) | 6 |
| 23.02.20 Атланта - Даллас | В 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21) | 4 |
| 25.10.18 Атланта - Даллас | В 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17) | 7 |
| 24.12.17 Атланта - Даллас | В 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27) | 5 |
| Даллас - Атланта - Очные встречи | ||
| 03.04.25 Даллас - Атланта | В 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22) | 2 |
| 05.04.24 Даллас - Атланта | В 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14) | 14 |
| 19.01.23 Даллас - Атланта | П 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32) | 8 |
| 07.02.22 Даллас - Атланта | В 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18) | 9 |
| 11.02.21 Даллас - Атланта | В 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27) | 1 |
| 02.02.20 Даллас - Атланта | В 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28) | 23 |
| 13.12.18 Даллас - Атланта | В 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29) | 7 |
| 19.10.17 Даллас - Атланта | П 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 14 | 0 | 1 | 28 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Денвер | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Сан-Антонио | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Финикс | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Торонто | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Бостон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Майами | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Орландо | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Чикаго | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Портленд | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония