Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сакраменто | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.77 | 230.61 | В среднем за матч | 229.75 | 228.41 |
| 110.14 | 111.93 | В среднем забивает | 111.15 | 108.22 |
| 120.62 | 118.68 | В среднем пропускает | 118.6 | 120.19 |
| 28.3 | 29 | 1 четверть | 27.93 | 27.19 |
| 27.38 | 25.96 | 2 четверть | 27.44 | 25.74 |
| 27.91 | 29.07 | 3 четверть | 28.55 | 28.48 |
| 25.71 | 26.86 | 4 четверть | 26.6 | 26.33 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.6 | 231 | В среднем за матч | 230.35 | 230.18 |
| 109.9 | 115.55 | В среднем забивает | 112.9 | 110.45 |
| 117.7 | 115.45 | В среднем пропускает | 117.45 | 119.73 |
| 28.65 | 30.73 | 1 четверть | 27.85 | 27.82 |
| 27.15 | 26.73 | 2 четверть | 27.8 | 24.64 |
| 28.2 | 30.27 | 3 четверть | 29.65 | 29.36 |
| 25.9 | 27.82 | 4 четверть | 26.95 | 27.45 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.7 | 245.67 | В среднем за матч | 236.6 | 234.17 |
| 106.8 | 120.67 | В среднем забивает | 116.6 | 114.67 |
| 119.9 | 125 | В среднем пропускает | 120 | 119.5 |
| 26 | 29.67 | 1 четверть | 29.5 | 29.33 |
| 25.5 | 24 | 2 четверть | 27.9 | 26.17 |
| 28.7 | 34.33 | 3 четверть | 27.9 | 27.5 |
| 26.6 | 32.67 | 4 четверть | 30 | 29.5 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233 | 245.67 | В среднем за матч | 235.8 | 231.5 |
| 109.8 | 120.67 | В среднем забивает | 115.4 | 113.75 |
| 123.2 | 125 | В среднем пропускает | 120.4 | 117.75 |
| 27 | 29.67 | 1 четверть | 26.2 | 24.75 |
| 23.2 | 24 | 2 четверть | 27.2 | 28 |
| 29.2 | 34.33 | 3 четверть | 27.8 | 26.5 |
| 30.4 | 32.67 | 4 четверть | 31.6 | 31.25 |
| Сакраменто | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Индиана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто - Последние матчи | ||
| Индиана - Последние матчи | ||
| Сакраменто - Индиана - Очные встречи | ||
| 23.12.24 Сакраменто - Индиана | П 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35) | 27 |
| 19.01.24 Сакраменто - Индиана | П 121:126 (31:34, 26:36, 32:29, 32:27) | 5 |
| 01.12.22 Сакраменто - Индиана | В 137:114 (33:20, 29:28, 44:35, 31:31) | 23 |
| 08.11.21 Сакраменто - Индиана | П 91:94 (19:27, 24:21, 24:26, 24:20) | 3 |
| 12.01.21 Сакраменто - Индиана | В 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29) | 5 |
| 02.12.18 Сакраменто - Индиана | В 111:110 (26:30, 32:30, 31:31, 22:19) | 1 |
| 30.03.18 Сакраменто - Индиана | П 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27) | 3 |
| 19.01.17 Сакраменто - Индиана | П 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35) | 6 |
| Индиана - Сакраменто - Очные встречи | ||
| 09.12.25 Индиана - Сакраменто | В 116:105 (35:23, 31:28, 26:37, 24:17) | 11 |
| 01.04.25 Индиана - Сакраменто | В 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23) | 2 |
| 03.02.24 Индиана - Сакраменто | П 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34) | 11 |
| 04.02.23 Индиана - Сакраменто | В 107:104 (28:27, 32:21, 27:32, 20:24) | 3 |
| 24.03.22 Индиана - Сакраменто | П 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25) | 1 |
| 06.05.21 Индиана - Сакраменто | П 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19) | 11 |
| 21.12.19 Индиана - Сакраменто | В 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26) | 14 |
| 09.12.18 Индиана - Сакраменто | В 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 42 | 0 | 14 | 84 |
| Детройт | 40 | 0 | 13 | 80 |
| Сан-Антонио | 38 | 0 | 17 | 76 |
| Нью-Йорк | 36 | 0 | 20 | 72 |
| Бостон | 35 | 0 | 19 | 70 |
| Денвер | 35 | 0 | 20 | 70 |
| Миннесота | 34 | 0 | 22 | 68 |
| Кливленд | 34 | 0 | 21 | 68 |
| Хьюстон | 33 | 0 | 20 | 66 |
| Л.А. Лейкерс | 33 | 0 | 21 | 66 |
| Финикс | 32 | 0 | 23 | 64 |
| Торонто | 32 | 0 | 23 | 64 |
| Филадельфия | 30 | 0 | 24 | 60 |
| Майами | 29 | 0 | 27 | 58 |
| Голден Стэйт | 29 | 0 | 26 | 58 |
| Орландо | 28 | 0 | 25 | 56 |
| Портленд | 27 | 0 | 29 | 54 |
| Шарлотт | 26 | 0 | 29 | 52 |
| Л.А. Клипперс | 26 | 0 | 28 | 52 |
| Атланта | 26 | 0 | 30 | 52 |
| Чикаго | 24 | 0 | 31 | 48 |
| Милуоки | 23 | 0 | 30 | 46 |
| Мемфис | 20 | 0 | 33 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 35 | 38 |
| Юта | 18 | 0 | 38 | 36 |
| Новый Орлеан | 15 | 0 | 41 | 30 |
| Бруклин | 15 | 0 | 38 | 30 |
| Индиана | 15 | 0 | 40 | 30 |
| Вашингтон | 14 | 0 | 39 | 28 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 44 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония