Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Индиана | Средняя результативность | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.52 | 231.04 | В среднем за матч | 225.27 | 228.14 |
| 111.04 | 113.96 | В среднем забивает | 113.27 | 113.07 |
| 118.48 | 117.07 | В среднем пропускает | 112 | 115.07 |
| 27.86 | 28.64 | 1 четверть | 28.54 | 29.39 |
| 27.36 | 29.07 | 2 четверть | 29.54 | 29.89 |
| 28.62 | 28.61 | 3 четверть | 28.77 | 27.46 |
| 26.57 | 26.86 | 4 четверть | 26.25 | 25.96 |
| Индиана | Средняя результативность | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.1 | 230.56 | В среднем за матч | 221.15 | 225.89 |
| 111.8 | 115.89 | В среднем забивает | 110.6 | 113.11 |
| 116.3 | 114.67 | В среднем пропускает | 110.55 | 112.78 |
| 27.25 | 27.89 | 1 четверть | 28.2 | 29.11 |
| 27.85 | 31.67 | 2 четверть | 29.9 | 31 |
| 29.2 | 30 | 3 четверть | 29.65 | 30.56 |
| 26.85 | 26.33 | 4 четверть | 22.85 | 22.44 |
| Индиана | Средняя результативность | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.2 | 240.25 | В среднем за матч | 222.3 | 235 |
| 115.4 | 119.5 | В среднем забивает | 109.2 | 112 |
| 119.8 | 120.75 | В среднем пропускает | 113.1 | 123 |
| 28 | 29.75 | 1 четверть | 27.6 | 27.5 |
| 28.3 | 30.5 | 2 четверть | 28.6 | 30.5 |
| 28.1 | 28.5 | 3 четверть | 28.2 | 28 |
| 29.7 | 30.75 | 4 четверть | 24.8 | 26 |
| Индиана | Средняя результативность | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.6 | 0 | В среднем за матч | 220.2 | 215 |
| 112 | 0 | В среднем забивает | 104.6 | 94 |
| 116.6 | 0 | В среднем пропускает | 115.6 | 121 |
| 24.6 | 0 | 1 четверть | 27.4 | 25 |
| 27 | 0 | 2 четверть | 26.2 | 24 |
| 27.8 | 0 | 3 четверть | 26.4 | 22 |
| 30 | 0 | 4 четверть | 24.6 | 23 |
| Индиана | Больше Меньше | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Индиана | Больше Меньше | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Индиана | Больше Меньше | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Индиана | Больше Меньше | Финикс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Индиана - Последние матчи | ||
| Финикс - Последние матчи | ||
| Индиана - Финикс - Очные встречи | ||
| 05.01.25 Индиана - Финикс | В 126:108 (30:29, 26:27, 40:28, 30:24) | 18 |
| 27.01.24 Индиана - Финикс | В 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17) | 2 |
| 11.02.23 Индиана - Финикс | П 104:117 (24:30, 23:30, 30:35, 27:22) | 13 |
| 15.01.22 Индиана - Финикс | П 94:112 (19:23, 19:23, 38:34, 18:32) | 18 |
| 10.01.21 Индиана - Финикс | П 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30:35) | 8 |
| 16.01.19 Индиана - Финикс | В 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24) | 34 |
| 25.01.18 Индиана - Финикс | В 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36) | 15 |
| 19.11.16 Индиана - Финикс | П 96:116 (18:27, 31:30, 33:32, 14:27) | 20 |
| Финикс - Индиана - Очные встречи | ||
| 14.11.25 Финикс - Индиана | В 133:98 (31:23, 39:29, 36:32, 27:14) | 35 |
| 20.12.24 Финикс - Индиана | П 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23) | 9 |
| 22.01.24 Финикс - Индиана | В 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27) | 7 |
| 22.01.23 Финикс - Индиана | В 112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24) | 5 |
| 23.01.22 Финикс - Индиана | В 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29) | 10 |
| 14.03.21 Финикс - Индиана | П 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25) | 11 |
| 06.08.20 Финикс - Индиана | В 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24) | 15 |
| 23.01.20 Финикс - Индиана | П 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29) | 25 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 42 | 0 | 14 | 84 |
| Детройт | 41 | 0 | 13 | 82 |
| Сан-Антонио | 39 | 0 | 17 | 78 |
| Бостон | 36 | 0 | 19 | 72 |
| Нью-Йорк | 36 | 0 | 21 | 72 |
| Кливленд | 35 | 0 | 21 | 70 |
| Денвер | 35 | 0 | 21 | 70 |
| Миннесота | 34 | 0 | 22 | 68 |
| Хьюстон | 34 | 0 | 20 | 68 |
| Торонто | 33 | 0 | 23 | 66 |
| Л.А. Лейкерс | 33 | 0 | 21 | 66 |
| Финикс | 32 | 0 | 24 | 64 |
| Филадельфия | 30 | 0 | 25 | 60 |
| Майами | 29 | 0 | 27 | 58 |
| Голден Стэйт | 29 | 0 | 27 | 58 |
| Орландо | 29 | 0 | 25 | 58 |
| Л.А. Клипперс | 27 | 0 | 28 | 54 |
| Атланта | 27 | 0 | 30 | 54 |
| Портленд | 27 | 0 | 29 | 54 |
| Шарлотт | 26 | 0 | 30 | 52 |
| Чикаго | 24 | 0 | 32 | 48 |
| Милуоки | 23 | 0 | 30 | 46 |
| Мемфис | 20 | 0 | 33 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 35 | 38 |
| Юта | 18 | 0 | 38 | 36 |
| Новый Орлеан | 15 | 0 | 41 | 30 |
| Бруклин | 15 | 0 | 39 | 30 |
| Индиана | 15 | 0 | 41 | 30 |
| Вашингтон | 15 | 0 | 39 | 30 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 45 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония