Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Орландо | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.3 | 229.57 | В среднем за матч | 235.26 | 234 |
| 115.06 | 115.82 | В среднем забивает | 112.13 | 111.08 |
| 115.25 | 113.75 | В среднем пропускает | 123.13 | 122.92 |
| 28.74 | 28.32 | 1 четверть | 28.43 | 28.31 |
| 28.85 | 27.46 | 2 четверть | 28.23 | 27.65 |
| 29.28 | 29.64 | 3 четверть | 29.3 | 28.38 |
| 27.58 | 30.39 | 4 четверть | 25.87 | 26.42 |
| Орландо | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.75 | 229.09 | В среднем за матч | 232.05 | 235.22 |
| 112.25 | 115.27 | В среднем забивает | 110.15 | 111.67 |
| 115.5 | 113.82 | В среднем пропускает | 121.9 | 123.56 |
| 26.25 | 26.18 | 1 четверть | 26.6 | 27 |
| 28 | 27.45 | 2 четверть | 27.75 | 28.89 |
| 30.35 | 30.82 | 3 четверть | 28.6 | 27.78 |
| 27.1 | 30.82 | 4 четверть | 27.2 | 28 |
| Орландо | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.2 | 228 | В среднем за матч | 234.9 | 242 |
| 112.5 | 116.5 | В среднем забивает | 112 | 116.75 |
| 114.7 | 111.5 | В среднем пропускает | 122.9 | 125.25 |
| 26.4 | 27.17 | 1 четверть | 26.8 | 28 |
| 26.3 | 24.5 | 2 четверть | 26.9 | 27.5 |
| 30.1 | 31.83 | 3 четверть | 29.6 | 31.25 |
| 29.7 | 33 | 4 четверть | 28.7 | 30 |
| Орландо | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.8 | 223.5 | В среднем за матч | 240 | 244.67 |
| 111.2 | 116 | В среднем забивает | 110.8 | 117.33 |
| 111.6 | 107.5 | В среднем пропускает | 129.2 | 127.33 |
| 25 | 27.75 | 1 четверть | 26.6 | 26 |
| 25.6 | 25.25 | 2 четверть | 25.6 | 28.67 |
| 32 | 33.25 | 3 четверть | 30.2 | 34 |
| 28.6 | 29.75 | 4 четверть | 28.4 | 28.67 |
| Орландо | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Орландо | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Орландо | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Орландо | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Орландо - Последние матчи | ||
| Вашингтон - Последние матчи | ||
| Орландо - Вашингтон - Очные встречи | ||
| 24.02.25 Орландо - Вашингтон | В 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26) | 20 |
| 11.11.24 Орландо - Вашингтон | В 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22) | 27 |
| 02.12.23 Орландо - Вашингтон | В 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36) | 5 |
| 30.11.23 Орландо - Вашингтон | В 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31) | 19 |
| 22.03.23 Орландо - Вашингтон | В 122:112 (26:25, 34:31, 27:32, 35:24) | 10 |
| 31.12.22 Орландо - Вашингтон | П 100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21) | 19 |
| 10.01.22 Орландо - Вашингтон | П 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35) | 2 |
| 14.11.21 Орландо - Вашингтон | П 92:104 (18:28, 19:22, 22:32, 33:22) | 12 |
| Вашингтон - Орландо - Очные встречи | ||
| 07.01.26 Вашингтон - Орландо | В 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25) | 8 |
| 02.11.25 Вашингтон - Орландо | П 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22) | 31 |
| 04.04.25 Вашингтон - Орландо | П 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28) | 12 |
| 22.03.25 Вашингтон - Орландо | П 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18) | 15 |
| 07.03.24 Вашингтон - Орландо | П 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35) | 10 |
| 27.12.23 Вашингтон - Орландо | П 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29) | 8 |
| 01.04.23 Вашингтон - Орландо | П 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31) | 7 |
| 22.01.23 Вашингтон - Орландо | В 138:118 (37:26, 33:31, 30:34, 38:27) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 42 | 0 | 14 | 84 |
| Детройт | 40 | 0 | 13 | 80 |
| Сан-Антонио | 38 | 0 | 17 | 76 |
| Нью-Йорк | 36 | 0 | 20 | 72 |
| Бостон | 35 | 0 | 19 | 70 |
| Денвер | 35 | 0 | 20 | 70 |
| Миннесота | 34 | 0 | 22 | 68 |
| Кливленд | 34 | 0 | 21 | 68 |
| Хьюстон | 33 | 0 | 20 | 66 |
| Л.А. Лейкерс | 33 | 0 | 21 | 66 |
| Финикс | 32 | 0 | 23 | 64 |
| Торонто | 32 | 0 | 23 | 64 |
| Филадельфия | 30 | 0 | 24 | 60 |
| Майами | 29 | 0 | 27 | 58 |
| Голден Стэйт | 29 | 0 | 26 | 58 |
| Орландо | 28 | 0 | 25 | 56 |
| Портленд | 27 | 0 | 29 | 54 |
| Шарлотт | 26 | 0 | 29 | 52 |
| Л.А. Клипперс | 26 | 0 | 28 | 52 |
| Атланта | 26 | 0 | 30 | 52 |
| Чикаго | 24 | 0 | 31 | 48 |
| Милуоки | 23 | 0 | 30 | 46 |
| Мемфис | 20 | 0 | 33 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 35 | 38 |
| Юта | 18 | 0 | 38 | 36 |
| Новый Орлеан | 15 | 0 | 41 | 30 |
| Бруклин | 15 | 0 | 38 | 30 |
| Индиана | 15 | 0 | 40 | 30 |
| Вашингтон | 14 | 0 | 39 | 28 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 44 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония