Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Детройт | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231 | 234.44 | В среднем за матч | 230.5 | 228 |
| 118.87 | 120.78 | В среднем забивает | 112.75 | 107.43 |
| 112.13 | 113.67 | В среднем пропускает | 117.75 | 120.57 |
| 29.27 | 28.56 | 1 четверть | 28.12 | 28.43 |
| 30 | 31.22 | 2 четверть | 28.56 | 23.71 |
| 28.33 | 27.89 | 3 четверть | 30.25 | 30 |
| 30.6 | 32 | 4 четверть | 25.81 | 25.29 |
| Детройт | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.9 | 230 | В среднем за матч | 228.5 | 224.89 |
| 115.55 | 117.42 | В среднем забивает | 110.3 | 103.44 |
| 110.35 | 112.58 | В среднем пропускает | 118.2 | 121.44 |
| 27.75 | 27.17 | 1 четверть | 27.9 | 26.22 |
| 29.75 | 30.75 | 2 четверть | 28.65 | 24.11 |
| 27.75 | 27.75 | 3 четверть | 29.1 | 29.33 |
| 29.8 | 30.92 | 4 четверть | 24.65 | 23.78 |
| Детройт | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.9 | 236 | В среднем за матч | 224.2 | 224 |
| 120.8 | 123 | В среднем забивает | 109 | 104 |
| 111.1 | 113 | В среднем пропускает | 115.2 | 120 |
| 31.1 | 30 | 1 четверть | 28.4 | 27 |
| 30 | 32 | 2 четверть | 28.1 | 24 |
| 27.6 | 26 | 3 четверть | 29.3 | 30.8 |
| 31.1 | 33.33 | 4 четверть | 23.2 | 22.2 |
| Детройт | Средняя результативность | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.8 | 241.75 | В среднем за матч | 226.4 | 224.75 |
| 124.4 | 125.5 | В среднем забивает | 110.6 | 104 |
| 115.4 | 116.25 | В среднем пропускает | 115.8 | 120.75 |
| 32 | 31.25 | 1 четверть | 29.4 | 28 |
| 33.4 | 33.75 | 2 четверть | 27.2 | 24 |
| 26 | 25.75 | 3 четверть | 33.6 | 32.5 |
| 31 | 32.25 | 4 четверть | 20.4 | 19.5 |
| Детройт | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Детройт | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Детройт | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Детройт | Больше Меньше | Мемфис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Мемфис - Последние матчи | ||
| Детройт - Мемфис - Очные встречи | ||
| 06.04.25 Детройт - Мемфис | П 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34) | 6 |
| 02.04.24 Детройт - Мемфис | П 108:110 (29:22, 28:22, 33:41, 18:25) | 2 |
| 07.12.23 Детройт - Мемфис | П 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34) | 14 |
| 05.12.22 Детройт - Мемфис | П 112:122 (26:40, 31:29, 26:32, 29:21) | 10 |
| 14.10.22 Детройт - Мемфис | В 126:111 (31:17, 29:36, 35:35, 31:23) | 15 |
| 11.02.22 Детройт - Мемфис | П 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37) | 25 |
| 07.05.21 Детройт - Мемфис | В 111:97 (31:32, 27:17, 20:21, 33:27) | 14 |
| 25.01.20 Детройт - Мемфис | П 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33) | 13 |
| Мемфис - Детройт - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Мемфис - Детройт | П 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31) | 8 |
| 07.10.25 Мемфис - Детройт | П 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31) | 16 |
| 28.11.24 Мемфис - Детройт | В 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34) | 20 |
| 06.04.24 Мемфис - Детройт | В 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20) | 18 |
| 10.12.22 Мемфис - Детройт | В 114:103 (34:27, 27:26, 37:25, 16:25) | 11 |
| 07.01.22 Мемфис - Детройт | В 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20) | 30 |
| 12.10.21 Мемфис - Детройт | В 127:92 (34:27, 36:19, 29:28, 28:18) | 35 |
| 20.02.21 Мемфис - Детройт | В 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 12 | 0 | 3 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Майами | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 14 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония