Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хьюстон | Средняя результативность | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.02 | 225.06 | В среднем за матч | 236.67 | 232.85 |
| 117.07 | 116.94 | В среднем забивает | 114.67 | 111.1 |
| 110.95 | 108.11 | В среднем пропускает | 122 | 121.75 |
| 29.6 | 28.89 | 1 четверть | 28.85 | 26.9 |
| 28.36 | 30.11 | 2 четверть | 28.37 | 28.4 |
| 28.88 | 29.06 | 3 четверть | 27.87 | 26.85 |
| 28.55 | 28.06 | 4 четверть | 28.67 | 28.95 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.7 | 219.25 | В среднем за матч | 235.3 | 237 |
| 113.15 | 111.62 | В среднем забивает | 115.3 | 114.56 |
| 111.55 | 107.62 | В среднем пропускает | 120 | 122.44 |
| 29.05 | 28 | 1 четверть | 30.4 | 28.56 |
| 27.8 | 29.75 | 2 четверть | 27.7 | 30.11 |
| 28.85 | 28.25 | 3 четверть | 28.05 | 27 |
| 25.65 | 25.62 | 4 четверть | 28.45 | 28.89 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 217.2 | 215.33 | В среднем за матч | 230.1 | 234 |
| 107.7 | 108.33 | В среднем забивает | 112 | 113.5 |
| 109.5 | 107 | В среднем пропускает | 118.1 | 120.5 |
| 27 | 27 | 1 четверть | 29.5 | 30.33 |
| 27.8 | 29 | 2 четверть | 29.4 | 28.67 |
| 27.4 | 26.17 | 3 четверть | 27.4 | 26.67 |
| 24.8 | 26.17 | 4 четверть | 25.7 | 27.83 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.6 | 215.75 | В среднем за матч | 231.6 | 237.5 |
| 110.6 | 107.75 | В среднем забивает | 113 | 114.5 |
| 112 | 108 | В среднем пропускает | 118.6 | 123 |
| 28.4 | 27 | 1 четверть | 30.2 | 31.5 |
| 28.8 | 29.25 | 2 четверть | 30 | 28.5 |
| 25.4 | 25 | 3 четверть | 27 | 26.5 |
| 26.6 | 26.5 | 4 четверть | 25.8 | 28 |
| Хьюстон | Больше Меньше | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Новый Орлеан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Новый Орлеан - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Новый Орлеан - Очные встречи | ||
| 19.01.26 Хьюстон - Новый Орлеан | В 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30) | 9 |
| 09.03.25 Хьюстон - Новый Орлеан | В 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34) | 29 |
| 20.12.24 Хьюстон - Новый Орлеан | В 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34) | 20 |
| 16.10.24 Хьюстон - Новый Орлеан | П 98:118 (23:30, 27:34, 33:26, 15:28) | 20 |
| 01.02.24 Хьюстон - Новый Орлеан | П 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26) | 11 |
| 11.11.23 Хьюстон - Новый Орлеан | В 104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22) | 3 |
| 20.03.23 Хьюстон - Новый Орлеан | П 107:117 (28:38, 16:26, 34:28, 29:25) | 10 |
| 18.03.23 Хьюстон - Новый Орлеан | В 114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22) | 2 |
| Новый Орлеан - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 19.12.25 Новый Орлеан - Хьюстон | В 133:128 (24:33, 21:34, 38:32, 36:20) | |
| 15.10.25 Новый Орлеан - Хьюстон | П 128:130 (28:26, 31:34, 29:42, 40:28) | 2 |
| 07.03.25 Новый Орлеан - Хьюстон | П 97:109 (34:31, 25:25, 15:33, 23:20) | 12 |
| 27.12.24 Новый Орлеан - Хьюстон | П 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26) | 17 |
| 23.02.24 Новый Орлеан - Хьюстон | В 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26) | 22 |
| 24.12.23 Новый Орлеан - Хьюстон | П 104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27) | 2 |
| 13.10.23 Новый Орлеан - Хьюстон | В 120:87 (33:26, 23:14, 29:21, 35:26) | 33 |
| 05.01.23 Новый Орлеан - Хьюстон | В 119:108 (45:22, 30:30, 23:21, 21:35) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 37 | 0 | 8 | 74 |
| Детройт | 32 | 0 | 10 | 64 |
| Сан-Антонио | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Денвер | 30 | 0 | 15 | 60 |
| Бостон | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Миннесота | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Нью-Йорк | 27 | 0 | 18 | 54 |
| Финикс | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Торонто | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Хьюстон | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Л.А. Лейкерс | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 21 | 50 |
| Кливленд | 25 | 0 | 20 | 50 |
| Филадельфия | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Майами | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 20 | 46 |
| Портленд | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Чикаго | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 21 | 0 | 25 | 42 |
| Л.А. Клипперс | 20 | 0 | 24 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 26 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 25 | 36 |
| Шарлотт | 17 | 0 | 28 | 34 |
| Юта | 15 | 0 | 30 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 33 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 36 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 33 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония