Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.47 | 231.4 | В среднем за матч | 237.07 | 244.57 |
| 110.27 | 113.1 | В среднем забивает | 120.93 | 125.57 |
| 117.2 | 118.3 | В среднем пропускает | 116.13 | 119 |
| 28.07 | 28.3 | 1 четверть | 31.27 | 32.86 |
| 25.27 | 24.9 | 2 четверть | 27.53 | 28.71 |
| 27.93 | 28.8 | 3 четверть | 31.93 | 33.29 |
| 26.8 | 27.8 | 4 четверть | 29.53 | 29.29 |
| Даллас | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.4 | 229.08 | В среднем за матч | 235.75 | 242.22 |
| 109.9 | 112.67 | В среднем забивает | 119.25 | 123.78 |
| 116.5 | 116.42 | В среднем пропускает | 116.5 | 118.44 |
| 28.25 | 29 | 1 четверть | 30.6 | 31.67 |
| 26.6 | 25.58 | 2 четверть | 27.5 | 27.89 |
| 27.3 | 28.08 | 3 четверть | 31.85 | 33.56 |
| 26.1 | 27.25 | 4 четверть | 28.8 | 29.56 |
| Даллас | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.6 | 239.6 | В среднем за матч | 239.9 | 262 |
| 111.5 | 118.4 | В среднем забивает | 123.3 | 138.67 |
| 118.1 | 121.2 | В среднем пропускает | 116.6 | 123.33 |
| 27.6 | 27.6 | 1 четверть | 30.8 | 32.67 |
| 26.3 | 26.6 | 2 четверть | 27.3 | 32.33 |
| 27.7 | 29.2 | 3 четверть | 32.4 | 33 |
| 26.6 | 28.4 | 4 четверть | 31.8 | 37.33 |
| Даллас | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 242.8 | 249.5 | В среднем за матч | 239 | 262 |
| 117.8 | 123.25 | В среднем забивает | 121.4 | 134 |
| 125 | 126.25 | В среднем пропускает | 117.6 | 128 |
| 28 | 29.75 | 1 четверть | 28.6 | 29.5 |
| 25.2 | 25.75 | 2 четверть | 28.6 | 30 |
| 28 | 29.5 | 3 четверть | 30.4 | 33 |
| 30 | 30 | 4 четверть | 31.8 | 36.5 |
| Даллас | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Даллас - Кливленд - Очные встречи | ||
| 04.01.25 Даллас - Кливленд | П 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34) | 12 |
| 28.12.23 Даллас - Кливленд | П 110:113 (39:27, 30:27, 21:28, 20:31) | 3 |
| 15.12.22 Даллас - Кливленд | П 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22) | 15 |
| 30.11.21 Даллас - Кливленд | П 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27) | 18 |
| 08.05.21 Даллас - Кливленд | В 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25) | 20 |
| 23.11.19 Даллас - Кливленд | В 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30) | 42 |
| 17.03.19 Даллас - Кливленд | В 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28) | 5 |
| 12.11.17 Даллас - Кливленд | П 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28) | 7 |
| Кливленд - Даллас - Очные встречи | ||
| 02.02.25 Кливленд - Даллас | В 144:101 (50:19, 41:27, 28:29, 25:26) | 43 |
| 28.02.24 Кливленд - Даллас | В 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37) | 2 |
| 18.12.22 Кливленд - Даллас | В 100:99 (27:29, 20:20, 20:26, 29:21) | |
| 31.03.22 Кливленд - Даллас | П 112:120 (30:34, 37:27, 22:39, 23:20) | 8 |
| 10.05.21 Кливленд - Даллас | П 97:124 (30:39, 23:25, 19:34, 25:26) | 27 |
| 04.11.19 Кливленд - Даллас | П 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41) | 20 |
| 03.02.19 Кливленд - Даллас | П 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25) | 13 |
| 02.04.18 Кливленд - Даллас | В 98:87 (18:25, 30:22, 25:30, 25:10) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 14 | 0 | 1 | 28 |
| Детройт | 12 | 0 | 2 | 24 |
| Денвер | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Л.А. Лейкерс | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Сан-Антонио | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Торонто | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Финикс | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Майами | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Бостон | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Орландо | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Чикаго | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Портленд | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония