Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бостон | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.65 | 232.56 | В среднем за матч | 230.84 | 230.75 |
| 114.65 | 119.56 | В среднем забивает | 115.84 | 112.17 |
| 110 | 113 | В среднем пропускает | 115 | 118.58 |
| 30.29 | 30.44 | 1 четверть | 27.63 | 26.58 |
| 28.29 | 31 | 2 четверть | 28.74 | 27.08 |
| 26.88 | 28.22 | 3 четверть | 30.11 | 29.67 |
| 29.18 | 29.89 | 4 четверть | 28.47 | 28.83 |
| Бостон | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.1 | 232.2 | В среднем за матч | 230.85 | 230.77 |
| 113.5 | 120.3 | В среднем забивает | 115.55 | 112 |
| 110.6 | 111.9 | В среднем пропускает | 115.3 | 118.77 |
| 30.2 | 30.4 | 1 четверть | 27.4 | 26.31 |
| 27.5 | 30.8 | 2 четверть | 28.5 | 26.85 |
| 26.6 | 28.6 | 3 четверть | 29.85 | 29.31 |
| 29.2 | 30.5 | 4 четверть | 28.95 | 29.54 |
| Бостон | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.6 | 233.5 | В среднем за матч | 229.1 | 227.57 |
| 116.8 | 122.33 | В среднем забивает | 114.4 | 110.43 |
| 109.8 | 111.17 | В среднем пропускает | 114.7 | 117.14 |
| 28.8 | 30.33 | 1 четверть | 25.1 | 24.86 |
| 29.9 | 32.83 | 2 четверть | 29.1 | 25.86 |
| 28.8 | 28.67 | 3 четверть | 29.8 | 29.57 |
| 29.3 | 30.5 | 4 четверть | 30.4 | 30.14 |
| Бостон | Средняя результативность | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.4 | 237.5 | В среднем за матч | 234.2 | 223.33 |
| 121.6 | 123.75 | В среднем забивает | 118 | 111 |
| 110.8 | 113.75 | В среднем пропускает | 116.2 | 112.33 |
| 32 | 32.75 | 1 четверть | 30 | 32 |
| 33 | 33 | 2 четверть | 31 | 23.33 |
| 28.2 | 28.5 | 3 четверть | 28.4 | 26 |
| 28.4 | 29.5 | 4 четверть | 28.6 | 29.67 |
| Бостон | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Голден Стэйт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Бостон - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 07.11.24 Бостон - Голден Стэйт | П 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36) | 6 |
| 03.03.24 Бостон - Голден Стэйт | В 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26) | 52 |
| 20.01.23 Бостон - Голден Стэйт | В 121:118 (25:26, 29:29, 28:34, 24:17) | |
| 17.06.22 Бостон - Голден Стэйт | П 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27) | 13 |
| 11.06.22 Бостон - Голден Стэйт | П 97:107 (28:27, 26:22, 24:30, 19:28) | 10 |
| 09.06.22 Бостон - Голден Стэйт | В 116:100 (33:22, 35:34, 25:33, 23:11) | 16 |
| 18.12.21 Бостон - Голден Стэйт | П 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29) | 4 |
| 18.04.21 Бостон - Голден Стэйт | В 119:114 (24:33, 36:33, 29:23, 30:25) | 5 |
| Голден Стэйт - Бостон - Очные встречи | ||
| 21.01.25 Голден Стэйт - Бостон | П 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28) | 40 |
| 20.12.23 Голден Стэйт - Бостон | В 132:126 (30:40, 32:25, 24:32, 35:24) | |
| 11.12.22 Голден Стэйт - Бостон | В 123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24) | 16 |
| 14.06.22 Голден Стэйт - Бостон | В 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20) | 10 |
| 06.06.22 Голден Стэйт - Бостон | В 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24) | 19 |
| 03.06.22 Голден Стэйт - Бостон | П 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40) | 12 |
| 17.03.22 Голден Стэйт - Бостон | П 88:110 (17:23, 15:25, 37:31, 19:31) | 22 |
| 03.02.21 Голден Стэйт - Бостон | П 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Детройт | 15 | 0 | 2 | 30 |
| Денвер | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Торонто | 13 | 0 | 5 | 26 |
| Майами | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Хьюстон | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Финикс | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Миннесота | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Нью-Йорк | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 9 | 20 |
| Бостон | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 10 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 10 | 16 |
| Мемфис | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония