Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.47 | 231.4 | В среднем за матч | 231.57 | 233.33 |
| 110.27 | 113.1 | В среднем забивает | 117.57 | 120.22 |
| 117.2 | 118.3 | В среднем пропускает | 114 | 113.11 |
| 28.07 | 28.3 | 1 четверть | 30.43 | 30.11 |
| 25.27 | 24.9 | 2 четверть | 29.71 | 30.22 |
| 27.93 | 28.8 | 3 четверть | 28.5 | 28.67 |
| 26.8 | 27.8 | 4 четверть | 28.93 | 31.22 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.4 | 229.08 | В среднем за матч | 231.15 | 232.46 |
| 109.9 | 112.67 | В среднем забивает | 117.05 | 118.92 |
| 116.5 | 116.42 | В среднем пропускает | 114.1 | 113.54 |
| 28.25 | 29 | 1 четверть | 29.55 | 29.31 |
| 26.6 | 25.58 | 2 четверть | 29.75 | 30.38 |
| 27.3 | 28.08 | 3 четверть | 28.75 | 28.92 |
| 26.1 | 27.25 | 4 четверть | 28.6 | 30.31 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.6 | 239.6 | В среднем за матч | 230 | 233 |
| 111.5 | 118.4 | В среднем забивает | 119.4 | 121.14 |
| 118.1 | 121.2 | В среднем пропускает | 110.6 | 111.86 |
| 27.6 | 27.6 | 1 четверть | 30.6 | 30.14 |
| 26.3 | 26.6 | 2 четверть | 31.3 | 31.86 |
| 27.7 | 29.2 | 3 четверть | 28.5 | 28.14 |
| 26.6 | 28.4 | 4 четверть | 29 | 31 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 242.8 | 249.5 | В среднем за матч | 232.8 | 235 |
| 117.8 | 123.25 | В среднем забивает | 123.2 | 123.5 |
| 125 | 126.25 | В среднем пропускает | 109.6 | 111.5 |
| 28 | 29.75 | 1 четверть | 32 | 30.75 |
| 25.2 | 25.75 | 2 четверть | 32.6 | 33 |
| 28 | 29.5 | 3 четверть | 27.8 | 27.25 |
| 30 | 30 | 4 четверть | 30.8 | 32.5 |
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Атланта - Последние матчи | ||
| Даллас - Атланта - Очные встречи | ||
| 03.04.25 Даллас - Атланта | В 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22) | 2 |
| 05.04.24 Даллас - Атланта | В 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14) | 14 |
| 19.01.23 Даллас - Атланта | П 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32) | 8 |
| 07.02.22 Даллас - Атланта | В 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18) | 9 |
| 11.02.21 Даллас - Атланта | В 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27) | 1 |
| 02.02.20 Даллас - Атланта | В 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28) | 23 |
| 13.12.18 Даллас - Атланта | В 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29) | 7 |
| 19.10.17 Даллас - Атланта | П 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35) | 6 |
| Атланта - Даллас - Очные встречи | ||
| 26.11.24 Атланта - Даллас | П 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33) | 10 |
| 27.01.24 Атланта - Даллас | П 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40) | 5 |
| 03.04.23 Атланта - Даллас | В 132:130 (37:29, 33:37, 24:25, 29:32) | |
| 22.10.21 Атланта - Даллас | В 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23) | 26 |
| 04.02.21 Атланта - Даллас | П 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34) | 6 |
| 23.02.20 Атланта - Даллас | В 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21) | 4 |
| 25.10.18 Атланта - Даллас | В 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17) | 7 |
| 24.12.17 Атланта - Даллас | В 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 14 | 0 | 1 | 28 |
| Детройт | 12 | 0 | 2 | 24 |
| Денвер | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Кливленд | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Л.А. Лейкерс | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хьюстон | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Миннесота | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Сан-Антонио | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Торонто | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Нью-Йорк | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Финикс | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Майами | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Бостон | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Орландо | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Чикаго | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Портленд | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Юта | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Даллас | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Бруклин | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония