Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сакраменто | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.18 | 230.41 | В среднем за матч | 232.5 | 232.43 |
| 110.07 | 111.31 | В среднем забивает | 116.57 | 117.75 |
| 121.12 | 119.1 | В среднем пропускает | 115.93 | 114.68 |
| 28.32 | 28.97 | 1 четверть | 30.55 | 30.79 |
| 27.53 | 26 | 2 четверть | 30.57 | 32 |
| 27.93 | 29.07 | 3 четверть | 26.4 | 26.04 |
| 25.5 | 26.28 | 4 четверть | 27.59 | 27.18 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.85 | 235.89 | В среднем за матч | 232.95 | 233.22 |
| 109.9 | 114.67 | В среднем забивает | 115.55 | 117.44 |
| 120.95 | 121.22 | В среднем пропускает | 117.4 | 115.78 |
| 28.45 | 30.78 | 1 четверть | 29.75 | 29.67 |
| 27.55 | 26.67 | 2 четверть | 30.3 | 33 |
| 28.55 | 31.22 | 3 четверть | 26.15 | 25 |
| 25.35 | 26 | 4 четверть | 28.7 | 29.78 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.1 | 240.5 | В среднем за матч | 232.7 | 234.5 |
| 109.7 | 114 | В среднем забивает | 116 | 120.5 |
| 124.4 | 126.5 | В среднем пропускает | 116.7 | 114 |
| 26.3 | 29.25 | 1 четверть | 29.4 | 30.62 |
| 26.9 | 24.75 | 2 четверть | 32.1 | 34.38 |
| 29.3 | 33 | 3 четверть | 27 | 26.25 |
| 27.2 | 27 | 4 четверть | 27.5 | 29.25 |
| Сакраменто | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.4 | 225 | В среднем за матч | 236 | 243 |
| 105.8 | 94 | В среднем забивает | 115.4 | 127 |
| 126.6 | 131 | В среднем пропускает | 120.6 | 116 |
| 26.8 | 28 | 1 четверть | 28.6 | 31.33 |
| 28.6 | 27 | 2 четверть | 32 | 38 |
| 27 | 29 | 3 четверть | 28.6 | 27.67 |
| 23.4 | 10 | 4 четверть | 26.2 | 30 |
| Сакраменто | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Сакраменто - Последние матчи | ||
| Филадельфия - Последние матчи | ||
| Сакраменто - Филадельфия - Очные встречи | ||
| 02.01.25 Сакраменто - Филадельфия | В 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18) | 6 |
| 26.03.24 Сакраменто - Филадельфия | В 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28) | 12 |
| 22.01.23 Сакраменто - Филадельфия | П 127:129 (35:27, 39:37, 22:38, 31:27) | 2 |
| 23.11.21 Сакраменто - Филадельфия | П 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25) | 8 |
| 10.02.21 Сакраменто - Филадельфия | П 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32) | 8 |
| 06.03.20 Сакраменто - Филадельфия | П 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29) | 17 |
| 03.02.19 Сакраменто - Филадельфия | В 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29) | 7 |
| 10.11.17 Сакраменто - Филадельфия | В 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27) | 1 |
| Филадельфия - Сакраменто - Очные встречи | ||
| 30.01.26 Филадельфия - Сакраменто | В 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19) | 2 |
| 30.01.25 Филадельфия - Сакраменто | В 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17) | 13 |
| 13.01.24 Филадельфия - Сакраменто | В 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20) | 19 |
| 14.12.22 Филадельфия - Сакраменто | В 123:103 (39:32, 41:23, 21:28, 22:20) | 20 |
| 30.01.22 Филадельфия - Сакраменто | В 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18) | 2 |
| 21.03.21 Филадельфия - Сакраменто | В 129:105 (42:21, 31:31, 33:28, 23:25) | 24 |
| 28.11.19 Филадельфия - Сакраменто | В 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26) | 6 |
| 16.03.19 Филадельфия - Сакраменто | В 123:114 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 45 | 0 | 15 | 90 |
| Детройт | 43 | 0 | 14 | 86 |
| Сан-Антонио | 42 | 0 | 17 | 84 |
| Бостон | 38 | 0 | 20 | 76 |
| Нью-Йорк | 38 | 0 | 22 | 76 |
| Денвер | 37 | 0 | 22 | 74 |
| Кливленд | 37 | 0 | 23 | 74 |
| Хьюстон | 36 | 0 | 21 | 72 |
| Миннесота | 35 | 0 | 23 | 70 |
| Торонто | 34 | 0 | 25 | 68 |
| Л.А. Лейкерс | 34 | 0 | 23 | 68 |
| Финикс | 33 | 0 | 26 | 66 |
| Филадельфия | 32 | 0 | 26 | 64 |
| Майами | 31 | 0 | 28 | 62 |
| Голден Стэйт | 31 | 0 | 28 | 62 |
| Орландо | 31 | 0 | 26 | 62 |
| Атланта | 29 | 0 | 31 | 58 |
| Шарлотт | 28 | 0 | 31 | 56 |
| Портленд | 28 | 0 | 31 | 56 |
| Л.А. Клипперс | 27 | 0 | 30 | 54 |
| Милуоки | 26 | 0 | 31 | 52 |
| Чикаго | 24 | 0 | 35 | 48 |
| Мемфис | 21 | 0 | 36 | 42 |
| Даллас | 21 | 0 | 35 | 42 |
| Юта | 18 | 0 | 40 | 36 |
| Новый Орлеан | 17 | 0 | 42 | 34 |
| Индиана | 15 | 0 | 43 | 30 |
| Бруклин | 15 | 0 | 42 | 30 |
| Вашингтон | 15 | 0 | 41 | 30 |
| Сакраменто | 13 | 0 | 47 | 26 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония