Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.24 | 224.65 | В среднем за матч | 233.11 | 233.09 |
| 119.22 | 114.57 | В среднем забивает | 115.62 | 114.3 |
| 115.02 | 110.09 | В среднем пропускает | 117.49 | 118.78 |
| 29.11 | 28.96 | 1 четверть | 29.36 | 28.87 |
| 28.7 | 29.09 | 2 четверть | 29.19 | 29.04 |
| 30.57 | 29 | 3 четверть | 28.34 | 28.39 |
| 29.67 | 27.52 | 4 четверть | 28 | 27.35 |
| Миннесота | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.15 | 220.4 | В среднем за матч | 222.35 | 215 |
| 118.45 | 110.4 | В среднем забивает | 111.35 | 105.43 |
| 115.7 | 110 | В среднем пропускает | 111 | 109.57 |
| 28.5 | 26.8 | 1 четверть | 29.5 | 27 |
| 28.4 | 28.4 | 2 четверть | 27.35 | 24.71 |
| 30 | 28.3 | 3 четверть | 28 | 26.71 |
| 30.4 | 26.9 | 4 четверть | 26.5 | 27 |
| Миннесота | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.5 | 221.4 | В среднем за матч | 220.8 | 213 |
| 118 | 111.4 | В среднем забивает | 111 | 102.67 |
| 116.5 | 110 | В среднем пропускает | 109.8 | 110.33 |
| 29.5 | 26.8 | 1 четверть | 27.7 | 22.33 |
| 27.6 | 27.8 | 2 четверть | 26.9 | 25 |
| 31.1 | 30 | 3 четверть | 29.8 | 29 |
| 29.8 | 26.8 | 4 четверть | 26.6 | 26.33 |
| Миннесота | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.8 | 215.5 | В среднем за матч | 223.2 | 211.5 |
| 110 | 100 | В среднем забивает | 113.6 | 105.5 |
| 118.8 | 115.5 | В среднем пропускает | 109.6 | 106 |
| 28.2 | 25.5 | 1 четверть | 26.6 | 21.5 |
| 24.6 | 28 | 2 четверть | 29.2 | 29 |
| 30.2 | 23 | 3 четверть | 32.6 | 28.5 |
| 27 | 23.5 | 4 четверть | 25.2 | 26.5 |
| Миннесота | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Миннесота - Портленд - Очные встречи | ||
| 09.02.25 Миннесота - Портленд | В 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14) | 16 |
| 09.11.24 Миннесота - Портленд | В 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27) | 25 |
| 05.03.24 Миннесота - Портленд | В 119:114 (28:26, 27:22, 33:34, 31:32) | 5 |
| 13.01.24 Миннесота - Портленд | В 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36) | 23 |
| 02.04.23 Миннесота - Портленд | П 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25) | 2 |
| 05.01.23 Миннесота - Портленд | В 113:106 (29:24, 31:29, 29:32, 24:21) | 7 |
| 08.03.22 Миннесота - Портленд | В 124:81 (31:15, 30:19, 29:26, 34:21) | 43 |
| 06.03.22 Миннесота - Портленд | В 135:121 (32:34, 31:30, 46:37, 26:20) | 14 |
| Портленд - Миннесота - Очные встречи | ||
| 23.10.25 Портленд - Миннесота | П 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30) | 4 |
| 14.11.24 Портленд - Миннесота | В 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22) | 8 |
| 13.11.24 Портленд - Миннесота | В 122:108 (28:17, 32:36, 33:21, 29:34) | 14 |
| 16.02.24 Портленд - Миннесота | П 91:128 (14:44, 37:22, 25:33, 15:29) | 37 |
| 14.02.24 Портленд - Миннесота | П 109:121 (25:37, 26:22, 32:25, 26:37) | 12 |
| 13.12.22 Портленд - Миннесота | В 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28) | 21 |
| 11.12.22 Портленд - Миннесота | В 124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26) | 6 |
| 26.01.22 Портленд - Миннесота | П 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 37 | 0 | 10 | 74 |
| Детройт | 33 | 0 | 11 | 66 |
| Сан-Антонио | 31 | 0 | 16 | 62 |
| Денвер | 31 | 0 | 15 | 62 |
| Торонто | 29 | 0 | 19 | 58 |
| Бостон | 28 | 0 | 17 | 56 |
| Нью-Йорк | 28 | 0 | 18 | 56 |
| Кливленд | 28 | 0 | 20 | 56 |
| Хьюстон | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Миннесота | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Финикс | 27 | 0 | 19 | 54 |
| Л.А. Лейкерс | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Голден Стэйт | 26 | 0 | 21 | 52 |
| Майами | 25 | 0 | 22 | 50 |
| Филадельфия | 24 | 0 | 21 | 48 |
| Орландо | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Атланта | 23 | 0 | 25 | 46 |
| Портленд | 23 | 0 | 23 | 46 |
| Чикаго | 23 | 0 | 22 | 46 |
| Л.А. Клипперс | 21 | 0 | 24 | 42 |
| Шарлотт | 19 | 0 | 28 | 38 |
| Даллас | 19 | 0 | 27 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 25 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Юта | 15 | 0 | 31 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 32 | 24 |
| Новый Орлеан | 12 | 0 | 36 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 35 | 24 |
| Индиана | 11 | 0 | 36 | 22 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 34 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония