Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Новый Орлеан | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.67 | 238.48 | В среднем за матч | 233.58 | 235.68 |
| 115.5 | 117.97 | В среднем забивает | 118.8 | 119.65 |
| 120.17 | 120.52 | В среднем пропускает | 114.78 | 116.03 |
| 29.09 | 30.24 | 1 четверть | 29.83 | 30.52 |
| 28.94 | 28.39 | 2 четверть | 27.84 | 27.1 |
| 28.42 | 29.64 | 3 четверть | 31.11 | 30.26 |
| 28.27 | 28.42 | 4 четверть | 29.78 | 31.29 |
| Новый Орлеан | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.35 | 234.29 | В среднем за матч | 225.1 | 228.5 |
| 117.4 | 120 | В среднем забивает | 116.95 | 116.92 |
| 115.95 | 114.29 | В среднем пропускает | 108.15 | 111.58 |
| 29.65 | 29.86 | 1 четверть | 29.6 | 29.25 |
| 30.25 | 28.57 | 2 четверть | 27.75 | 26.17 |
| 29.7 | 33.29 | 3 четверть | 31.65 | 31 |
| 27.35 | 28.29 | 4 четверть | 27.7 | 30.08 |
| Новый Орлеан | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.4 | 243 | В среднем за матч | 222.7 | 229.6 |
| 120.6 | 123.75 | В среднем забивает | 114.2 | 114.4 |
| 118.8 | 119.25 | В среднем пропускает | 108.5 | 115.2 |
| 30.9 | 31.25 | 1 четверть | 31.2 | 30.4 |
| 30.9 | 27.5 | 2 четверть | 26.1 | 25 |
| 30.4 | 34.25 | 3 четверть | 30.6 | 30.2 |
| 28.4 | 30.75 | 4 четверть | 25.8 | 27.8 |
| Новый Орлеан | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 242.2 | 256 | В среднем за матч | 222.4 | 227.67 |
| 121 | 138 | В среднем забивает | 110.4 | 113.67 |
| 121.2 | 118 | В среднем пропускает | 112 | 114 |
| 30.4 | 32 | 1 четверть | 29.6 | 32.33 |
| 31 | 35 | 2 четверть | 21 | 22 |
| 30.6 | 35 | 3 четверть | 31.4 | 29.67 |
| 29 | 36 | 4 четверть | 27.4 | 28 |
| Новый Орлеан | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Новый Орлеан | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Новый Орлеан | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Новый Орлеан | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Новый Орлеан - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Новый Орлеан - Кливленд - Очные встречи | ||
| 07.11.24 Новый Орлеан - Кливленд | П 122:131 (34:29, 25:30, 29:40, 34:32) | 9 |
| 14.03.24 Новый Орлеан - Кливленд | П 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29) | 21 |
| 11.02.23 Новый Орлеан - Кливленд | П 107:118 (28:38, 28:35, 26:28, 25:17) | 11 |
| 29.12.21 Новый Орлеан - Кливленд | В 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21) | 4 |
| 13.03.21 Новый Орлеан - Кливленд | В 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25) | 34 |
| 29.02.20 Новый Орлеан - Кливленд | В 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21) | 12 |
| 10.01.19 Новый Орлеан - Кливленд | В 140:124 (25:38, 34:25, 41:28, 40:33) | 16 |
| 29.10.17 Новый Орлеан - Кливленд | В 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18) | 22 |
| Кливленд - Новый Орлеан - Очные встречи | ||
| 24.12.25 Кливленд - Новый Орлеан | В 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27) | 23 |
| 21.11.24 Кливленд - Новый Орлеан | В 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27) | 28 |
| 22.12.23 Кливленд - Новый Орлеан | П 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29) | 19 |
| 16.01.23 Кливленд - Новый Орлеан | В 113:103 (24:25, 23:25, 31:31, 35:22) | 10 |
| 01.02.22 Кливленд - Новый Орлеан | В 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24) | 3 |
| 12.04.21 Кливленд - Новый Орлеан | П 109:116 (39:29, 29:33, 26:28, 15:26) | 7 |
| 29.01.20 Кливленд - Новый Орлеан | П 111:125 (34:40, 31:34, 25:30, 21:21) | 14 |
| 06.01.19 Кливленд - Новый Орлеан | П 98:133 (26:28, 26:33, 20:37, 26:35) | 35 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 50 | 0 | 15 | 100 |
| Сан-Антонио | 47 | 0 | 18 | 94 |
| Детройт | 45 | 0 | 18 | 90 |
| Бостон | 43 | 0 | 21 | 86 |
| Нью-Йорк | 42 | 0 | 24 | 84 |
| Миннесота | 40 | 0 | 24 | 80 |
| Хьюстон | 39 | 0 | 24 | 78 |
| Кливленд | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Денвер | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Л.А. Лейкерс | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Финикс | 37 | 0 | 27 | 74 |
| Майами | 36 | 0 | 29 | 72 |
| Торонто | 36 | 0 | 27 | 72 |
| Орландо | 35 | 0 | 28 | 70 |
| Филадельфия | 34 | 0 | 28 | 68 |
| Шарлотт | 32 | 0 | 33 | 64 |
| Голден Стэйт | 32 | 0 | 31 | 64 |
| Атланта | 32 | 0 | 31 | 64 |
| Л.А. Клипперс | 31 | 0 | 32 | 62 |
| Портленд | 31 | 0 | 34 | 62 |
| Милуоки | 27 | 0 | 36 | 54 |
| Чикаго | 26 | 0 | 38 | 52 |
| Мемфис | 23 | 0 | 39 | 46 |
| Даллас | 21 | 0 | 43 | 42 |
| Новый Орлеан | 21 | 0 | 45 | 42 |
| Юта | 19 | 0 | 45 | 38 |
| Бруклин | 16 | 0 | 47 | 32 |
| Вашингтон | 16 | 0 | 47 | 32 |
| Индиана | 15 | 0 | 49 | 30 |
| Сакраменто | 15 | 0 | 50 | 30 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония