Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Денвер | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.7 | 232 | В среднем за матч | 239.9 | 243 |
| 124 | 125.5 | В среднем забивает | 120.6 | 121.6 |
| 110.7 | 106.5 | В среднем пропускает | 119.3 | 121.4 |
| 33 | 34.33 | 1 четверть | 27.3 | 27.6 |
| 30 | 30 | 2 четверть | 33.7 | 35.8 |
| 32.3 | 34.17 | 3 четверть | 28.7 | 28.8 |
| 27.6 | 27 | 4 четверть | 30.9 | 29.4 |
| Денвер | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.1 | 225.55 | В среднем за матч | 231.15 | 236.18 |
| 117 | 120.27 | В среднем забивает | 115.5 | 116.91 |
| 112.1 | 105.27 | В среднем пропускает | 115.65 | 119.27 |
| 28.8 | 29.36 | 1 четверть | 27.8 | 27.82 |
| 29.45 | 30.27 | 2 четверть | 28.65 | 29.91 |
| 30.85 | 33.27 | 3 четверть | 29.7 | 30.36 |
| 26.8 | 26.36 | 4 четверть | 28.75 | 27.73 |
| Денвер | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.7 | 232 | В среднем за матч | 239.9 | 243 |
| 124 | 125.5 | В среднем забивает | 120.6 | 121.6 |
| 110.7 | 106.5 | В среднем пропускает | 119.3 | 121.4 |
| 33 | 34.33 | 1 четверть | 27.3 | 27.6 |
| 30 | 30 | 2 четверть | 33.7 | 35.8 |
| 32.3 | 34.17 | 3 четверть | 28.7 | 28.8 |
| 27.6 | 27 | 4 четверть | 30.9 | 29.4 |
| Денвер | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.6 | 234.5 | В среднем за матч | 237.6 | 247 |
| 124 | 124.5 | В среднем забивает | 117.6 | 121.5 |
| 109.6 | 110 | В среднем пропускает | 120 | 125.5 |
| 34.2 | 34.5 | 1 четверть | 25.2 | 27 |
| 30.2 | 31 | 2 четверть | 31.6 | 33.5 |
| 32.4 | 34.25 | 3 четверть | 25.4 | 26 |
| 27.2 | 24.75 | 4 четверть | 35.4 | 35 |
| Денвер | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
226.5
227.5
228.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Денвер - Портленд - Очные встречи | ||
| 13.02.25 Денвер - Портленд | В 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30) | 11 |
| 11.02.25 Денвер - Портленд | В 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25) | 29 |
| 05.02.24 Денвер - Портленд | В 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19) | 9 |
| 03.02.24 Денвер - Портленд | В 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24) | 12 |
| 18.01.23 Денвер - Портленд | В 122:113 (34:31, 39:36, 28:22, 21:24) | 9 |
| 24.12.22 Денвер - Портленд | В 120:107 (32:27, 26:37, 35:16, 27:27) | 13 |
| 14.01.22 Денвер - Портленд | В 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28) | 32 |
| 15.11.21 Денвер - Портленд | В 124:95 (33:18, 34:35, 24:26, 33:16) | 29 |
| Портленд - Денвер - Очные встречи | ||
| 01.11.25 Портленд - Денвер | В 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26) | 2 |
| 22.03.25 Портленд - Денвер | В 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27) | 19 |
| 20.12.24 Портленд - Денвер | В 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37) | 2 |
| 24.03.24 Портленд - Денвер | П 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29) | 3 |
| 24.02.24 Портленд - Денвер | П 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32) | 15 |
| 09.12.22 Портленд - Денвер | П 120:121 (36:30, 28:33, 35:26, 21:32) | 1 |
| 25.10.22 Портленд - Денвер | В 135:110 (23:31, 32:30, 44:25, 36:24) | 25 |
| 28.02.22 Портленд - Денвер | П 92:124 (27:32, 21:33, 22:21, 22:38) | 32 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 11 | 0 | 1 | 22 |
| Детройт | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Денвер | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Сан-Антонио | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Л.А. Лейкерс | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Нью-Йорк | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Майами | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Миннесота | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Кливленд | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Милуоки | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Хьюстон | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Торонто | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Финикс | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Чикаго | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Атланта | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Голден Стэйт | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Бостон | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Портленд | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Орландо | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Юта | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Мемфис | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Л.А. Клипперс | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Даллас | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Индиана | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Бруклин | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония