Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.93 | 237.11 | В среднем за матч | 242 | 241.5 |
| 120.8 | 124.67 | В среднем забивает | 112.88 | 114 |
| 116.13 | 112.44 | В среднем пропускает | 129.12 | 127.5 |
| 28.6 | 30.67 | 1 четверть | 29.81 | 29.4 |
| 33.33 | 34 | 2 четверть | 26.88 | 25.8 |
| 31.4 | 32.56 | 3 четверть | 30.31 | 31.1 |
| 27.47 | 27.44 | 4 четверть | 24.88 | 26.9 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.6 | 232.91 | В среднем за матч | 237.2 | 235.54 |
| 118.35 | 122 | В среднем забивает | 110.75 | 111.23 |
| 115.25 | 110.91 | В среднем пропускает | 126.45 | 124.31 |
| 28.35 | 29.91 | 1 четверть | 29.45 | 29.46 |
| 31.65 | 32.82 | 2 четверть | 26.25 | 25.08 |
| 30.45 | 32.36 | 3 четверть | 29.6 | 29.92 |
| 27.9 | 26.91 | 4 четверть | 24.65 | 26.15 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241 | 243.43 | В среднем за матч | 241.6 | 243.29 |
| 124.5 | 128.29 | В среднем забивает | 112 | 113.57 |
| 116.5 | 115.14 | В среднем пропускает | 129.6 | 129.71 |
| 29.4 | 31.57 | 1 четверть | 30.1 | 31.86 |
| 32.8 | 33.14 | 2 четверть | 25.6 | 24.14 |
| 34.6 | 36.14 | 3 четверть | 29.7 | 29.43 |
| 27.7 | 27.43 | 4 четверть | 25.8 | 27 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.8 | 251.5 | В среднем за матч | 240.4 | 241.75 |
| 118.8 | 123.5 | В среднем забивает | 111.4 | 112.75 |
| 123 | 128 | В среднем пропускает | 129 | 129 |
| 25.6 | 27.5 | 1 четверть | 29.4 | 29.75 |
| 32.2 | 32.5 | 2 четверть | 24.6 | 24.5 |
| 31.2 | 31.5 | 3 четверть | 31.6 | 31.75 |
| 29.8 | 32 | 4 четверть | 25.8 | 26.75 |
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Нью-Йорк - Последние матчи | ||
| Вашингтон - Последние матчи | ||
| Нью-Йорк - Вашингтон - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Нью-Йорк - Вашингтон | В 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24) | 17 |
| 14.10.25 Нью-Йорк - Вашингтон | П 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) | 17 |
| 23.03.25 Нью-Йорк - Вашингтон | В 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27) | 19 |
| 19.11.24 Нью-Йорк - Вашингтон | В 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31) | 28 |
| 10.10.24 Нью-Йорк - Вашингтон | П 94:117 (22:19, 17:35, 20:32, 35:31) | 23 |
| 19.01.24 Нью-Йорк - Вашингтон | В 113:109 (22:22, 24:23, 27:27, 40:37) | 4 |
| 19.10.23 Нью-Йорк - Вашингтон | В 131:106 (29:31, 36:21, 30:30, 36:24) | 25 |
| 03.04.23 Нью-Йорк - Вашингтон | В 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30) | 9 |
| Вашингтон - Нью-Йорк - Очные встречи | ||
| 31.12.24 Вашингтон - Нью-Йорк | П 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29) | 20 |
| 29.12.24 Вашингтон - Нью-Йорк | П 132:136 (33:32, 27:28, 38:30, 21:29) | |
| 19.10.24 Вашингтон - Нью-Йорк | П 117:118 (29:35, 32:28, 29:22, 27:33) | 1 |
| 07.01.24 Вашингтон - Нью-Йорк | П 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30) | 16 |
| 18.11.23 Вашингтон - Нью-Йорк | П 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31) | 21 |
| 25.02.23 Вашингтон - Нью-Йорк | П 109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26) | 6 |
| 14.01.23 Вашингтон - Нью-Йорк | П 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32) | 4 |
| 09.04.22 Вашингтон - Нью-Йорк | П 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Торонто | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Финикс | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония