Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Денвер | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.74 | 237.16 | В среднем за матч | 231.23 | 230.63 |
| 121.72 | 120.79 | В среднем забивает | 114.19 | 111.89 |
| 117.02 | 116.37 | В среднем пропускает | 117.05 | 118.74 |
| 30.84 | 31.68 | 1 четверть | 28.84 | 27.89 |
| 29.88 | 29.47 | 2 четверть | 27.3 | 27.95 |
| 31.14 | 30.05 | 3 четверть | 29.77 | 28.89 |
| 28.6 | 27.58 | 4 четверть | 27.28 | 26.95 |
| Денвер | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 235.7 | 231 | В среднем за матч | 235.9 | 235.2 |
| 117.9 | 115 | В среднем забивает | 117.35 | 113.7 |
| 117.8 | 116 | В среднем пропускает | 118.55 | 121.5 |
| 29.65 | 28.78 | 1 четверть | 31.3 | 29.9 |
| 29.15 | 27.33 | 2 четверть | 27.7 | 27 |
| 29.3 | 27.11 | 3 четверть | 30.4 | 29.1 |
| 27.65 | 27.56 | 4 четверть | 27.45 | 27.3 |
| Денвер | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.3 | 210.5 | В среднем за матч | 232.1 | 226.75 |
| 110.5 | 100.75 | В среднем забивает | 116.5 | 110.75 |
| 113.8 | 109.75 | В среднем пропускает | 115.6 | 116 |
| 28.3 | 27.25 | 1 четверть | 30.1 | 27.75 |
| 27.5 | 24.75 | 2 четверть | 27.5 | 27 |
| 26.6 | 23 | 3 четверть | 31.1 | 29.5 |
| 27.6 | 25.75 | 4 четверть | 27.8 | 26.5 |
| Денвер | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222 | 215 | В среднем за матч | 240.2 | 232 |
| 111.2 | 105.33 | В среднем забивает | 122.2 | 107 |
| 110.8 | 109.67 | В среднем пропускает | 118 | 125 |
| 28.4 | 27 | 1 четверть | 32 | 28 |
| 27.8 | 25.67 | 2 четверть | 27.6 | 27 |
| 24.2 | 22.33 | 3 четверть | 32.2 | 24 |
| 30.8 | 30.33 | 4 четверть | 30.4 | 28 |
| Денвер | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Денвер - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Денвер - Даллас - Очные встречи | ||
| 02.12.25 Денвер - Даллас | П 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29) | 10 |
| 23.11.24 Денвер - Даллас | П 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28) | 3 |
| 11.11.24 Денвер - Даллас | В 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26) | 2 |
| 19.12.23 Денвер - Даллас | В 130:104 (28:20, 40:39, 30:21, 32:24) | 26 |
| 04.11.23 Денвер - Даллас | В 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27) | 11 |
| 16.02.23 Денвер - Даллас | В 118:109 (26:25, 35:19, 31:30, 26:35) | 9 |
| 07.12.22 Денвер - Даллас | П 115:116 (29:36, 29:28, 28:27, 29:25) | 1 |
| 30.10.21 Денвер - Даллас | В 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19) | 31 |
| Даллас - Денвер - Очные встречи | ||
| 15.01.26 Даллас - Денвер | П 109:118 (23:29, 23:34, 32:25, 31:30) | 9 |
| 24.12.25 Даллас - Денвер | В 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27) | 1 |
| 15.01.25 Даллас - Денвер | П 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27) | 19 |
| 12.01.25 Даллас - Денвер | П 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33) | 11 |
| 17.03.24 Даллас - Денвер | В 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26) | 2 |
| 21.11.22 Даллас - Денвер | П 97:98 (25:25, 31:30, 18:24, 23:19) | 1 |
| 19.11.22 Даллас - Денвер | В 127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16) | 28 |
| 04.01.22 Даллас - Денвер | В 103:89 (24:20, 22:17, 23:26, 34:26) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 35 | 0 | 8 | 70 |
| Детройт | 30 | 0 | 10 | 60 |
| Сан-Антонио | 29 | 0 | 14 | 58 |
| Денвер | 29 | 0 | 14 | 58 |
| Миннесота | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Бостон | 26 | 0 | 15 | 52 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Хьюстон | 25 | 0 | 15 | 50 |
| Финикс | 25 | 0 | 17 | 50 |
| Торонто | 25 | 0 | 19 | 50 |
| Л.А. Лейкерс | 25 | 0 | 16 | 50 |
| Голден Стэйт | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Кливленд | 24 | 0 | 19 | 48 |
| Орландо | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Майами | 22 | 0 | 20 | 44 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 18 | 44 |
| Портленд | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 20 | 0 | 24 | 40 |
| Чикаго | 20 | 0 | 22 | 40 |
| Л.А. Клипперс | 18 | 0 | 23 | 36 |
| Мемфис | 18 | 0 | 23 | 36 |
| Даллас | 17 | 0 | 26 | 34 |
| Милуоки | 17 | 0 | 24 | 34 |
| Шарлотт | 16 | 0 | 27 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 28 | 28 |
| Бруклин | 12 | 0 | 28 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 31 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 33 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 31 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония