Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бруклин | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.07 | 232 | В среднем за матч | 235.44 | 235.22 |
| 109.87 | 109.29 | В среднем забивает | 111 | 111.56 |
| 120.2 | 122.71 | В среднем пропускает | 124.44 | 123.67 |
| 27.8 | 29 | 1 четверть | 29.12 | 28.67 |
| 28.93 | 25.86 | 2 четверть | 28.81 | 32.11 |
| 27.07 | 27.29 | 3 четверть | 27.38 | 26.78 |
| 26.07 | 27.14 | 4 четверть | 25.69 | 24 |
| Бруклин | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.05 | 231.45 | В среднем за матч | 232.05 | 235.22 |
| 109.05 | 109.73 | В среднем забивает | 110.35 | 111.56 |
| 120 | 121.73 | В среднем пропускает | 121.7 | 123.67 |
| 26.65 | 27.55 | 1 четверть | 29.1 | 28.67 |
| 29.05 | 26.55 | 2 четверть | 27.85 | 32.11 |
| 27.1 | 27.82 | 3 четверть | 27.3 | 26.78 |
| 26.25 | 27.82 | 4 четверть | 26.1 | 24 |
| Бруклин | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.3 | 228 | В среднем за матч | 236 | 233.2 |
| 107.9 | 105.8 | В среднем забивает | 108.6 | 107.8 |
| 116.4 | 122.2 | В среднем пропускает | 127.4 | 125.4 |
| 28.6 | 30.6 | 1 четверть | 28.1 | 26.2 |
| 29.5 | 25.8 | 2 четверть | 26.8 | 29.8 |
| 25.2 | 24.8 | 3 четверть | 27.4 | 26.8 |
| 24.6 | 24.6 | 4 четверть | 26.3 | 25 |
| Бруклин | Средняя результативность | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 219.2 | 220 | В среднем за матч | 229 | 228 |
| 109.6 | 104 | В среднем забивает | 103 | 103.75 |
| 109.6 | 116 | В среднем пропускает | 126 | 124.25 |
| 29 | 29.5 | 1 четверть | 27 | 25.25 |
| 30.2 | 27 | 2 четверть | 25.6 | 29 |
| 27.6 | 26.5 | 3 четверть | 25.2 | 26 |
| 22.8 | 21 | 4 четверть | 25.2 | 23.5 |
| Бруклин | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бруклин | Больше Меньше | Сакраменто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Бруклин - Последние матчи | ||
| Сакраменто - Последние матчи | ||
| Бруклин - Сакраменто - Очные встречи | ||
| 28.01.25 Бруклин - Сакраменто | П 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30) | 14 |
| 08.04.24 Бруклин - Сакраменто | П 77:107 (19:29, 21:36, 24:13, 13:29) | 30 |
| 17.03.23 Бруклин - Сакраменто | П 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19) | 5 |
| 15.02.22 Бруклин - Сакраменто | В 109:85 (35:24, 20:24, 25:18, 29:19) | 24 |
| 24.02.21 Бруклин - Сакраменто | В 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22) | 9 |
| 08.08.20 Бруклин - Сакраменто | В 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24) | 13 |
| 23.11.19 Бруклин - Сакраменто | В 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27) | 19 |
| 21.01.19 Бруклин - Сакраменто | В 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9) | 29 |
| Сакраменто - Бруклин - Очные встречи | ||
| 25.11.24 Сакраменто - Бруклин | П 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20) | 5 |
| 12.12.23 Сакраменто - Бруклин | В 131:118 (26:18, 28:30, 44:37, 33:33) | 13 |
| 16.11.22 Сакраменто - Бруклин | В 153:121 (36:30, 37:24, 42:28, 38:39) | 32 |
| 03.02.22 Сакраменто - Бруклин | В 112:101 (23:32, 31:30, 29:24, 29:15) | 11 |
| 16.02.21 Сакраменто - Бруклин | П 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29) | 11 |
| 20.03.19 Сакраменто - Бруклин | П 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45) | 2 |
| 02.03.18 Сакраменто - Бруклин | В 116:111 (22:31, 31:20, 20:28, 27:21) | |
| 02.03.17 Сакраменто - Бруклин | П 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 12 | 0 | 3 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Майами | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 14 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония