Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шарлотт | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.1 | 229.64 | В среднем за матч | 226.47 | 226.8 |
| 116.35 | 114.68 | В среднем забивает | 116.38 | 116.76 |
| 114.76 | 114.95 | В среднем пропускает | 110.09 | 110.04 |
| 30.61 | 30.59 | 1 четверть | 30.15 | 30.44 |
| 28.45 | 29.64 | 2 четверть | 29.49 | 29.92 |
| 29.84 | 27.09 | 3 четверть | 28.17 | 28.24 |
| 26.9 | 26.73 | 4 четверть | 28.02 | 27.12 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.55 | 223.12 | В среднем за матч | 224.85 | 231.67 |
| 118.2 | 113.5 | В среднем забивает | 116.05 | 120.5 |
| 108.35 | 109.62 | В среднем пропускает | 108.8 | 111.17 |
| 30.85 | 26.88 | 1 четверть | 29.5 | 29.58 |
| 28.4 | 31.5 | 2 четверть | 29.05 | 31.17 |
| 32.65 | 29.88 | 3 четверть | 29.25 | 31 |
| 26.3 | 25.25 | 4 четверть | 26.95 | 26.58 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.9 | 212.67 | В среднем за матч | 219 | 225.5 |
| 116.5 | 112 | В среднем забивает | 111.3 | 115.17 |
| 107.4 | 100.67 | В среднем пропускает | 107.7 | 110.33 |
| 30.4 | 27.67 | 1 четверть | 27 | 27.33 |
| 27 | 28 | 2 четверть | 29.9 | 31 |
| 34.1 | 33 | 3 четверть | 27 | 28.67 |
| 25 | 23.33 | 4 четверть | 24.8 | 23.83 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.2 | 228.5 | В среднем за матч | 224.6 | 240.5 |
| 121.6 | 124.5 | В среднем забивает | 113.6 | 120.5 |
| 104.6 | 104 | В среднем пропускает | 111 | 120 |
| 33.4 | 31.5 | 1 четверть | 27.2 | 28 |
| 30.2 | 36 | 2 четверть | 27 | 25.5 |
| 32.8 | 33.5 | 3 четверть | 26.8 | 28 |
| 25.2 | 23.5 | 4 четверть | 27.4 | 26 |
| Шарлотт | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Шарлотт | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Шарлотт | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Шарлотт | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Шарлотт - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Шарлотт - Бостон - Очные встречи | ||
| 03.11.24 Шарлотт - Бостон | П 103:113 (24:38, 26:30, 24:17, 29:28) | 10 |
| 02.11.24 Шарлотт - Бостон | П 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32) | 15 |
| 02.04.24 Шарлотт - Бостон | П 104:118 (32:30, 21:29, 26:36, 25:23) | 14 |
| 21.11.23 Шарлотт - Бостон | В 121:118 (25:31, 29:34, 27:22, 27:21) | |
| 20.10.23 Шарлотт - Бостон | В 127:99 (34:19, 32:21, 34:25, 27:34) | 28 |
| 16.01.23 Шарлотт - Бостон | П 118:130 (22:35, 33:31, 31:26, 32:38) | 12 |
| 15.01.23 Шарлотт - Бостон | П 106:122 (34:31, 32:31, 19:33, 21:27) | 16 |
| 08.10.22 Шарлотт - Бостон | В 112:103 (22:35, 35:27, 36:22, 19:19) | 9 |
| Бостон - Шарлотт - Очные встречи | ||
| 13.04.25 Бостон - Шарлотт | В 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18) | 7 |
| 12.04.25 Бостон - Шарлотт | В 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19) | 36 |
| 13.04.24 Бостон - Шарлотт | В 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22) | 33 |
| 11.02.23 Бостон - Шарлотт | В 127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35) | 11 |
| 29.11.22 Бостон - Шарлотт | В 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23) | 35 |
| 02.10.22 Бостон - Шарлотт | В 134:93 (29:24, 39:22, 39:31, 27:16) | 41 |
| 03.02.22 Бостон - Шарлотт | В 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29) | 6 |
| 20.01.22 Бостон - Шарлотт | П 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 38 | 0 | 11 | 76 |
| Детройт | 34 | 0 | 12 | 68 |
| Сан-Антонио | 32 | 0 | 16 | 64 |
| Денвер | 32 | 0 | 16 | 64 |
| Миннесота | 30 | 0 | 19 | 60 |
| Нью-Йорк | 30 | 0 | 18 | 60 |
| Бостон | 29 | 0 | 18 | 58 |
| Хьюстон | 29 | 0 | 17 | 58 |
| Кливленд | 29 | 0 | 20 | 58 |
| Финикс | 29 | 0 | 19 | 58 |
| Торонто | 29 | 0 | 20 | 58 |
| Л.А. Лейкерс | 28 | 0 | 18 | 56 |
| Голден Стэйт | 27 | 0 | 22 | 54 |
| Майами | 26 | 0 | 23 | 52 |
| Филадельфия | 26 | 0 | 21 | 52 |
| Орландо | 24 | 0 | 22 | 48 |
| Атланта | 24 | 0 | 26 | 48 |
| Портленд | 23 | 0 | 25 | 46 |
| Чикаго | 23 | 0 | 25 | 46 |
| Л.А. Клипперс | 22 | 0 | 24 | 44 |
| Шарлотт | 21 | 0 | 28 | 42 |
| Даллас | 19 | 0 | 29 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 27 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 28 | 36 |
| Юта | 15 | 0 | 33 | 30 |
| Бруклин | 12 | 0 | 34 | 24 |
| Новый Орлеан | 12 | 0 | 37 | 24 |
| Индиана | 12 | 0 | 36 | 24 |
| Вашингтон | 12 | 0 | 34 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 37 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония