Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хьюстон | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.75 | 225.53 | В среднем за матч | 228.02 | 222.78 |
| 117.1 | 117.29 | В среднем забивает | 112.4 | 108.96 |
| 110.65 | 108.24 | В среднем пропускает | 115.62 | 113.83 |
| 29.52 | 28.94 | 1 четверть | 27.98 | 28.09 |
| 28.3 | 30 | 2 четверть | 28 | 27.48 |
| 29.1 | 29.47 | 3 четверть | 27.9 | 26.35 |
| 28.57 | 28 | 4 четверть | 27.9 | 27.04 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.3 | 220.62 | В среднем за матч | 221.3 | 218.38 |
| 112.7 | 112.12 | В среднем забивает | 108.5 | 107.23 |
| 111.6 | 108.5 | В среднем пропускает | 112.8 | 111.15 |
| 28.7 | 28.12 | 1 четверть | 25.7 | 26.38 |
| 27.5 | 28.5 | 2 четверть | 29 | 29.38 |
| 28.85 | 29.12 | 3 четверть | 26.45 | 25.15 |
| 26.2 | 26.38 | 4 четверть | 27.35 | 26.31 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 213.5 | 215 | В среднем за матч | 225.7 | 220.29 |
| 106.8 | 107.8 | В среднем забивает | 111.4 | 110.43 |
| 106.7 | 107.2 | В среднем пропускает | 114.3 | 109.86 |
| 26.5 | 26.8 | 1 четверть | 25.4 | 25.43 |
| 26.5 | 28.4 | 2 четверть | 30.2 | 31.43 |
| 28.7 | 27 | 3 четверть | 26.8 | 24.71 |
| 25.1 | 25.6 | 4 четверть | 29 | 28.86 |
| Хьюстон | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 217.4 | 219.5 | В среднем за матч | 221 | 215 |
| 107.4 | 109.75 | В среднем забивает | 105.6 | 105.5 |
| 110 | 109.75 | В среднем пропускает | 115.4 | 109.5 |
| 26.4 | 27.25 | 1 четверть | 22.8 | 23.5 |
| 27.6 | 28.25 | 2 четверть | 30.2 | 31.5 |
| 27.8 | 27.75 | 3 четверть | 24.4 | 22.25 |
| 25.6 | 26.5 | 4 четверть | 28.2 | 28.25 |
| Хьюстон | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Хьюстон - Последние матчи | ||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Хьюстон - Милуоки - Очные встречи | ||
| 26.02.25 Хьюстон - Милуоки | В 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12) | 3 |
| 07.01.24 Хьюстон - Милуоки | В 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35) | 4 |
| 12.12.22 Хьюстон - Милуоки | В 97:92 (19:25, 31:23, 24:31, 23:13) | 5 |
| 11.12.21 Хьюстон - Милуоки | П 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33) | 9 |
| 30.04.21 Хьюстон - Милуоки | В 143:136 (29:38, 36:35, 39:25, 39:38) | 7 |
| 03.08.20 Хьюстон - Милуоки | В 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26) | 4 |
| 25.10.19 Хьюстон - Милуоки | П 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39) | 6 |
| 10.01.19 Хьюстон - Милуоки | П 109:116 (29:26, 31:28, 23:38, 26:24) | 7 |
| Милуоки - Хьюстон - Очные встречи | ||
| 09.11.25 Милуоки - Хьюстон | П 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40) | 7 |
| 19.11.24 Милуоки - Хьюстон | В 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20) | 1 |
| 18.12.23 Милуоки - Хьюстон | В 128:119 (33:28, 38:32, 29:31, 28:28) | 9 |
| 23.10.22 Милуоки - Хьюстон | В 125:105 (41:23, 26:25, 31:31, 27:26) | 20 |
| 23.12.21 Милуоки - Хьюстон | В 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30) | 20 |
| 08.05.21 Милуоки - Хьюстон | В 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:41) | 8 |
| 27.03.19 Милуоки - Хьюстон | В 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23) | 14 |
| 08.03.18 Милуоки - Хьюстон | П 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 36 | 0 | 8 | 72 |
| Детройт | 31 | 0 | 10 | 62 |
| Сан-Антонио | 30 | 0 | 14 | 60 |
| Денвер | 29 | 0 | 14 | 58 |
| Миннесота | 27 | 0 | 16 | 54 |
| Бостон | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Нью-Йорк | 26 | 0 | 18 | 52 |
| Финикс | 26 | 0 | 17 | 52 |
| Хьюстон | 25 | 0 | 15 | 50 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 19 | 50 |
| Торонто | 25 | 0 | 19 | 50 |
| Л.А. Лейкерс | 25 | 0 | 16 | 50 |
| Кливленд | 24 | 0 | 20 | 48 |
| Филадельфия | 23 | 0 | 18 | 46 |
| Орландо | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Майами | 22 | 0 | 21 | 44 |
| Портленд | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Атланта | 20 | 0 | 25 | 40 |
| Чикаго | 20 | 0 | 22 | 40 |
| Л.А. Клипперс | 19 | 0 | 23 | 38 |
| Мемфис | 18 | 0 | 23 | 36 |
| Даллас | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Милуоки | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Шарлотт | 16 | 0 | 27 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 29 | 28 |
| Бруклин | 12 | 0 | 29 | 24 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 31 | 24 |
| Новый Орлеан | 10 | 0 | 35 | 20 |
| Индиана | 10 | 0 | 34 | 20 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 32 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония