Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.2 | 225.7 | В среднем за матч | 235.5 | 238.92 |
| 113.48 | 117.1 | В среднем забивает | 120.08 | 120.46 |
| 111.72 | 108.6 | В среднем пропускает | 115.42 | 118.46 |
| 26.12 | 27.4 | 1 четверть | 31.21 | 32.46 |
| 28.08 | 29.8 | 2 четверть | 30 | 29.15 |
| 30 | 30.8 | 3 четверть | 29.21 | 29.62 |
| 28.6 | 27.4 | 4 четверть | 29.12 | 28.23 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 222.5 | 223.29 | В среднем за матч | 237.5 | 241.18 |
| 111.65 | 115 | В среднем забивает | 119.9 | 120.09 |
| 110.85 | 108.29 | В среднем пропускает | 117.6 | 121.09 |
| 25.05 | 25.43 | 1 четверть | 30.95 | 33.09 |
| 28.55 | 31.71 | 2 четверть | 29.75 | 29.09 |
| 28.95 | 29.57 | 3 четверть | 29.9 | 29.73 |
| 29.1 | 28.29 | 4 четверть | 29.3 | 28.18 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 218.5 | 228.2 | В среднем за матч | 243.9 | 241.62 |
| 110.2 | 114.6 | В среднем забивает | 122.7 | 120.75 |
| 108.3 | 113.6 | В среднем пропускает | 121.2 | 120.88 |
| 23.4 | 24.4 | 1 четверть | 34.1 | 34.62 |
| 29.4 | 32.4 | 2 четверть | 30.6 | 29.12 |
| 29.6 | 31.2 | 3 четверть | 29.3 | 29.75 |
| 27.8 | 26.6 | 4 четверть | 28.7 | 27.25 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 208 | 218 | В среднем за матч | 247.2 | 247.75 |
| 107.2 | 108 | В среднем забивает | 124.8 | 124.5 |
| 100.8 | 110 | В среднем пропускает | 122.4 | 123.25 |
| 20.6 | 21.5 | 1 четверть | 35.2 | 35 |
| 24.4 | 21.5 | 2 четверть | 32.8 | 34.25 |
| 32.2 | 37.5 | 3 четверть | 27.6 | 26 |
| 30 | 27.5 | 4 четверть | 29.2 | 29.25 |
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Сан-Антонио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Сан-Антонио - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Сан-Антонио - Очные встречи | ||
| 10.04.25 Голден Стэйт - Сан-Антонио | П 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38) | 3 |
| 10.03.24 Голден Стэйт - Сан-Антонио | П 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30) | 13 |
| 25.11.23 Голден Стэйт - Сан-Антонио | В 118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31) | 6 |
| 21.10.23 Голден Стэйт - Сан-Антонио | В 122:117 (44:35, 28:28, 26:28, 24:26) | 5 |
| 01.04.23 Голден Стэйт - Сан-Антонио | В 130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27) | 15 |
| 15.11.22 Голден Стэйт - Сан-Антонио | В 132:95 (33:26, 28:19, 38:23, 33:27) | 37 |
| 21.03.22 Голден Стэйт - Сан-Антонио | П 108:110 (22:36, 35:27, 27:20, 24:27) | 2 |
| 05.12.21 Голден Стэйт - Сан-Антонио | П 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13) | 5 |
| Сан-Антонио - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32) | 1 |
| 13.11.25 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 120:125 (28:14, 28:35, 28:43, 36:33) | 5 |
| 31.03.25 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 106:148 (27:44, 17:24, 29:43, 33:37) | 42 |
| 24.11.24 Сан-Антонио - Голден Стэйт | В 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13) | 10 |
| 01.04.24 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 113:117 (34:27, 26:25, 21:37, 32:28) | 4 |
| 12.03.24 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22) | 10 |
| 14.01.23 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30) | 31 |
| 10.04.22 Сан-Антонио - Голден Стэйт | П 94:100 (21:23, 23:31, 27:24, 23:22) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 24 | 0 | 1 | 48 |
| Детройт | 19 | 0 | 5 | 38 |
| Нью-Йорк | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Денвер | 17 | 0 | 6 | 34 |
| Сан-Антонио | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Л.А. Лейкерс | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Хьюстон | 15 | 0 | 6 | 30 |
| Бостон | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Миннесота | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Орландо | 15 | 0 | 10 | 30 |
| Торонто | 15 | 0 | 11 | 30 |
| Майами | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Кливленд | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Атланта | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Финикс | 14 | 0 | 11 | 28 |
| Голден Стэйт | 13 | 0 | 12 | 26 |
| Филадельфия | 13 | 0 | 10 | 26 |
| Мемфис | 11 | 0 | 13 | 22 |
| Милуоки | 10 | 0 | 15 | 20 |
| Портленд | 9 | 0 | 15 | 18 |
| Даллас | 9 | 0 | 16 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 14 | 18 |
| Юта | 8 | 0 | 15 | 16 |
| Шарлотт | 7 | 0 | 17 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Бруклин | 6 | 0 | 17 | 12 |
| Индиана | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Сакраменто | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 22 | 6 |
| Вашингтон | 3 | 0 | 19 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония