Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.72 | 227.67 | В среднем за матч | 235.47 | 244.57 |
| 114.83 | 120.17 | В среднем забивает | 119.88 | 125.57 |
| 114.89 | 107.5 | В среднем пропускает | 115.59 | 119 |
| 27.72 | 30 | 1 четверть | 30.65 | 32.86 |
| 28.06 | 30 | 2 четверть | 27.24 | 28.71 |
| 29.61 | 29.5 | 3 четверть | 32.18 | 33.29 |
| 28.5 | 27.83 | 4 четверть | 29.24 | 29.29 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 229.65 | 227.57 | В среднем за матч | 234.5 | 242.22 |
| 114.35 | 118.71 | В среднем забивает | 118.9 | 123.78 |
| 115.3 | 108.86 | В среднем пропускает | 115.6 | 118.44 |
| 27.5 | 29.71 | 1 четверть | 30.35 | 31.67 |
| 28.05 | 30.29 | 2 четверть | 26.9 | 27.89 |
| 28.75 | 27.71 | 3 четверть | 31.8 | 33.56 |
| 29.2 | 28.57 | 4 четверть | 29.35 | 29.56 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.7 | 223.5 | В среднем за матч | 240.7 | 262 |
| 112.6 | 118.5 | В среднем забивает | 123.9 | 138.67 |
| 115.1 | 105 | В среднем пропускает | 116.8 | 123.33 |
| 25.7 | 25.5 | 1 четверть | 30.7 | 32.67 |
| 28 | 34.5 | 2 четверть | 28.3 | 32.33 |
| 28.2 | 26 | 3 четверть | 33 | 33 |
| 30.7 | 32.5 | 4 четверть | 30.9 | 37.33 |
| Голден Стэйт | Средняя результативность | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.4 | 250 | В среднем за матч | 223.6 | 0 |
| 113 | 123 | В среднем забивает | 112.6 | 0 |
| 114.4 | 127 | В среднем пропускает | 111 | 0 |
| 28.4 | 28 | 1 четверть | 27.2 | 0 |
| 28.6 | 44 | 2 четверть | 26.6 | 0 |
| 26.6 | 25 | 3 четверть | 30.8 | 0 |
| 29.4 | 26 | 4 четверть | 28 | 0 |
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт | Больше Меньше | Кливленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||
| Кливленд - Последние матчи | ||
| Голден Стэйт - Кливленд - Очные встречи | ||
| 31.12.24 Голден Стэйт - Кливленд | П 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30) | 18 |
| 12.11.23 Голден Стэйт - Кливленд | П 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34) | 8 |
| 12.11.22 Голден Стэйт - Кливленд | В 106:101 (25:25, 23:27, 26:25, 32:24) | 5 |
| 10.01.22 Голден Стэйт - Кливленд | В 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22) | 14 |
| 16.02.21 Голден Стэйт - Кливленд | В 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14) | 31 |
| 06.04.19 Голден Стэйт - Кливленд | В 120:114 (36:26, 32:23, 31:35, 21:30) | 6 |
| 04.06.18 Голден Стэйт - Кливленд | В 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23) | 19 |
| 01.06.18 Голден Стэйт - Кливленд | В 124:114 (29:30, 27:26, 28:22, 23:29) | |
| Кливленд - Голден Стэйт - Очные встречи | ||
| 09.11.24 Кливленд - Голден Стэйт | В 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34) | 19 |
| 06.11.23 Кливленд - Голден Стэйт | В 115:104 (29:30, 28:15, 29:32, 29:27) | 11 |
| 21.01.23 Кливленд - Голден Стэйт | П 114:120 (28:33, 31:31, 27:34, 28:22) | 6 |
| 19.11.21 Кливленд - Голден Стэйт | П 89:104 (29:27, 25:24, 27:17, 8:36) | 15 |
| 16.04.21 Кливленд - Голден Стэйт | П 101:119 (31:28, 21:35, 27:26, 22:30) | 18 |
| 02.02.20 Кливленд - Голден Стэйт | П 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26) | 19 |
| 06.12.18 Кливленд - Голден Стэйт | П 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34) | 24 |
| 09.06.18 Кливленд - Голден Стэйт | П 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Денвер | 12 | 0 | 3 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Майами | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Орландо | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Атланта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Чикаго | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Л.А. Клипперс | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Сакраменто | 3 | 0 | 13 | 6 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 14 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония