Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Милуоки | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 226.92 | 231.39 | В среднем за матч | 221.39 | 220.74 |
| 111.02 | 113.45 | В среднем забивает | 114.29 | 114.03 |
| 115.91 | 117.94 | В среднем пропускает | 107.11 | 106.71 |
| 27.6 | 27.48 | 1 четверть | 29.48 | 29.83 |
| 28.77 | 29.42 | 2 четверть | 29.39 | 29.37 |
| 27.32 | 28.18 | 3 четверть | 28.03 | 28.26 |
| 26.72 | 27.18 | 4 четверть | 26.98 | 25.83 |
| Милуоки | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.3 | 229.75 | В среднем за матч | 209.55 | 205.6 |
| 108.55 | 110.58 | В среднем забивает | 108.95 | 107.2 |
| 115.75 | 119.17 | В среднем пропускает | 100.6 | 98.4 |
| 27.3 | 28.25 | 1 четверть | 27.35 | 28.3 |
| 30.6 | 31.08 | 2 четверть | 29.1 | 28 |
| 26.2 | 26.42 | 3 четверть | 27.8 | 28.3 |
| 23.8 | 23.75 | 4 четверть | 24.7 | 22.6 |
| Милуоки | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.7 | 226.62 | В среднем за матч | 210.6 | 201.33 |
| 105.8 | 107 | В среднем забивает | 108.7 | 102.67 |
| 118.9 | 119.62 | В среднем пропускает | 101.9 | 98.67 |
| 27.3 | 27.5 | 1 четверть | 27.4 | 28.17 |
| 31.1 | 30.88 | 2 четверть | 28.3 | 26.5 |
| 25.1 | 25.25 | 3 четверть | 28.8 | 26.83 |
| 22.3 | 23.38 | 4 четверть | 24.2 | 21.17 |
| Милуоки | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 227.4 | 230 | В среднем за матч | 216.2 | 218 |
| 107.2 | 107.75 | В среднем забивает | 107.2 | 109 |
| 120.2 | 122.25 | В среднем пропускает | 109 | 109 |
| 25.6 | 26.75 | 1 четверть | 27.6 | 31.33 |
| 33 | 33.75 | 2 четверть | 27.2 | 26.33 |
| 24.6 | 24.25 | 3 четверть | 28.6 | 28.67 |
| 24 | 23 | 4 четверть | 23.8 | 22.67 |
| Милуоки | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Милуоки - Бостон - Очные встречи | ||
| 03.03.26 Милуоки - Бостон | П 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25) | 27 |
| 12.12.25 Милуоки - Бостон | В 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21) | 15 |
| 10.11.24 Милуоки - Бостон | П 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26) | 6 |
| 10.04.24 Милуоки - Бостон | В 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24) | 13 |
| 12.01.24 Милуоки - Бостон | В 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32) | 33 |
| 31.03.23 Милуоки - Бостон | П 99:140 (26:34, 21:41, 27:39, 25:26) | 41 |
| 15.02.23 Милуоки - Бостон | В 131:125 (27:35, 37:28, 26:32, 26:21) | |
| 14.05.22 Милуоки - Бостон | П 95:108 (26:28, 17:25, 27:29, 25:26) | 13 |
| Бостон - Милуоки - Очные встречи | ||
| 01.02.26 Бостон - Милуоки | В 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18) | 28 |
| 07.12.24 Бостон - Милуоки | В 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23) | 6 |
| 29.10.24 Бостон - Милуоки | В 119:108 (28:29, 25:27, 37:26, 29:26) | 11 |
| 21.03.24 Бостон - Милуоки | В 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36) | 3 |
| 23.11.23 Бостон - Милуоки | В 119:116 (29:17, 38:36, 27:26, 25:37) | 3 |
| 26.12.22 Бостон - Милуоки | В 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32) | 21 |
| 15.05.22 Бостон - Милуоки | В 109:81 (20:26, 28:17, 31:21, 30:17) | 28 |
| 12.05.22 Бостон - Милуоки | П 107:110 (26:28, 28:19, 32:30, 21:33) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 52 | 0 | 15 | 104 |
| Сан-Антонио | 48 | 0 | 19 | 96 |
| Детройт | 47 | 0 | 18 | 94 |
| Бостон | 43 | 0 | 23 | 86 |
| Нью-Йорк | 43 | 0 | 25 | 86 |
| Денвер | 41 | 0 | 26 | 82 |
| Л.А. Лейкерс | 41 | 0 | 25 | 82 |
| Хьюстон | 40 | 0 | 25 | 80 |
| Кливленд | 40 | 0 | 26 | 80 |
| Миннесота | 40 | 0 | 26 | 80 |
| Финикс | 39 | 0 | 27 | 78 |
| Майами | 38 | 0 | 29 | 76 |
| Орландо | 37 | 0 | 28 | 74 |
| Торонто | 36 | 0 | 29 | 72 |
| Атланта | 35 | 0 | 31 | 70 |
| Филадельфия | 35 | 0 | 31 | 70 |
| Шарлотт | 34 | 0 | 33 | 68 |
| Л.А. Клипперс | 33 | 0 | 32 | 66 |
| Голден Стэйт | 32 | 0 | 33 | 64 |
| Портленд | 31 | 0 | 35 | 62 |
| Чикаго | 27 | 0 | 39 | 54 |
| Милуоки | 27 | 0 | 38 | 54 |
| Мемфис | 23 | 0 | 41 | 46 |
| Новый Орлеан | 22 | 0 | 45 | 44 |
| Даллас | 21 | 0 | 44 | 42 |
| Юта | 20 | 0 | 46 | 40 |
| Бруклин | 17 | 0 | 49 | 34 |
| Сакраменто | 16 | 0 | 51 | 32 |
| Вашингтон | 16 | 0 | 49 | 32 |
| Индиана | 15 | 0 | 51 | 30 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония