Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.42 | 232 | В среднем за матч | 231.96 | 228.66 |
| 114.19 | 115.53 | В среднем забивает | 116.14 | 113.72 |
| 117.23 | 116.47 | В среднем пропускает | 115.82 | 114.93 |
| 28.77 | 29.17 | 1 четверть | 30.06 | 29.93 |
| 27.52 | 26.6 | 2 четверть | 29.06 | 28.03 |
| 29.54 | 30.43 | 3 четверть | 29.02 | 28.45 |
| 27.54 | 28.03 | 4 четверть | 28 | 27.31 |
| Даллас | Средняя результативность | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 231.6 | 234.42 | В среднем за матч | 228.65 | 227.83 |
| 115 | 117 | В среднем забивает | 115.05 | 113.33 |
| 116.6 | 117.42 | В среднем пропускает | 113.6 | 114.5 |
| 29 | 29.58 | 1 четверть | 30.65 | 31.92 |
| 27.65 | 26.83 | 2 четверть | 27.3 | 26.75 |
| 30 | 31.25 | 3 четверть | 28.55 | 27 |
| 28.35 | 29.33 | 4 четверть | 28.55 | 27.67 |
| Даллас | Средняя результативность | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234.9 | 236.71 | В среднем за матч | 227.6 | 229.75 |
| 116.6 | 117.14 | В среднем забивает | 115.4 | 116.25 |
| 118.3 | 119.57 | В среднем пропускает | 112.2 | 113.5 |
| 29.8 | 29.57 | 1 четверть | 31.7 | 34.5 |
| 28.6 | 26.29 | 2 четверть | 27 | 27.38 |
| 29.1 | 31 | 3 четверть | 28.5 | 26.62 |
| 29.1 | 30.29 | 4 четверть | 28.2 | 27.75 |
| Даллас | Средняя результативность | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 238.6 | 237.33 | В среднем за матч | 227.4 | 233 |
| 115.2 | 114.67 | В среднем забивает | 118.2 | 122.33 |
| 123.4 | 122.67 | В среднем пропускает | 109.2 | 110.67 |
| 28.8 | 28 | 1 четверть | 32 | 39.67 |
| 27.8 | 27 | 2 четверть | 26.8 | 27.67 |
| 29.2 | 30.33 | 3 четверть | 32 | 29.33 |
| 29.4 | 29.33 | 4 четверть | 27.4 | 25.67 |
| Даллас | Больше Меньше | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Л.А. Лейкерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Л.А. Лейкерс - Последние матчи | ||
| Даллас - Л.А. Лейкерс - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Даллас - Л.А. Лейкерс | П 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37) | 6 |
| 10.04.25 Даллас - Л.А. Лейкерс | П 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29) | 15 |
| 08.01.25 Даллас - Л.А. Лейкерс | В 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21) | 21 |
| 13.12.23 Даллас - Л.А. Лейкерс | В 127:125 (34:26, 37:35, 22:34, 34:30) | 2 |
| 26.02.23 Даллас - Л.А. Лейкерс | П 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33) | 3 |
| 25.12.22 Даллас - Л.А. Лейкерс | В 124:115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40) | 9 |
| 30.03.22 Даллас - Л.А. Лейкерс | В 128:110 (43:25, 39:31, 31:28, 15:26) | 18 |
| 16.12.21 Даллас - Л.А. Лейкерс | П 104:107 (23:33, 27:14, 23:26, 20:20) | |
| Л.А. Лейкерс - Даллас - Очные встречи | ||
| 29.11.25 Л.А. Лейкерс - Даллас | В 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25) | 10 |
| 16.10.25 Л.А. Лейкерс - Даллас | П 94:121 (36:32, 30:21, 20:31, 8:37) | 27 |
| 26.02.25 Л.А. Лейкерс - Даллас | В 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22) | 8 |
| 18.01.24 Л.А. Лейкерс - Даллас | В 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30) | 17 |
| 23.11.23 Л.А. Лейкерс - Даллас | П 101:104 (25:29, 21:33, 25:29, 30:13) | 3 |
| 18.03.23 Л.А. Лейкерс - Даллас | П 110:111 (33:29, 21:33, 26:27, 30:22) | 1 |
| 13.01.23 Л.А. Лейкерс - Даллас | П 115:119 (22:36, 26:23, 28:23, 25:19) | |
| 02.03.22 Л.А. Лейкерс - Даллас | П 104:109 (25:30, 31:41, 31:14, 17:24) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 40 | 0 | 13 | 80 |
| Детройт | 38 | 0 | 13 | 76 |
| Сан-Антонио | 36 | 0 | 17 | 72 |
| Нью-Йорк | 35 | 0 | 19 | 70 |
| Бостон | 34 | 0 | 19 | 68 |
| Денвер | 34 | 0 | 19 | 68 |
| Хьюстон | 32 | 0 | 19 | 64 |
| Миннесота | 32 | 0 | 22 | 64 |
| Кливленд | 32 | 0 | 21 | 64 |
| Торонто | 32 | 0 | 22 | 64 |
| Л.А. Лейкерс | 32 | 0 | 19 | 64 |
| Финикс | 31 | 0 | 22 | 62 |
| Филадельфия | 30 | 0 | 22 | 60 |
| Майами | 28 | 0 | 26 | 56 |
| Голден Стэйт | 28 | 0 | 25 | 56 |
| Орландо | 27 | 0 | 24 | 54 |
| Атланта | 26 | 0 | 28 | 52 |
| Шарлотт | 25 | 0 | 28 | 50 |
| Л.А. Клипперс | 25 | 0 | 27 | 50 |
| Портленд | 25 | 0 | 28 | 50 |
| Чикаго | 24 | 0 | 29 | 48 |
| Милуоки | 21 | 0 | 29 | 42 |
| Мемфис | 20 | 0 | 31 | 40 |
| Даллас | 19 | 0 | 33 | 38 |
| Юта | 16 | 0 | 37 | 32 |
| Новый Орлеан | 14 | 0 | 40 | 28 |
| Бруклин | 14 | 0 | 37 | 28 |
| Вашингтон | 14 | 0 | 38 | 28 |
| Индиана | 13 | 0 | 40 | 26 |
| Сакраменто | 12 | 0 | 42 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония