Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.91 | 233.16 | В среднем за матч | 226.22 | 227.72 |
| 115.88 | 117.69 | В среднем забивает | 118.63 | 119.06 |
| 115.03 | 115.47 | В среднем пропускает | 107.58 | 108.66 |
| 30.41 | 31.12 | 1 четверть | 30.46 | 30.59 |
| 28.56 | 29.03 | 2 четверть | 28.95 | 28.72 |
| 29.11 | 29.41 | 3 четверть | 30.38 | 30.94 |
| 27.8 | 28.12 | 4 четверть | 27.54 | 27.94 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228 | 225 | В среднем за матч | 219.4 | 223.9 |
| 115.6 | 113.75 | В среднем забивает | 112.35 | 114.4 |
| 112.4 | 111.25 | В среднем пропускает | 107.05 | 109.5 |
| 31.8 | 31 | 1 четверть | 28.75 | 29.4 |
| 27.05 | 25.92 | 2 четверть | 28.45 | 29.3 |
| 30 | 29.83 | 3 четверть | 28.35 | 30.9 |
| 26.75 | 27 | 4 четверть | 25.8 | 24.8 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.7 | 223 | В среднем за матч | 215.4 | 215.4 |
| 115.1 | 114.14 | В среднем забивает | 110.1 | 110.2 |
| 109.6 | 108.86 | В среднем пропускает | 105.3 | 105.2 |
| 31.7 | 33.57 | 1 четверть | 28.5 | 29.2 |
| 26.5 | 25.57 | 2 четверть | 27.6 | 25.8 |
| 29.2 | 27.86 | 3 четверть | 26.6 | 30 |
| 27.7 | 27.14 | 4 четверть | 25.4 | 25.2 |
| Л.А. Лейкерс | Средняя результативность | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.6 | 223.75 | В среднем за матч | 212.6 | 204.67 |
| 117.8 | 119 | В среднем забивает | 110 | 106.33 |
| 107.8 | 104.75 | В среднем пропускает | 102.6 | 98.33 |
| 31 | 33.25 | 1 четверть | 28 | 29 |
| 27 | 25.75 | 2 четверть | 28 | 25.33 |
| 31 | 30.75 | 3 четверть | 26 | 28 |
| 28.8 | 29.25 | 4 четверть | 24 | 24 |
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс | Больше Меньше | Оклахома | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Л.А. Лейкерс - Последние матчи | ||
| Оклахома - Последние матчи | ||
| Л.А. Лейкерс - Оклахома - Очные встречи | ||
| 10.02.26 Л.А. Лейкерс - Оклахома | П 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26) | 9 |
| 30.11.24 Л.А. Лейкерс - Оклахома | П 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30) | 8 |
| 05.03.24 Л.А. Лейкерс - Оклахома | В 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32) | 12 |
| 16.01.24 Л.А. Лейкерс - Оклахома | В 112:105 (27:26, 23:24, 34:26, 28:29) | 7 |
| 25.03.23 Л.А. Лейкерс - Оклахома | В 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19) | 5 |
| 08.02.23 Л.А. Лейкерс - Оклахома | П 130:133 (34:36, 32:40, 33:28, 31:29) | 3 |
| 09.04.22 Л.А. Лейкерс - Оклахома | В 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19) | 19 |
| 05.11.21 Л.А. Лейкерс - Оклахома | П 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35) | 3 |
| Оклахома - Л.А. Лейкерс - Очные встречи | ||
| 13.11.25 Оклахома - Л.А. Лейкерс | В 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28) | 29 |
| 09.04.25 Оклахома - Л.А. Лейкерс | В 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22) | 16 |
| 06.04.25 Оклахома - Л.А. Лейкерс | П 99:126 (32:42, 24:36, 21:25, 22:23) | 27 |
| 24.12.23 Оклахома - Л.А. Лейкерс | П 120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22) | 9 |
| 01.12.23 Оклахома - Л.А. Лейкерс | В 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22) | 23 |
| 02.03.23 Оклахома - Л.А. Лейкерс | П 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33) | 6 |
| 11.12.21 Оклахома - Л.А. Лейкерс | П 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23) | 21 |
| 28.10.21 Оклахома - Л.А. Лейкерс | В 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 50 | 0 | 15 | 100 |
| Сан-Антонио | 47 | 0 | 18 | 94 |
| Детройт | 45 | 0 | 18 | 90 |
| Бостон | 43 | 0 | 21 | 86 |
| Нью-Йорк | 42 | 0 | 24 | 84 |
| Миннесота | 40 | 0 | 24 | 80 |
| Хьюстон | 39 | 0 | 24 | 78 |
| Кливленд | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Денвер | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Л.А. Лейкерс | 39 | 0 | 25 | 78 |
| Финикс | 37 | 0 | 27 | 74 |
| Майами | 36 | 0 | 29 | 72 |
| Торонто | 36 | 0 | 27 | 72 |
| Орландо | 35 | 0 | 28 | 70 |
| Филадельфия | 34 | 0 | 28 | 68 |
| Шарлотт | 32 | 0 | 33 | 64 |
| Голден Стэйт | 32 | 0 | 31 | 64 |
| Атланта | 32 | 0 | 31 | 64 |
| Л.А. Клипперс | 31 | 0 | 32 | 62 |
| Портленд | 31 | 0 | 34 | 62 |
| Милуоки | 27 | 0 | 36 | 54 |
| Чикаго | 26 | 0 | 38 | 52 |
| Мемфис | 23 | 0 | 39 | 46 |
| Даллас | 21 | 0 | 43 | 42 |
| Новый Орлеан | 21 | 0 | 45 | 42 |
| Юта | 19 | 0 | 45 | 38 |
| Бруклин | 16 | 0 | 47 | 32 |
| Вашингтон | 16 | 0 | 47 | 32 |
| Индиана | 15 | 0 | 49 | 30 |
| Сакраменто | 15 | 0 | 50 | 30 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония