Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.69 | 233.55 | В среднем за матч | 230.72 | 231.32 |
| 116.13 | 115.17 | В среднем забивает | 115.49 | 115.21 |
| 121.56 | 118.38 | В среднем пропускает | 115.23 | 116.11 |
| 28.59 | 30.2 | 1 четверть | 28.8 | 28.92 |
| 27.9 | 27.05 | 2 четверть | 29.44 | 30.29 |
| 30.37 | 29.45 | 3 четверть | 29.2 | 29.18 |
| 28.86 | 28.48 | 4 четверть | 27.3 | 25.61 |
| Чикаго | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 241.6 | 237.3 | В среднем за матч | 235.75 | 236.11 |
| 116.25 | 115.8 | В среднем забивает | 118.2 | 117.89 |
| 125.35 | 121.5 | В среднем пропускает | 117.55 | 118.22 |
| 27.5 | 28.9 | 1 четверть | 30 | 30.22 |
| 27.9 | 27.2 | 2 четверть | 30.7 | 29.22 |
| 29.35 | 27.6 | 3 четверть | 29.65 | 30 |
| 30.9 | 32.1 | 4 четверть | 27.2 | 28.44 |
| Чикаго | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 249.2 | 246 | В среднем за матч | 236.6 | 244.5 |
| 117.1 | 117.4 | В среднем забивает | 115.8 | 117 |
| 132.1 | 128.6 | В среднем пропускает | 120.8 | 127.5 |
| 27.5 | 28.6 | 1 четверть | 30.5 | 31.5 |
| 26.7 | 26.8 | 2 четверть | 31.6 | 27 |
| 29.2 | 28.6 | 3 четверть | 27.9 | 30.75 |
| 33.7 | 33.4 | 4 четверть | 25.8 | 27.75 |
| Чикаго | Средняя результативность | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 245 | 250.5 | В среднем за матч | 234.4 | 242.5 |
| 114 | 118 | В среднем забивает | 117.8 | 125 |
| 131 | 132.5 | В среднем пропускает | 116.6 | 117.5 |
| 27.4 | 31.5 | 1 четверть | 30.6 | 33.5 |
| 26.2 | 29.5 | 2 четверть | 32.6 | 28 |
| 30 | 27 | 3 четверть | 28.8 | 34.5 |
| 30.4 | 30 | 4 четверть | 25.8 | 29 |
| Чикаго | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Орландо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
56.5
57.5
58.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Орландо - Последние матчи | ||
| Чикаго - Орландо - Очные встречи | ||
| 03.01.26 Чикаго - Орландо | В 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19) | 7 |
| 31.10.24 Чикаго - Орландо | В 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12) | 3 |
| 18.11.23 Чикаго - Орландо | П 97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26) | 6 |
| 16.11.23 Чикаго - Орландо | П 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23) | 2 |
| 14.02.23 Чикаго - Орландо | П 91:100 (21:25, 23:24, 24:27, 23:24) | 9 |
| 19.11.22 Чикаго - Орландо | П 107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21) | 1 |
| 02.02.22 Чикаго - Орландо | В 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21) | 11 |
| 04.01.22 Чикаго - Орландо | В 102:98 (15:21, 30:19, 24:26, 33:32) | 4 |
| Орландо - Чикаго - Очные встречи | ||
| 02.12.25 Орландо - Чикаго | В 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35) | 5 |
| 26.10.25 Орландо - Чикаго | П 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27) | 12 |
| 07.03.25 Орландо - Чикаго | П 123:125 (35:33, 31:36, 35:27, 22:29) | 2 |
| 28.11.24 Орландо - Чикаго | В 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31) | 14 |
| 08.04.24 Орландо - Чикаго | В 113:98 (31:14, 25:30, 33:28, 24:26) | 15 |
| 11.02.24 Орландо - Чикаго | В 114:108 (26:24, 26:26, 28:36, 21:15) | |
| 29.01.23 Орландо - Чикаго | П 109:128 (19:25, 28:35, 34:35, 28:33) | 19 |
| 24.01.22 Орландо - Чикаго | В 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 62 | 0 | 16 | 124 |
| Сан-Антонио | 60 | 0 | 20 | 120 |
| Детройт | 57 | 0 | 22 | 114 |
| Бостон | 53 | 0 | 25 | 106 |
| Нью-Йорк | 52 | 0 | 28 | 104 |
| Денвер | 51 | 0 | 28 | 102 |
| Кливленд | 50 | 0 | 29 | 100 |
| Л.А. Лейкерс | 50 | 0 | 28 | 100 |
| Хьюстон | 49 | 0 | 29 | 98 |
| Миннесота | 46 | 0 | 32 | 92 |
| Атланта | 45 | 0 | 34 | 90 |
| Шарлотт | 43 | 0 | 36 | 86 |
| Торонто | 43 | 0 | 35 | 86 |
| Финикс | 43 | 0 | 35 | 86 |
| Орландо | 43 | 0 | 36 | 86 |
| Филадельфия | 43 | 0 | 36 | 86 |
| Майами | 41 | 0 | 37 | 82 |
| Л.А. Клипперс | 40 | 0 | 38 | 80 |
| Портленд | 40 | 0 | 39 | 80 |
| Голден Стэйт | 36 | 0 | 42 | 72 |
| Милуоки | 31 | 0 | 47 | 62 |
| Чикаго | 29 | 0 | 49 | 58 |
| Новый Орлеан | 25 | 0 | 54 | 50 |
| Мемфис | 25 | 0 | 54 | 50 |
| Даллас | 25 | 0 | 53 | 50 |
| Юта | 21 | 0 | 58 | 42 |
| Сакраменто | 21 | 0 | 58 | 42 |
| Бруклин | 19 | 0 | 59 | 38 |
| Индиана | 18 | 0 | 60 | 36 |
| Вашингтон | 17 | 0 | 61 | 34 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония