Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| ФМП | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.38 | 177.2 | В среднем за матч | 170.71 | 165.33 |
| 91 | 90.8 | В среднем забивает | 88.57 | 82.67 |
| 88.38 | 86.4 | В среднем пропускает | 82.14 | 82.67 |
| 21.75 | 21.4 | 1 четверть | 20.43 | 16 |
| 22.5 | 24.6 | 2 четверть | 23.71 | 26 |
| 22.62 | 21.8 | 3 четверть | 20.71 | 20.67 |
| 22.5 | 23 | 4 четверть | 21 | 20 |
| ФМП | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.35 | 173.91 | В среднем за матч | 170.2 | 168 |
| 84.6 | 89.18 | В среднем забивает | 84.85 | 81.78 |
| 85.75 | 84.73 | В среднем пропускает | 85.35 | 86.22 |
| 21.65 | 21.55 | 1 четверть | 20.4 | 19.11 |
| 20.3 | 22.45 | 2 четверть | 22.05 | 21.78 |
| 21.2 | 22.45 | 3 четверть | 20.65 | 19.56 |
| 20.8 | 22.73 | 4 четверть | 20.8 | 21.33 |
| ФМП | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.9 | 178.83 | В среднем за матч | 165.2 | 163 |
| 89 | 91.17 | В среднем забивает | 81.6 | 77.8 |
| 87.9 | 87.67 | В среднем пропускает | 83.6 | 85.2 |
| 22.1 | 21.83 | 1 четверть | 19.9 | 22.2 |
| 22.6 | 24.67 | 2 четверть | 20.6 | 19.2 |
| 21.8 | 22.17 | 3 четверть | 21.1 | 17.6 |
| 21.2 | 22.5 | 4 четверть | 20 | 18.8 |
| ФМП | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.2 | 179.75 | В среднем за матч | 173.2 | 168.5 |
| 90 | 91.75 | В среднем забивает | 86.8 | 80.5 |
| 85.2 | 88 | В среднем пропускает | 86.4 | 88 |
| 23.4 | 23.25 | 1 четверть | 20.8 | 26 |
| 21.6 | 23 | 2 четверть | 21.2 | 18.5 |
| 24 | 24.25 | 3 четверть | 22 | 15 |
| 21 | 21.25 | 4 четверть | 22.8 | 21 |
| ФМП | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ФМП | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ФМП | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ФМП | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| ФМП - Последние матчи | ||
| Партизан - Последние матчи | ||
| ФМП - Партизан - Очные встречи | ||
| 17.06.25 ФМП - Партизан | В 78:69 (17:16, 17:15, 25:13, 19:25) | 9 |
| 04.11.24 ФМП - Партизан | П 64:91 (17:29, 11:26, 20:15, 16:21) | 27 |
| 02.12.23 ФМП - Партизан | П 61:105 (10:23, 9:30, 14:26, 28:26) | 44 |
| 03.04.23 ФМП - Партизан | П 91:97 (18:24, 25:25, 23:25, 25:23) | 6 |
| 12.06.22 ФМП - Партизан | В 20:0 тех. пор. | 20 |
| 12.02.22 ФМП - Партизан | П 80:86 (24:18, 22:22, 16:24, 18:22) | 6 |
| 17.10.20 ФМП - Партизан | П 90:103 (23:21, 21:27, 22:29, 24:26) | 13 |
| 18.01.20 ФМП - Партизан | П 57:87 (6:18, 15:18, 20:23, 16:28) | 30 |
| Партизан - ФМП - Очные встречи | ||
| 20.10.25 Партизан - ФМП | В 109:103 (21:23, 26:16, 21:30, 22:21) | |
| 19.06.25 Партизан - ФМП | В 90:80 (23:23, 30:22, 19:17, 18:18) | 10 |
| 15.06.25 Партизан - ФМП | В 84:74 (8:16, 21:21, 26:19, 29:18) | 10 |
| 10.03.25 Партизан - ФМП | В 90:65 (26:21, 18:15, 23:12, 23:17) | 25 |
| 16.03.24 Партизан - ФМП | В 88:57 (20:16, 23:15, 22:14, 23:12) | 31 |
| 19.12.22 Партизан - ФМП | В 90:86 (21:17, 24:18, 28:12, 17:39) | 4 |
| 10.06.22 Партизан - ФМП | П 0:20 тех. пор. | 20 |
| 06.11.21 Партизан - ФМП | В 74:69 (20:13, 19:17, 23:18, 12:21) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дубай (ОАЭ) | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Клуж (Румыния) | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Партизан (Сербия) | 6 | 0 | 1 | 13 |
| ФМП (Сербия) | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Центар (Черногория) | 2 | 0 | 6 | 10 |
| КРКА (Словения) | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Борац Чачак (Сербия) | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Сплит (Хорватия) | 2 | 0 | 6 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония