Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Дубай | Средняя результативность | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150 | 154 | В среднем за матч | 148 | 157 | 
| 83.25 | 86.5 | В среднем забивает | 68.67 | 76.5 | 
| 66.75 | 67.5 | В среднем пропускает | 79.33 | 80.5 | 
| 23 | 24.5 | 1 четверть | 18 | 19.5 | 
| 17 | 18 | 2 четверть | 17 | 19 | 
| 18.25 | 15.5 | 3 четверть | 14.67 | 17 | 
| 25 | 28.5 | 4 четверть | 19 | 21 | 
| Дубай | Средняя результативность | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.45 | 164.89 | В среднем за матч | 155.2 | 157.7 | 
| 85.1 | 86.89 | В среднем забивает | 74.7 | 75 | 
| 83.35 | 78 | В среднем пропускает | 80.5 | 82.7 | 
| 24.55 | 25.22 | 1 четверть | 19.45 | 20.5 | 
| 19.1 | 18.78 | 2 четверть | 19.7 | 19.4 | 
| 20.4 | 20.33 | 3 четверть | 17.6 | 17.4 | 
| 20.3 | 20.89 | 4 четверть | 17.5 | 17.7 | 
| Дубай | Средняя результативность | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.1 | 156.33 | В среднем за матч | 153.7 | 160.2 | 
| 82.1 | 85.33 | В среднем забивает | 71.8 | 73.8 | 
| 78 | 71 | В среднем пропускает | 81.9 | 86.4 | 
| 22.4 | 24.33 | 1 четверть | 19.4 | 21.2 | 
| 17.8 | 15 | 2 четверть | 19.3 | 18.6 | 
| 19.9 | 18.67 | 3 четверть | 15.6 | 16 | 
| 22 | 27.33 | 4 четверть | 17.5 | 18 | 
| Дубай | Средняя результативность | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.4 | 159.5 | В среднем за матч | 150.4 | 161.33 | 
| 82.2 | 82 | В среднем забивает | 71.6 | 77.67 | 
| 82.2 | 77.5 | В среднем пропускает | 78.8 | 83.67 | 
| 24 | 26 | 1 четверть | 19 | 21.33 | 
| 15.8 | 11 | 2 четверть | 17.6 | 19.33 | 
| 21 | 21.5 | 3 четверть | 16.2 | 17.67 | 
| 21.4 | 23.5 | 4 четверть | 18.8 | 19.33 | 
| Дубай | Больше  Меньше | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.5 157.5 158.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| Дубай | Больше  Меньше | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.5 157.5 158.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| Дубай | Больше  Меньше | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.5 157.5 158.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| Дубай | Больше  Меньше | Борац Чачак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.5 157.5 158.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 38.5 39.5 40.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| 37.5 38.5 39.5 | ||||
| Дубай - Последние матчи | ||
| Борац Чачак - Последние матчи | ||
| Дубай - Борац Чачак - Очные встречи | ||
| 02.02.25 Дубай - Борац Чачак | В 98:74 (25:16, 30:21, 25:19, 18:18) | 24 | 
| Борац Чачак - Дубай - Очные встречи | ||
| 12.10.25 Борац Чачак - Дубай | П 53:77 (15:19, 13:17, 10:22, 15:19) | 24 | 
| 13.10.24 Борац Чачак - Дубай | П 74:87 (23:24, 13:23, 27:24, 11:16) | 13 | 
| Команда | В | Н | П | О | 
| Дубай (ОАЭ) | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| Партизан (Сербия) | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| Центар (Черногория) | 2 | 0 | 3 | 7 | 
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| КРКА (Словения) | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Сплит (Хорватия) | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| ФМП (Сербия) | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Клуж (Румыния) | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Борац Чачак (Сербия) | 1 | 0 | 2 | 4 | 

 США - NBA
США - NBA			 Евролига ULEB
Евролига ULEB			 Греция - HEBA A1
Греция - HEBA A1			 Испания - АСВ Ли...
Испания - АСВ Ли...			 Италия - А Лига
Италия - А Лига			 Турция - TBL
Турция - TBL			 Франция - Лига P...
Франция - Лига P...			 Австралия
Австралия Австрия
Австрия Аргентина
Аргентина Бразилия
Бразилия Великобритания
Великобритания Венесуэла
Венесуэла Германия
Германия Дания
Дания Израиль
Израиль Индонезия
Индонезия Китай
Китай Литва
Литва Новая Зеландия
Новая Зеландия Польша
Польша Россия
Россия Сербия
Сербия Словения
Словения Тайвань
Тайвань Украина
Украина Филиппины
Филиппины Финляндия
Финляндия Хорватия
Хорватия Чехия
Чехия Южная Kорея
Южная Kорея Япония
Япония 
	 
	 Дубай
Дубай