Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Паниониос | Средняя результативность | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.67 | 148 | В среднем за матч | 137.5 | 107 |
| 66.67 | 61 | В среднем забивает | 67.5 | 44 |
| 87 | 87 | В среднем пропускает | 70 | 63 |
| 19.67 | 21 | 1 четверть | 18 | 15 |
| 18.33 | 18 | 2 четверть | 12.5 | 7 |
| 7 | 2 | 3 четверть | 23.5 | 17 |
| 21.67 | 20 | 4 четверть | 13.5 | 5 |
| Паниониос | Средняя результативность | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.85 | 167.89 | В среднем за матч | 153.6 | 149.55 |
| 78.4 | 84.33 | В среднем забивает | 75.9 | 71 |
| 86.45 | 83.56 | В среднем пропускает | 77.7 | 78.55 |
| 19.4 | 20.33 | 1 четверть | 19.5 | 17.27 |
| 19.35 | 21 | 2 четверть | 18 | 17 |
| 17.4 | 20.67 | 3 четверть | 19.35 | 18.64 |
| 21 | 21.67 | 4 четверть | 19.05 | 18.09 |
| Паниониос | Средняя результативность | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170 | 176.6 | В среднем за матч | 150.4 | 143.2 |
| 78.1 | 86.6 | В среднем забивает | 74.7 | 67 |
| 91.9 | 90 | В среднем пропускает | 75.7 | 76.2 |
| 19.8 | 22.2 | 1 четверть | 20.3 | 16.8 |
| 20.4 | 20.6 | 2 четверть | 16.8 | 16.6 |
| 16.3 | 20.4 | 3 четверть | 20.4 | 18 |
| 21 | 22.2 | 4 четверть | 17.2 | 15.6 |
| Паниониос | Средняя результативность | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.6 | 171.5 | В среднем за матч | 148 | 128.5 |
| 76 | 81.5 | В среднем забивает | 73 | 54.5 |
| 89.6 | 90 | В среднем пропускает | 75 | 74 |
| 22.4 | 25.5 | 1 четверть | 20.2 | 14.5 |
| 18.4 | 17.5 | 2 четверть | 15.4 | 14 |
| 13.4 | 17 | 3 четверть | 20.2 | 16 |
| 21.8 | 21.5 | 4 четверть | 17.2 | 10 |
| Паниониос | Больше Меньше | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Паниониос | Больше Меньше | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Паниониос | Больше Меньше | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Паниониос | Больше Меньше | Кардица | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Паниониос - Последние матчи | ||
| Кардица - Последние матчи | ||
| Паниониос - Кардица - Очные встречи | ||
| 02.02.25 Паниониос - Кардица | В 82:69 (17:17, 22:12, 20:17, 23:23) | 13 |
| Кардица - Паниониос - Очные встречи | ||
| 11.11.24 Кардица - Паниониос | В 72:63 (18:19, 24:16, 18:17, 12:11) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| АЕК | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Олимпиакос | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Панатинаикос | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ПАОК | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Перистери | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ираклис | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Прометеус | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Колоссос | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Марусси | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Миконос | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Кардица | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Арис | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Паниониос | 0 | 0 | 3 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония