Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Панатинаикос | Средняя результативность | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.89 | 175.56 | В среднем за матч | 158.53 | 164 |
| 91 | 94.22 | В среднем забивает | 76.65 | 77.86 |
| 77.89 | 81.33 | В среднем пропускает | 81.88 | 86.14 |
| 23.67 | 22.89 | 1 четверть | 20.59 | 19.86 |
| 24.44 | 26.56 | 2 четверть | 18.94 | 20.29 |
| 22 | 24.22 | 3 четверть | 16.82 | 18.71 |
| 20.44 | 20.56 | 4 четверть | 19.35 | 19 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.15 | 176.7 | В среднем за матч | 158.53 | 164 |
| 89.85 | 93.6 | В среднем забивает | 76.65 | 77.86 |
| 79.3 | 83.1 | В среднем пропускает | 81.88 | 86.14 |
| 23.45 | 23.4 | 1 четверть | 20.59 | 19.86 |
| 24 | 25.6 | 2 четверть | 18.94 | 20.29 |
| 21.6 | 24 | 3 четверть | 16.82 | 18.71 |
| 20.4 | 20.6 | 4 четверть | 19.35 | 19 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.1 | 181.6 | В среднем за матч | 161.7 | 171 |
| 91.9 | 94.4 | В среднем забивает | 78.6 | 80.25 |
| 81.2 | 87.2 | В среднем пропускает | 83.1 | 90.75 |
| 24.6 | 22.6 | 1 четверть | 20.3 | 18.75 |
| 23.9 | 27 | 2 четверть | 20.8 | 23.75 |
| 22.3 | 24 | 3 четверть | 16.5 | 18.5 |
| 20.3 | 20.8 | 4 четверть | 19.4 | 19.25 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.6 | 186 | В среднем за матч | 152.6 | 159 |
| 87.2 | 94.5 | В среднем забивает | 70.8 | 70.5 |
| 81.4 | 91.5 | В среднем пропускает | 81.8 | 88.5 |
| 21.8 | 21 | 1 четверть | 20.2 | 15.5 |
| 21 | 27.5 | 2 четверть | 20.2 | 24.5 |
| 19.8 | 21 | 3 четверть | 14.4 | 16 |
| 23 | 25 | 4 четверть | 16 | 14.5 |
| Панатинаикос | Больше Меньше | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
163.5
164.5
165.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
163.5
164.5
165.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
163.5
164.5
165.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Миконос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
163.5
164.5
165.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос - Последние матчи | ||
| Миконос - Последние матчи | ||
| Панатинаикос - Миконос - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Миконос - Панатинаикос - Очные встречи | ||
| 22.11.25 Миконос - Панатинаикос | П 65:78 (19:16, 20:23, 12:19, 14:20) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Олимпиакос | 18 | 0 | 0 | 36 |
| Панатинаикос | 15 | 0 | 3 | 33 |
| АЕК | 13 | 0 | 4 | 30 |
| ПАОК | 11 | 0 | 5 | 27 |
| Арис | 9 | 0 | 7 | 25 |
| Перистери | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Ираклис | 7 | 0 | 10 | 24 |
| Миконос | 7 | 0 | 10 | 24 |
| Прометеус | 6 | 0 | 11 | 23 |
| Колоссос | 5 | 0 | 13 | 23 |
| Марусси | 4 | 0 | 14 | 22 |
| Паниониос | 5 | 0 | 12 | 22 |
| Кардица | 4 | 0 | 14 | 22 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония