Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.54 | 146.08 | В среднем за матч | 161.92 | 152.5 |
| 72.65 | 68.42 | В среднем забивает | 81.65 | 75.43 |
| 77.88 | 77.67 | В среднем пропускает | 80.27 | 77.07 |
| 19.77 | 18.5 | 1 четверть | 21.12 | 19.36 |
| 18.65 | 18.58 | 2 четверть | 20.62 | 18.29 |
| 17.42 | 17.67 | 3 четверть | 18.92 | 18.93 |
| 16.54 | 13.67 | 4 четверть | 19.81 | 17.79 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.5 | 144.56 | В среднем за матч | 164.95 | 153 |
| 72 | 67 | В среднем забивает | 82.8 | 73.62 |
| 78.5 | 77.56 | В среднем пропускает | 82.15 | 79.38 |
| 19.4 | 17 | 1 четверть | 21.25 | 18.38 |
| 19.2 | 19.44 | 2 четверть | 20.85 | 17.12 |
| 17.1 | 17.33 | 3 четверть | 18.65 | 18.25 |
| 16.3 | 13.22 | 4 четверть | 20.5 | 18 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.3 | 144.4 | В среднем за матч | 175.1 | 0 |
| 71.5 | 66.2 | В среднем забивает | 90.5 | 0 |
| 78.8 | 78.2 | В среднем пропускает | 84.6 | 0 |
| 19 | 15.4 | 1 четверть | 24 | 0 |
| 20.4 | 20.6 | 2 четверть | 22.9 | 0 |
| 15.1 | 15.8 | 3 четверть | 19.1 | 0 |
| 17 | 14.4 | 4 четверть | 22.9 | 0 |
| Мобис Фоебус | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.6 | 140 | В среднем за матч | 186.2 | 0 |
| 74.6 | 67.33 | В среднем забивает | 95.8 | 0 |
| 74 | 72.67 | В среднем пропускает | 90.4 | 0 |
| 20 | 15.67 | 1 четверть | 24 | 0 |
| 21 | 20.33 | 2 четверть | 24.4 | 0 |
| 15.2 | 15.67 | 3 четверть | 20.8 | 0 |
| 18.4 | 15.67 | 4 четверть | 23.4 | 0 |
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
152.5
153.5
154.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
152.5
153.5
154.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
152.5
153.5
154.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
| Мобис Фоебус | Больше Меньше | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
152.5
153.5
154.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
| Мобис Фоебус - Последние матчи | ||
| Эгис - Последние матчи | ||
| Мобис Фоебус - Эгис - Очные встречи | ||
| 11.10.25 Мобис Фоебус - Эгис | П 68:86 (22:22, 9:24, 25:25, 12:15) | 18 |
| 18.03.25 Мобис Фоебус - Эгис | В 79:77 (20:25, 24:15, 22:21, 13:16) | 2 |
| 16.03.25 Мобис Фоебус - Эгис | П 76:102 (18:29, 17:20, 21:25, 20:28) | 26 |
| 30.01.25 Мобис Фоебус - Эгис | В 97:80 (22:21, 23:20, 25:17, 27:22) | 17 |
| 10.02.24 Мобис Фоебус - Эгис | В 94:77 (21:25, 28:10, 16:25, 29:17) | 17 |
| 19.12.23 Мобис Фоебус - Эгис | П 81:84 (26:15, 21:20, 11:26, 23:23) | 3 |
| 03.11.23 Мобис Фоебус - Эгис | П 79:91 (18:19, 21:22, 10:26, 30:24) | 12 |
| 17.03.23 Мобис Фоебус - Эгис | В 79:68 (20:18, 22:22, 20:14, 17:14) | 11 |
| Эгис - Мобис Фоебус - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Эгис - Мобис Фоебус | П 78:84 (19:26, 24:25, 20:9, 15:24) | 6 |
| 15.11.25 Эгис - Мобис Фоебус | В 88:77 (24:18, 28:20, 21:17, 15:22) | 11 |
| 27.12.24 Эгис - Мобис Фоебус | П 79:95 (16:29, 32:17, 20:31, 11:18) | 16 |
| 27.11.24 Эгис - Мобис Фоебус | В 84:81 (21:24, 21:13, 21:21, 21:23) | 3 |
| 25.10.24 Эгис - Мобис Фоебус | П 76:96 (20:26, 13:24, 25:25, 18:21) | 20 |
| 29.03.24 Эгис - Мобис Фоебус | В 110:103 (31:30, 28:25, 26:23, 25:25) | 7 |
| 09.01.24 Эгис - Мобис Фоебус | В 91:86 (29:21, 25:25, 19:18, 18:22) | 5 |
| 27.11.23 Эгис - Мобис Фоебус | В 91:84 (27:26, 20:16, 27:16, 17:26) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сэйкерс | 18 | 0 | 7 | 43 |
| Кайтс | 17 | 0 | 9 | 43 |
| Донгбу Промы | 16 | 0 | 10 | 42 |
| Эгис | 16 | 0 | 10 | 42 |
| СК Найтс | 14 | 0 | 11 | 39 |
| КТ Соникбум | 12 | 0 | 14 | 38 |
| Мобис Фоебус | 9 | 0 | 17 | 35 |
| Самсунг Сандерс | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Орионс | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Элефантс | 8 | 0 | 18 | 34 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония