Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Орионс | Средняя результативность | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.53 | 155.81 | В среднем за матч | 158.26 | 159 |
| 78.14 | 79.67 | В среднем забивает | 79.43 | 78.18 |
| 76.4 | 76.14 | В среднем пропускает | 78.83 | 80.82 |
| 20.84 | 22.29 | 1 четверть | 21.29 | 20.95 |
| 19.09 | 18.48 | 2 четверть | 19.24 | 19.27 |
| 19.02 | 19.38 | 3 четверть | 20.17 | 21.18 |
| 19.19 | 19.52 | 4 четверть | 17.86 | 16.36 |
| Орионс | Средняя результативность | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.75 | 158.2 | В среднем за матч | 161.75 | 161.69 |
| 79.85 | 83.8 | В среднем забивает | 81 | 78.62 |
| 74.9 | 74.4 | В среднем пропускает | 80.75 | 83.08 |
| 21.45 | 23.8 | 1 четверть | 21.55 | 20.31 |
| 19.6 | 19.9 | 2 четверть | 20.45 | 19.54 |
| 19.35 | 19.8 | 3 четверть | 21.3 | 21.77 |
| 19.45 | 20.3 | 4 четверть | 15.85 | 16.31 |
| Орионс | Средняя результативность | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.4 | 159.8 | В среднем за матч | 165.7 | 162 |
| 83.2 | 90.4 | В среднем забивает | 82.4 | 77 |
| 72.2 | 69.4 | В среднем пропускает | 83.3 | 85 |
| 22.7 | 24.8 | 1 четверть | 22.7 | 21.67 |
| 19.3 | 21.6 | 2 четверть | 21.7 | 20 |
| 20.9 | 22.2 | 3 четверть | 19.3 | 17.83 |
| 20.3 | 21.8 | 4 четверть | 15 | 16 |
| Орионс | Средняя результативность | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.8 | 160 | В среднем за матч | 150 | 149.67 |
| 81.6 | 89 | В среднем забивает | 71 | 66.67 |
| 72.2 | 71 | В среднем пропускает | 79 | 83 |
| 22 | 22 | 1 четверть | 20 | 18 |
| 18.8 | 21.5 | 2 четверть | 20.6 | 18 |
| 20.6 | 24 | 3 четверть | 17.8 | 16.33 |
| 20.2 | 21.5 | 4 четверть | 12.6 | 14.33 |
| Орионс | Больше Меньше | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
153.5
154.5
155.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Орионс | Больше Меньше | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
153.5
154.5
155.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Орионс | Больше Меньше | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
153.5
154.5
155.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Орионс | Больше Меньше | Донгбу Промы | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
153.5
154.5
155.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
| Орионс - Последние матчи | ||
| Донгбу Промы - Последние матчи | ||
| Орионс - Донгбу Промы - Очные встречи | ||
| 15.01.26 Орионс - Донгбу Промы | В 90:77 (32:14, 20:21, 25:23, 13:19) | 13 |
| 27.12.25 Орионс - Донгбу Промы | П 92:98 (24:24, 25:19, 21:31, 22:24) | 6 |
| 04.04.25 Орионс - Донгбу Промы | В 86:70 (24:18, 22:29, 20:8, 20:15) | 16 |
| 02.02.25 Орионс - Донгбу Промы | В 86:82 (22:12, 28:17, 19:27, 17:26) | 4 |
| 25.12.24 Орионс - Донгбу Промы | В 87:81 (28:17, 20:13, 22:21, 17:30) | 6 |
| 23.12.23 Орионс - Донгбу Промы | П 58:92 (17:24, 10:27, 14:26, 17:15) | 34 |
| 19.11.23 Орионс - Донгбу Промы | П 91:99 (30:18, 21:24, 21:31, 19:26) | 8 |
| 22.10.23 Орионс - Донгбу Промы | П 89:110 (21:29, 17:30, 34:31, 17:20) | 21 |
| Донгбу Промы - Орионс - Очные встречи | ||
| 18.11.25 Донгбу Промы - Орионс | П 82:93 (13:27, 24:21, 23:18, 22:27) | 11 |
| 18.10.25 Донгбу Промы - Орионс | В 83:76 (16:22, 16:20, 21:22, 30:12) | 7 |
| 01.03.25 Донгбу Промы - Орионс | П 82:92 (25:16, 21:19, 16:21, 13:19) | |
| 28.11.24 Донгбу Промы - Орионс | В 88:78 (22:15, 18:26, 24:18, 24:19) | 10 |
| 04.11.24 Донгбу Промы - Орионс | П 64:79 (16:14, 18:17, 11:25, 19:23) | 15 |
| 24.03.24 Донгбу Промы - Орионс | В 86:84 (17:22, 20:18, 19:14, 19:21) | |
| 11.02.24 Донгбу Промы - Орионс | В 89:74 (27:23, 19:15, 22:16, 21:20) | 15 |
| 02.01.24 Донгбу Промы - Орионс | П 88:94 (21:27, 25:20, 22:27, 20:20) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сэйкерс | 30 | 0 | 13 | 73 |
| СК Найтс | 27 | 0 | 16 | 70 |
| Кайтс | 27 | 0 | 15 | 69 |
| Донгбу Промы | 26 | 0 | 16 | 68 |
| КТ Соникбум | 21 | 0 | 22 | 64 |
| Орионс | 20 | 0 | 23 | 63 |
| Эгис | 21 | 0 | 21 | 63 |
| Мобис Фоебус | 15 | 0 | 27 | 57 |
| Самсунг Сандерс | 13 | 0 | 30 | 56 |
| Элефантс | 13 | 0 | 30 | 56 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония