Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кросно | Средняя результативность | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.77 | 167.3 | В среднем за матч | 165.18 | 163.25 |
| 81.41 | 80.1 | В среднем забивает | 83.91 | 82.33 |
| 90.36 | 87.2 | В среднем пропускает | 81.27 | 80.92 |
| 18.68 | 18.7 | 1 четверть | 20.09 | 20.83 |
| 21.68 | 19.4 | 2 четверть | 21.41 | 21.08 |
| 19.09 | 18.4 | 3 четверть | 20.68 | 21.75 |
| 21.05 | 22.3 | 4 четверть | 20.73 | 18.67 |
| Кросно | Средняя результативность | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.05 | 166.88 | В среднем за матч | 166.05 | 164.64 |
| 81.5 | 80 | В среднем забивает | 84.05 | 82 |
| 90.55 | 86.88 | В среднем пропускает | 82 | 82.64 |
| 18.7 | 18.75 | 1 четверть | 20.05 | 20.55 |
| 21.95 | 19.5 | 2 четверть | 21.5 | 20.82 |
| 19.1 | 18.25 | 3 четверть | 21.15 | 22.18 |
| 20.75 | 21.88 | 4 четверть | 20.85 | 18.45 |
| Кросно | Средняя результативность | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.7 | 167.67 | В среднем за матч | 167.3 | 166.14 |
| 82 | 78.67 | В среднем забивает | 83.3 | 81.29 |
| 92.7 | 89 | В среднем пропускает | 84 | 84.86 |
| 19.7 | 17.33 | 1 четверть | 19.8 | 20 |
| 21.1 | 18 | 2 четверть | 20.1 | 19.14 |
| 17.7 | 16.67 | 3 четверть | 21.5 | 22.71 |
| 22.8 | 26.67 | 4 четверть | 20.9 | 19.43 |
| Кросно | Средняя результативность | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.2 | 168 | В среднем за матч | 161.6 | 160 |
| 86.4 | 77 | В среднем забивает | 81.2 | 78 |
| 94.8 | 91 | В среднем пропускает | 80.4 | 82 |
| 22.4 | 19 | 1 четверть | 19.2 | 19 |
| 24.8 | 22 | 2 четверть | 21 | 20 |
| 17.8 | 16 | 3 четверть | 20.4 | 21 |
| 20 | 20 | 4 четверть | 20.6 | 18 |
| Кросно | Больше Меньше | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
166.5
167.5
168.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Кросно | Больше Меньше | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
166.5
167.5
168.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Кросно | Больше Меньше | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
166.5
167.5
168.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Кросно | Больше Меньше | Зелёна Гура | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
166.5
167.5
168.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Кросно - Последние матчи | ||
| Зелёна Гура - Последние матчи | ||
| Кросно - Зелёна Гура - Очные встречи | ||
| 09.01.19 Кросно - Зелёна Гура | П 73:87 (20:21, 18:26, 20:19, 15:21) | 14 |
| 09.04.18 Кросно - Зелёна Гура | П 95:97 (23:33, 26:21, 23:22, 23:21) | 2 |
| 04.03.17 Кросно - Зелёна Гура | П 57:75 (20:15, 11:23, 15:17, 11:20) | 18 |
| Зелёна Гура - Кросно - Очные встречи | ||
| 27.12.25 Зелёна Гура - Кросно | В 98:84 (22:27, 24:18, 22:17, 30:22) | 14 |
| 24.04.19 Зелёна Гура - Кросно | В 105:87 (29:19, 27:21, 23:25, 26:22) | 18 |
| 03.11.17 Зелёна Гура - Кросно | В 100:76 (24:26, 26:19, 26:13, 24:18) | 24 |
| 12.11.16 Зелёна Гура - Кросно | В 87:72 (31:14, 16:20, 26:19, 14:19) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Щецин | 16 | 0 | 6 | 38 |
| Легия | 15 | 0 | 7 | 37 |
| Шленск | 15 | 0 | 6 | 36 |
| Сопот | 14 | 0 | 8 | 36 |
| Дзики Варшава | 13 | 0 | 9 | 35 |
| Проком | 13 | 0 | 8 | 34 |
| Горник | 12 | 0 | 10 | 34 |
| Остров | 12 | 0 | 10 | 34 |
| Анвил | 11 | 0 | 11 | 33 |
| Зелёна Гура | 11 | 0 | 11 | 33 |
| Даброва Горница | 11 | 0 | 11 | 33 |
| Торунь | 8 | 0 | 14 | 30 |
| Энерга | 8 | 0 | 14 | 30 |
| Люблин | 8 | 0 | 14 | 30 |
| Гливице | 5 | 0 | 17 | 27 |
| Кросно | 3 | 0 | 19 | 25 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония