Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Леванга Хоккайдо | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.43 | 164.5 | В среднем за матч | 170.14 | 168.6 |
| 80.71 | 82 | В среднем забивает | 83.86 | 79.6 |
| 82.71 | 82.5 | В среднем пропускает | 86.29 | 89 |
| 20.14 | 24 | 1 четверть | 20 | 19 |
| 17.71 | 15 | 2 четверть | 23.29 | 21.6 |
| 22.57 | 21.5 | 3 четверть | 20.71 | 20 |
| 20.29 | 21.5 | 4 четверть | 19.86 | 19 |
| Леванга Хоккайдо | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.6 | 159.56 | В среднем за матч | 164.15 | 162.27 |
| 77.2 | 75.11 | В среднем забивает | 81.9 | 78.09 |
| 82.4 | 84.44 | В среднем пропускает | 82.25 | 84.18 |
| 19.4 | 20 | 1 четверть | 19.85 | 18.18 |
| 19.15 | 19.78 | 2 четверть | 22.45 | 20.91 |
| 20.8 | 18.11 | 3 четверть | 19.95 | 19 |
| 17.85 | 17.22 | 4 четверть | 19.65 | 20 |
| Леванга Хоккайдо | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.1 | 159.25 | В среднем за матч | 169.8 | 166 |
| 79.4 | 80 | В среднем забивает | 84 | 77.86 |
| 79.7 | 79.25 | В среднем пропускает | 85.8 | 88.14 |
| 19.1 | 21.25 | 1 четверть | 21.2 | 19.86 |
| 19.3 | 20 | 2 четверть | 22.6 | 20.86 |
| 21.4 | 19.75 | 3 четверть | 19.8 | 19.14 |
| 19.6 | 19 | 4 четверть | 20.4 | 18 |
| Леванга Хоккайдо | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.4 | 164.5 | В среднем за матч | 168.6 | 168.6 |
| 85.6 | 82 | В среднем забивает | 79.6 | 79.6 |
| 86.8 | 82.5 | В среднем пропускает | 89 | 89 |
| 19.4 | 24 | 1 четверть | 19 | 19 |
| 17.4 | 15 | 2 четверть | 21.6 | 21.6 |
| 24.6 | 21.5 | 3 четверть | 20 | 20 |
| 24.2 | 21.5 | 4 четверть | 19 | 19 |
| Леванга Хоккайдо | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Леванга Хоккайдо | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Леванга Хоккайдо | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Леванга Хоккайдо | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Леванга Хоккайдо - Последние матчи | ||
| Сага - Последние матчи | ||
| Леванга Хоккайдо - Сага - Очные встречи | ||
| 03.03.24 Леванга Хоккайдо - Сага | П 72:87 (16:19, 25:19, 21:27, 10:22) | 15 |
| 02.03.24 Леванга Хоккайдо - Сага | П 52:81 (8:27, 13:13, 14:20, 17:21) | 29 |
| Сага - Леванга Хоккайдо - Очные встречи | ||
| 13.04.25 Сага - Леванга Хоккайдо | В 89:73 (22:19, 24:18, 19:20, 24:16) | 16 |
| 12.04.25 Сага - Леванга Хоккайдо | П 78:98 (22:24, 16:28, 27:31, 13:15) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тиба | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Нагасаки | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Мицубиси | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Точиги | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Хиросима | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Сендай | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Окинава | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Симанэ | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Сига | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Леванга Хоккайдо | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 3 | 8 |
| НеоФеникс | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Ганма | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Осака | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тойота | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Сага | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Нагоя | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Микава | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Киото | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Йокогама | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Косигая | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Тошиба | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ибараки | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 6 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония