Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.86 | 154.33 | В среднем за матч | 168.71 | 152 |
| 73.29 | 74.33 | В среднем забивает | 82.43 | 77 |
| 81.57 | 80 | В среднем пропускает | 86.29 | 75 |
| 18 | 19.33 | 1 четверть | 22.86 | 21.33 |
| 18.14 | 19 | 2 четверть | 20.71 | 18.33 |
| 17.29 | 15.33 | 3 четверть | 20.29 | 19.67 |
| 17 | 17 | 4 четверть | 18.57 | 17.67 |
| Ибараки | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.7 | 150.71 | В среднем за матч | 168.71 | 152 |
| 72.05 | 72.29 | В среднем забивает | 82.43 | 77 |
| 76.65 | 78.43 | В среднем пропускает | 86.29 | 75 |
| 18.9 | 19.29 | 1 четверть | 22.86 | 21.33 |
| 18.85 | 19.71 | 2 четверть | 20.71 | 18.33 |
| 16.65 | 14.29 | 3 четверть | 20.29 | 19.67 |
| 16.2 | 17.43 | 4 четверть | 18.57 | 17.67 |
| Ибараки | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.1 | 154.33 | В среднем за матч | 168.71 | 152 |
| 73.9 | 74.33 | В среднем забивает | 82.43 | 77 |
| 80.2 | 80 | В среднем пропускает | 86.29 | 75 |
| 18.2 | 19.33 | 1 четверть | 22.86 | 21.33 |
| 17.9 | 19 | 2 четверть | 20.71 | 18.33 |
| 18.6 | 15.33 | 3 четверть | 20.29 | 19.67 |
| 16.3 | 17 | 4 четверть | 18.57 | 17.67 |
| Ибараки | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 154.33 | В среднем за матч | 164 | 152 |
| 75 | 74.33 | В среднем забивает | 82.4 | 77 |
| 83 | 80 | В среднем пропускает | 81.6 | 75 |
| 19.4 | 19.33 | 1 четверть | 22.2 | 21.33 |
| 17.8 | 19 | 2 четверть | 20 | 18.33 |
| 16 | 15.33 | 3 четверть | 20.8 | 19.67 |
| 17.8 | 17 | 4 четверть | 19.4 | 17.67 |
| Ибараки | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки - Последние матчи | ||
| Алтри Тиба - Последние матчи | ||
| Ибараки - Алтри Тиба - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Алтри Тиба - Ибараки - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тиба | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Нагасаки | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Мицубиси | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Точиги | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Хиросима | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Сендай | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Окинава | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Симанэ | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Сига | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Леванга Хоккайдо | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 3 | 8 |
| НеоФеникс | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Ганма | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Осака | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тойота | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Сага | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Нагоя | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Микава | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Киото | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Йокогама | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Косигая | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Тошиба | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ибараки | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 6 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония