Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Киото | Средняя результативность | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
152.86 | 168.33 | В среднем за матч | 154.57 | 151.83 |
73.14 | 80.67 | В среднем забивает | 78.43 | 75 |
79.71 | 87.67 | В среднем пропускает | 76.14 | 76.83 |
19.14 | 21 | 1 четверть | 19.29 | 19.33 |
19.29 | 22 | 2 четверть | 20.57 | 19.5 |
18.14 | 20.33 | 3 четверть | 18.71 | 17 |
16.57 | 17.33 | 4 четверть | 19.14 | 18.33 |
Киото | Средняя результативность | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
160.25 | 163.78 | В среднем за матч | 150.4 | 149.33 |
80.15 | 83.11 | В среднем забивает | 77.25 | 75.27 |
80.1 | 80.67 | В среднем пропускает | 73.15 | 74.07 |
19.05 | 19.44 | 1 четверть | 19.35 | 18.93 |
20.9 | 23.44 | 2 четверть | 19.9 | 19.53 |
19.95 | 19.44 | 3 четверть | 20.1 | 19.13 |
20.25 | 20.78 | 4 четверть | 17.65 | 17.33 |
Киото | Средняя результативность | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
153.2 | 164.4 | В среднем за матч | 154.5 | 152.67 |
75.5 | 81.2 | В среднем забивает | 77.4 | 75 |
77.7 | 83.2 | В среднем пропускает | 77.1 | 77.67 |
18.9 | 20.2 | 1 четверть | 19.3 | 19.33 |
20.4 | 23.4 | 2 четверть | 19.7 | 18.89 |
18.4 | 19.2 | 3 четверть | 18.4 | 17.22 |
17.8 | 18.4 | 4 четверть | 19.5 | 19 |
Киото | Средняя результативность | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
140.8 | 139 | В среднем за матч | 156 | 152.25 |
65.4 | 57 | В среднем забивает | 80.6 | 76 |
75.4 | 82 | В среднем пропускает | 75.4 | 76.25 |
16.6 | 12 | 1 четверть | 19 | 19 |
18 | 21 | 2 четверть | 21.6 | 20.25 |
16.2 | 15 | 3 четверть | 20.4 | 18.25 |
14.6 | 9 | 4 четверть | 18.6 | 17.25 |
Киото | Больше Меньше | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
156.5
157.5
158.5
|
||||
39.5
40.5
41.5
|
||||
38.5
39.5
40.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
Киото | Больше Меньше | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
156.5
157.5
158.5
|
||||
39.5
40.5
41.5
|
||||
38.5
39.5
40.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
Киото | Больше Меньше | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
156.5
157.5
158.5
|
||||
39.5
40.5
41.5
|
||||
38.5
39.5
40.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
Киото | Больше Меньше | Ганма | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
156.5
157.5
158.5
|
||||
39.5
40.5
41.5
|
||||
38.5
39.5
40.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
||||
37.5
38.5
39.5
|
Киото - Последние матчи | ||
Ганма - Последние матчи | ||
Киото - Ганма - Очные встречи | ||
13.10.24 Киото - Ганма | В 74:68 (13:11, 16:21, 18:12, 27:24) | 6 |
12.10.24 Киото - Ганма | В 83:78 (18:14, 27:31, 17:22, 21:11) | 5 |
21.01.24 Киото - Ганма | П 93:100 OT (21:25, 23:25, 15:20, 24:13, 10:17) | 7 |
20.01.24 Киото - Ганма | П 66:84 (16:15, 14:25, 23:25, 13:19) | 18 |
22.01.23 Киото - Ганма | П 73:91 (19:23, 15:11, 25:30, 14:27) | 18 |
21.01.23 Киото - Ганма | П 81:88 (18:19, 32:26, 12:19, 19:24) | 7 |
05.12.21 Киото - Ганма | П 86:94 (24:27, 19:17, 18:33, 25:17) | 8 |
04.12.21 Киото - Ганма | П 76:97 (8:20, 19:29, 22:25, 27:23) | 21 |
Ганма - Киото - Очные встречи | ||
— — |
Команда | В | Н | П | О |
Тиба | 7 | 0 | 0 | 14 |
Нагасаки | 6 | 0 | 1 | 12 |
Мицубиси | 6 | 0 | 1 | 12 |
Точиги | 6 | 0 | 1 | 12 |
Хиросима | 5 | 0 | 2 | 10 |
Сендай | 5 | 0 | 2 | 10 |
Окинава | 4 | 0 | 3 | 8 |
Симанэ | 4 | 0 | 3 | 8 |
Сига | 4 | 0 | 3 | 8 |
Хитачи | 4 | 0 | 3 | 8 |
Леванга Хоккайдо | 4 | 0 | 3 | 8 |
Алтри Тиба | 4 | 0 | 3 | 8 |
НеоФеникс | 3 | 0 | 4 | 6 |
Ганма | 3 | 0 | 4 | 6 |
Осака | 3 | 0 | 4 | 6 |
Тойота | 3 | 0 | 4 | 6 |
Сага | 3 | 0 | 4 | 6 |
Нагоя | 3 | 0 | 4 | 6 |
Тояма | 3 | 0 | 4 | 6 |
Микава | 2 | 0 | 5 | 4 |
Киото | 2 | 0 | 5 | 4 |
Йокогама | 2 | 0 | 5 | 4 |
Косигая | 2 | 0 | 5 | 4 |
Тошиба | 1 | 0 | 6 | 2 |
Ибараки | 1 | 0 | 6 | 2 |
Акита | 1 | 0 | 6 | 2 |