Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.55 | 153.58 | В среднем за матч | 151.34 | 153.23 |
| 75.31 | 76.17 | В среднем забивает | 72 | 71.85 |
| 80.24 | 77.42 | В среднем пропускает | 79.34 | 81.38 |
| 20.21 | 20.42 | 1 четверть | 18.28 | 17.69 |
| 17.62 | 18.25 | 2 четверть | 19.17 | 19.62 |
| 18.31 | 18.08 | 3 четверть | 17.07 | 17.38 |
| 18 | 18.5 | 4 четверть | 17.48 | 17.15 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.1 | 153.33 | В среднем за матч | 153.3 | 152.9 |
| 76.35 | 76.78 | В среднем забивает | 72.8 | 69.5 |
| 79.75 | 76.56 | В среднем пропускает | 80.5 | 83.4 |
| 20.75 | 20.78 | 1 четверть | 18.4 | 17.2 |
| 17.35 | 18 | 2 четверть | 18.45 | 18.3 |
| 19 | 19 | 3 четверть | 17.7 | 16.8 |
| 18.55 | 19 | 4 четверть | 18.25 | 17.2 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.1 | 149.5 | В среднем за матч | 156.3 | 156 |
| 78.1 | 77 | В среднем забивает | 71.4 | 68 |
| 79 | 72.5 | В среднем пропускает | 84.9 | 88 |
| 22.8 | 23 | 1 четверть | 17.5 | 17.17 |
| 16.1 | 14.25 | 2 четверть | 18.2 | 19 |
| 20.2 | 19.5 | 3 четверть | 17.8 | 16.5 |
| 19 | 20.25 | 4 четверть | 17.9 | 15.33 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.8 | 139 | В среднем за матч | 154.4 | 152.5 |
| 83 | 75 | В среднем забивает | 70.8 | 68 |
| 73.8 | 64 | В среднем пропускает | 83.6 | 84.5 |
| 22.2 | 21.5 | 1 четверть | 17.2 | 18.5 |
| 15.6 | 11 | 2 четверть | 18.2 | 22.5 |
| 24 | 19 | 3 четверть | 16.6 | 14 |
| 21.2 | 23.5 | 4 четверть | 18.8 | 13 |
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки - Последние матчи | ||
| Косигая - Последние матчи | ||
| Ибараки - Косигая - Очные встречи | ||
| 02.03.25 Ибараки - Косигая | П 59:64 (15:14, 14:13, 8:15, 22:22) | 5 |
| 01.03.25 Ибараки - Косигая | П 80:87 (19:11, 24:22, 23:27, 14:27) | 7 |
| Косигая - Ибараки - Очные встречи | ||
| 10.12.25 Косигая - Ибараки | В 88:72 (23:21, 22:16, 24:15, 19:20) | 16 |
| 27.04.25 Косигая - Ибараки | В 75:74 (21:14, 8:9, 20:19, 16:23) | |
| 26.04.25 Косигая - Ибараки | П 50:60 (4:30, 12:18, 14:4, 20:8) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 26 | 0 | 3 | 52 |
| Тиба | 23 | 0 | 6 | 46 |
| Точиги | 23 | 0 | 6 | 46 |
| Леванга Хоккайдо | 23 | 0 | 6 | 46 |
| Мицубиси | 22 | 0 | 7 | 44 |
| Микава | 19 | 0 | 10 | 38 |
| Ганма | 18 | 0 | 11 | 36 |
| Окинава | 18 | 0 | 11 | 36 |
| Тойота | 18 | 0 | 11 | 36 |
| Хиросима | 17 | 0 | 12 | 34 |
| Симанэ | 17 | 0 | 12 | 34 |
| Сендай | 17 | 0 | 12 | 34 |
| Сага | 15 | 0 | 14 | 30 |
| НеоФеникс | 12 | 0 | 17 | 24 |
| Осака | 12 | 0 | 17 | 24 |
| Нагоя | 12 | 0 | 17 | 24 |
| Йокогама | 11 | 0 | 18 | 22 |
| Сига | 11 | 0 | 18 | 22 |
| Хитачи | 10 | 0 | 19 | 20 |
| Косигая | 10 | 0 | 19 | 20 |
| Тояма | 9 | 0 | 20 | 18 |
| Ибараки | 8 | 0 | 21 | 16 |
| Алтри Тиба | 8 | 0 | 21 | 16 |
| Киото | 7 | 0 | 22 | 14 |
| Тошиба | 6 | 0 | 23 | 12 |
| Акита | 5 | 0 | 24 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония