Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Косигая | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.68 | 149.81 | В среднем за матч | 157.18 | 161.5 |
| 72.57 | 72.12 | В среднем забивает | 79.32 | 80.07 |
| 79.11 | 77.69 | В среднем пропускает | 77.86 | 81.43 |
| 18.57 | 18.75 | 1 четверть | 20.29 | 19.71 |
| 19.14 | 18.81 | 2 четверть | 20.93 | 21.36 |
| 17.14 | 16.81 | 3 четверть | 20.39 | 21.29 |
| 17.71 | 17.75 | 4 четверть | 17.71 | 17.71 |
| Косигая | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.65 | 153.7 | В среднем за матч | 157 | 162.8 |
| 73.65 | 76.1 | В среднем забивает | 79.85 | 82.2 |
| 80 | 77.6 | В среднем пропускает | 77.15 | 80.6 |
| 18.85 | 19.6 | 1 четверть | 20.5 | 20.7 |
| 18.9 | 18.6 | 2 четверть | 20.9 | 21.3 |
| 17.75 | 18.6 | 3 четверть | 20.4 | 21.6 |
| 18.15 | 19.3 | 4 четверть | 18.05 | 18.6 |
| Косигая | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157 | 156.75 | В среднем за матч | 150.1 | 155.83 |
| 71.6 | 76.5 | В среднем забивает | 80.7 | 83.5 |
| 85.4 | 80.25 | В среднем пропускает | 69.4 | 72.33 |
| 17.9 | 18 | 1 четверть | 20.5 | 21 |
| 17.5 | 17 | 2 четверть | 21 | 21.33 |
| 16.8 | 19.75 | 3 четверть | 22.1 | 23.33 |
| 19.4 | 21.75 | 4 четверть | 17.1 | 17.83 |
| Косигая | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.6 | 155.67 | В среднем за матч | 155.6 | 155.6 |
| 74.2 | 72.67 | В среднем забивает | 81.8 | 81.8 |
| 82.4 | 83 | В среднем пропускает | 73.8 | 73.8 |
| 19.4 | 16.33 | 1 четверть | 20.8 | 20.8 |
| 17.6 | 15.33 | 2 четверть | 21.2 | 21.2 |
| 17.4 | 18.33 | 3 четверть | 21.2 | 21.2 |
| 19.8 | 22.67 | 4 четверть | 18.6 | 18.6 |
| Косигая | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая - Последние матчи | ||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Косигая - Сендай - Очные встречи | ||
| 24.12.25 Косигая - Сендай | В 90:83 (21:19, 21:24, 23:21, 25:19) | 7 |
| 20.04.25 Косигая - Сендай | П 64:82 (19:26, 15:20, 16:20, 14:16) | 18 |
| 19.04.25 Косигая - Сендай | В 88:81 (24:19, 24:9, 19:26, 21:27) | 7 |
| Сендай - Косигая - Очные встречи | ||
| 27.10.24 Сендай - Косигая | В 73:63 (18:19, 19:11, 17:16, 19:17) | 10 |
| 26.10.24 Сендай - Косигая | В 87:78 (17:23, 18:19, 18:3, 12:20) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 25 | 0 | 3 | 50 |
| Точиги | 23 | 0 | 5 | 46 |
| Тиба | 22 | 0 | 6 | 44 |
| Леванга Хоккайдо | 22 | 0 | 6 | 44 |
| Мицубиси | 21 | 0 | 7 | 42 |
| Микава | 19 | 0 | 9 | 38 |
| Ганма | 18 | 0 | 10 | 36 |
| Тойота | 18 | 0 | 10 | 36 |
| Окинава | 17 | 0 | 11 | 34 |
| Хиросима | 16 | 0 | 12 | 32 |
| Симанэ | 16 | 0 | 12 | 32 |
| Сендай | 16 | 0 | 12 | 32 |
| Сага | 14 | 0 | 14 | 28 |
| Нагоя | 12 | 0 | 16 | 24 |
| НеоФеникс | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Осака | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Йокогама | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Сига | 11 | 0 | 17 | 22 |
| Косигая | 10 | 0 | 18 | 20 |
| Хитачи | 9 | 0 | 19 | 18 |
| Тояма | 9 | 0 | 19 | 18 |
| Алтри Тиба | 8 | 0 | 20 | 16 |
| Ибараки | 7 | 0 | 21 | 14 |
| Киото | 7 | 0 | 21 | 14 |
| Тошиба | 6 | 0 | 22 | 12 |
| Акита | 5 | 0 | 23 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония