Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Окинава | Средняя результативность | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156 | 156.68 | В среднем за матч | 170.45 | 172.43 |
| 81.21 | 79.47 | В среднем забивает | 92 | 93.05 |
| 74.79 | 77.21 | В среднем пропускает | 78.45 | 79.38 |
| 20.48 | 21.26 | 1 четверть | 23.29 | 23.86 |
| 21.05 | 21.26 | 2 четверть | 23.12 | 22.48 |
| 19.6 | 18.05 | 3 четверть | 23.1 | 23.38 |
| 19.83 | 18.89 | 4 четверть | 22.19 | 22.71 |
| Окинава | Средняя результативность | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.6 | 155.11 | В среднем за матч | 170.9 | 174.2 |
| 79.4 | 77.78 | В среднем забивает | 89.8 | 90.9 |
| 74.2 | 77.33 | В среднем пропускает | 81.1 | 83.3 |
| 20.35 | 20.89 | 1 четверть | 22.25 | 22.4 |
| 19.4 | 21 | 2 четверть | 22.6 | 21 |
| 19.75 | 17.78 | 3 четверть | 21.45 | 22.3 |
| 19.9 | 18.11 | 4 четверть | 22.85 | 23.9 |
| Окинава | Средняя результативность | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.3 | 154 | В среднем за матч | 167 | 168.5 |
| 78.9 | 80.25 | В среднем забивает | 85.8 | 88 |
| 71.4 | 73.75 | В среднем пропускает | 81.2 | 80.5 |
| 20.3 | 22.75 | 1 четверть | 20 | 20 |
| 19.4 | 23.25 | 2 четверть | 20.2 | 18.17 |
| 20.7 | 18.75 | 3 четверть | 21.6 | 22.67 |
| 18.5 | 15.5 | 4 четверть | 22.7 | 25 |
| Окинава | Средняя результативность | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.4 | 150.67 | В среднем за матч | 165.6 | 165.33 |
| 78.2 | 77 | В среднем забивает | 82.4 | 88 |
| 72.2 | 73.67 | В среднем пропускает | 83.2 | 77.33 |
| 19.8 | 22.67 | 1 четверть | 20 | 20.33 |
| 20.2 | 20.33 | 2 четверть | 20.2 | 19 |
| 19.4 | 17 | 3 четверть | 21 | 23.33 |
| 18.8 | 17 | 4 четверть | 21.2 | 25.33 |
| Окинава | Больше Меньше | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Окинава | Больше Меньше | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Окинава | Больше Меньше | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Окинава | Больше Меньше | Нагасаки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Окинава - Последние матчи | ||
| Нагасаки - Последние матчи | ||
| Окинава - Нагасаки - Очные встречи | ||
| 20.04.25 Окинава - Нагасаки | В 87:66 (16:24, 26:13, 23:16, 22:13) | 21 |
| 19.04.25 Окинава - Нагасаки | В 90:80 (27:20, 21:20, 22:16, 20:24) | 10 |
| 21.04.24 Окинава - Нагасаки | П 84:91 (24:26, 29:25, 14:19, 17:21) | 7 |
| 20.04.24 Окинава - Нагасаки | В 98:67 (38:19, 21:17, 25:17, 14:14) | 31 |
| 20.12.23 Окинава - Нагасаки | П 74:76 (17:13, 16:24, 24:10, 17:29) | 2 |
| Нагасаки - Окинава - Очные встречи | ||
| 02.03.25 Нагасаки - Окинава | В 89:85 (23:24, 16:28, 18:14, 32:19) | 4 |
| 01.03.25 Нагасаки - Окинава | П 73:93 (21:29, 14:20, 16:24, 22:20) | 20 |
| 27.03.24 Нагасаки - Окинава | П 68:76 (16:22, 13:11, 18:20, 21:23) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 34 | 0 | 8 | 68 |
| Мицубиси | 33 | 0 | 9 | 66 |
| Точиги | 32 | 0 | 10 | 64 |
| Тиба | 30 | 0 | 12 | 60 |
| Тойота | 30 | 0 | 12 | 60 |
| Микава | 29 | 0 | 13 | 58 |
| Леванга Хоккайдо | 29 | 0 | 13 | 58 |
| Окинава | 28 | 0 | 14 | 56 |
| Ганма | 26 | 0 | 16 | 52 |
| Хиросима | 25 | 0 | 17 | 50 |
| Сендай | 25 | 0 | 17 | 50 |
| НеоФеникс | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Симанэ | 21 | 0 | 21 | 42 |
| Сага | 21 | 0 | 21 | 42 |
| Хитачи | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Осака | 16 | 0 | 26 | 32 |
| Йокогама | 16 | 0 | 26 | 32 |
| Косигая | 16 | 0 | 26 | 32 |
| Нагоя | 15 | 0 | 27 | 30 |
| Алтри Тиба | 14 | 0 | 28 | 28 |
| Сига | 14 | 0 | 28 | 28 |
| Ибараки | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Киото | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Тояма | 10 | 0 | 32 | 20 |
| Тошиба | 10 | 0 | 32 | 20 |
| Акита | 7 | 0 | 35 | 14 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония