Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нагасаки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.39 | 170.89 | В среднем за матч | 161.11 | 165.75 |
| 92.56 | 92.56 | В среднем забивает | 78.56 | 77.5 |
| 76.83 | 78.33 | В среднем пропускает | 82.56 | 88.25 |
| 24.44 | 22.89 | 1 четверть | 20.17 | 18.75 |
| 22.39 | 22.44 | 2 четверть | 20.89 | 21.38 |
| 25.17 | 25.67 | 3 четверть | 19.44 | 19.75 |
| 20.56 | 21.56 | 4 четверть | 18.06 | 17.62 |
| Нагасаки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.55 | 170.89 | В среднем за матч | 158.35 | 159.3 |
| 92 | 92.56 | В среднем забивает | 76.85 | 74.3 |
| 76.55 | 78.33 | В среднем пропускает | 81.5 | 85 |
| 24.25 | 22.89 | 1 четверть | 20.2 | 19.1 |
| 22.05 | 22.44 | 2 четверть | 19.7 | 18.9 |
| 24.9 | 25.67 | 3 четверть | 18.85 | 18.5 |
| 20.8 | 21.56 | 4 четверть | 18.1 | 17.8 |
| Нагасаки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.4 | 174.67 | В среднем за матч | 163.9 | 173.25 |
| 93.4 | 94.17 | В среднем забивает | 79 | 80.25 |
| 78 | 80.5 | В среднем пропускает | 84.9 | 93 |
| 23.7 | 24.5 | 1 четверть | 20.5 | 20.25 |
| 23.5 | 22.5 | 2 четверть | 20.8 | 21.25 |
| 25.4 | 26.17 | 3 четверть | 18.7 | 19 |
| 20.8 | 21 | 4 четверть | 19 | 19.75 |
| Нагасаки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.8 | 172 | В среднем за матч | 162 | 163.5 |
| 92 | 93.5 | В среднем забивает | 74 | 73 |
| 78.8 | 78.5 | В среднем пропускает | 88 | 90.5 |
| 24.6 | 25.5 | 1 четверть | 19.6 | 17.5 |
| 23.4 | 23.5 | 2 четверть | 18.8 | 20.5 |
| 26 | 25 | 3 четверть | 16.6 | 16 |
| 18 | 19.5 | 4 четверть | 19 | 19 |
| Нагасаки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Нагасаки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Нагасаки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Нагасаки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Нагасаки - Последние матчи | ||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Нагасаки - Сендай - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Сендай - Нагасаки - Очные встречи | ||
| 29.12.24 Сендай - Нагасаки | В 76:70 (21:29, 20:9, 13:20, 22:12) | 6 |
| 28.12.24 Сендай - Нагасаки | П 66:79 (8:27, 15:14, 25:18, 18:20) | 13 |
| 12.11.23 Сендай - Нагасаки | П 81:86 (24:29, 15:24, 22:15, 20:18) | 5 |
| 11.11.23 Сендай - Нагасаки | В 94:70 (28:20, 22:12, 22:22, 22:16) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 16 | 0 | 2 | 32 |
| Мицубиси | 16 | 0 | 2 | 32 |
| Тиба | 15 | 0 | 3 | 30 |
| Точиги | 14 | 0 | 4 | 28 |
| Леванга Хоккайдо | 14 | 0 | 4 | 28 |
| Ганма | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Окинава | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Микава | 12 | 0 | 6 | 24 |
| Хиросима | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Симанэ | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Тойота | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Сига | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Осака | 8 | 0 | 10 | 16 |
| Косигая | 8 | 0 | 10 | 16 |
| Сендай | 8 | 0 | 10 | 16 |
| Хитачи | 8 | 0 | 10 | 16 |
| НеоФеникс | 7 | 0 | 11 | 14 |
| Сага | 7 | 0 | 11 | 14 |
| Алтри Тиба | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Нагоя | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Йокогама | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Киото | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Тояма | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Ибараки | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Тошиба | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Акита | 3 | 0 | 15 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония