Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тошиба | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 159.61 | В среднем за матч | 151.19 | 152.67 |
| 76.23 | 75.33 | В среднем забивает | 71.9 | 71.67 |
| 83.77 | 84.28 | В среднем пропускает | 79.29 | 81 |
| 20.23 | 20.5 | 1 четверть | 18.29 | 17.8 |
| 18.06 | 17.83 | 2 четверть | 18.45 | 18.07 |
| 17.87 | 17.83 | 3 четверть | 17.19 | 17.6 |
| 19.48 | 19.17 | 4 четверть | 17.68 | 17.6 |
| Тошиба | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.1 | 156.25 | В среднем за матч | 154.35 | 153 |
| 76.05 | 75.08 | В среднем забивает | 72.7 | 68.91 |
| 83.05 | 81.17 | В среднем пропускает | 81.65 | 84.09 |
| 20.9 | 21.5 | 1 четверть | 18.5 | 17.64 |
| 18 | 18.5 | 2 четверть | 17.2 | 16 |
| 17.35 | 16.58 | 3 четверть | 17.55 | 16.64 |
| 18.9 | 18.5 | 4 четверть | 19 | 17.82 |
| Тошиба | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.3 | 157.5 | В среднем за матч | 152.6 | 151.29 |
| 80.4 | 76.25 | В среднем забивает | 69.1 | 67.57 |
| 82.9 | 81.25 | В среднем пропускает | 83.5 | 83.71 |
| 20.8 | 20.75 | 1 четверть | 17.1 | 17.43 |
| 19.4 | 19.62 | 2 четверть | 15.7 | 15.86 |
| 18 | 16.5 | 3 четверть | 17.4 | 17 |
| 20.4 | 19.38 | 4 четверть | 18 | 16 |
| Тошиба | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165 | 159.5 | В среднем за матч | 146.8 | 146.67 |
| 82.2 | 78.25 | В среднем забивает | 65 | 65.67 |
| 82.8 | 81.25 | В среднем пропускает | 81.8 | 81 |
| 21.8 | 22 | 1 четверть | 15 | 15.67 |
| 17.2 | 17.75 | 2 четверть | 12.2 | 12 |
| 18.8 | 17 | 3 четверть | 17 | 17.67 |
| 20.8 | 21.5 | 4 четверть | 19 | 17.33 |
| Тошиба | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Тошиба - Последние матчи | ||
| Косигая - Последние матчи | ||
| Тошиба - Косигая - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Косигая - Тошиба - Очные встречи | ||
| 05.11.25 Косигая - Тошиба | В 76:65 (18:21, 24:10, 14:19, 20:15) | 11 |
| 08.12.24 Косигая - Тошиба | В 100:74 (31:19, 38:15, 18:22, 13:18) | 26 |
| 07.12.24 Косигая - Тошиба | В 101:77 (33:17, 29:24, 19:19, 20:17) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 28 | 0 | 3 | 56 |
| Мицубиси | 25 | 0 | 7 | 50 |
| Тиба | 24 | 0 | 7 | 48 |
| Точиги | 24 | 0 | 7 | 48 |
| Леванга Хоккайдо | 24 | 0 | 7 | 48 |
| Тойота | 21 | 0 | 11 | 42 |
| Ганма | 20 | 0 | 11 | 40 |
| Микава | 20 | 0 | 12 | 40 |
| Окинава | 19 | 0 | 12 | 38 |
| Сендай | 18 | 0 | 13 | 36 |
| Хиросима | 17 | 0 | 14 | 34 |
| Симанэ | 17 | 0 | 14 | 34 |
| Сага | 16 | 0 | 15 | 32 |
| НеоФеникс | 13 | 0 | 18 | 26 |
| Осака | 13 | 0 | 19 | 26 |
| Нагоя | 13 | 0 | 18 | 26 |
| Хитачи | 12 | 0 | 19 | 24 |
| Йокогама | 11 | 0 | 20 | 22 |
| Сига | 11 | 0 | 20 | 22 |
| Косигая | 11 | 0 | 20 | 22 |
| Ибараки | 9 | 0 | 22 | 18 |
| Алтри Тиба | 9 | 0 | 22 | 18 |
| Тояма | 9 | 0 | 22 | 18 |
| Тошиба | 8 | 0 | 23 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 23 | 16 |
| Акита | 5 | 0 | 26 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония